Hur mycket kan man tjäna som affiliate?
Hitta din nisch som affiliate med hjälp av data
Innan du väljer att börja som affiliate på ett nätverk, så ska du alltid välja din nisch utifrån ditt personliga intresse och vad din publik faktiskt bryr sig om. Efter du identifierat ett par olika områden som är av intresse för dig, så vill vi med den här sidan även ge dig insikter kring vilka kategorier som genererar mest pengar för dig som affiliate. Baserat på riktig data från andra affiliates inom den kategorin.
Ovanpå det, så vill vi även ge dig verktygen för att prognosticera hur många klick du behöver generera inom en specifik nisch för att uppnå specifika mål. Du kanske har ställt dig frågan, "Hur många klick måste jag egentligen generera för att tjäna 100 000 kronor i månaden inom kosttillskott?". På den här sidan ger vi dig svaret.
Hur är ersättningen för affiliates i olika kategorier?
I tabellen nedan, så ser du hur mycket pengar man tjänar per varje klick som genereras via en affiliate-länk inom alla olika kategorier på addrevenue.io. Inom varje kategori finns det variationer baserat på vilken typ av annonsör som räknas in i den specifika kategorin, så tryck gärna på själva kategorin här i tabellen för att dyka djupare in i just den kategorin och få även historisk data månad för månad under de senaste 12 månaderna. Vi illustrerar också hur mycket pengar du tjänar inom varje kategori vid 1 000, 10 000 och 100 000 klick.
Kategori | EPC | 1 000 klick | 10 000 klick | 100 000 klick |
---|---|---|---|---|
Försäkringar | 34,14 SEK | 34 140 SEK | 341 400 SEK | 3 414 000 SEK |
El & energi | 7,62 SEK | 7 620 SEK | 76 200 SEK | 762 000 SEK |
Bank & finans | 4,56 SEK | 4 560 SEK | 45 600 SEK | 456 000 SEK |
Bygg & trädgård | 3,68 SEK | 3 680 SEK | 36 800 SEK | 368 000 SEK |
Hälsa & skönhet | 3,20 SEK | 3 200 SEK | 32 000 SEK | 320 000 SEK |
Barn & familj | 2,38 SEK | 2 380 SEK | 23 800 SEK | 238 000 SEK |
Media & telekom | 1,97 SEK | 1 970 SEK | 19 700 SEK | 197 000 SEK |
Presenter & blommor | 1,93 SEK | 1 930 SEK | 19 300 SEK | 193 000 SEK |
Hobby & fritid | 1,72 SEK | 1 720 SEK | 17 200 SEK | 172 000 SEK |
Hem & inredning | 1,70 SEK | 1 700 SEK | 17 000 SEK | 170 000 SEK |
Resor & boende | 1,64 SEK | 1 640 SEK | 16 400 SEK | 164 000 SEK |
Elektronik & teknik | 1,52 SEK | 1 520 SEK | 15 200 SEK | 152 000 SEK |
Sport & vildmark | 1,18 SEK | 1 180 SEK | 11 800 SEK | 118 000 SEK |
Bil & motor | 0,84 SEK | 840 SEK | 8 400 SEK | 84 000 SEK |
Husdjur | 0,69 SEK | 690 SEK | 6 900 SEK | 69 000 SEK |
Mat & dryck | 0,58 SEK | 580 SEK | 5 800 SEK | 58 000 SEK |
Kläder & accessoarer | 0,58 SEK | 580 SEK | 5 800 SEK | 58 000 SEK |
B2B | 0,27 SEK | 270 SEK | 2 700 SEK | 27 000 SEK |
Vuxenbutiker | 0,10 SEK | 100 SEK | 1 000 SEK | 10 000 SEK |
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Så här många klick behöver du driva för att tjäna en miljon kronor
Har du ett specifikt mål för hur mycket pengar du vill tjäna på affiliate marketing? Toppen, vi gillar målmedvetna personer och har därför även tagit fram en enkel lathund för hur många klick du behöver generera inom varje kategori för att tjäna 10 000 kr, 100 000 kr och 1 000 000 kr. Om du vill se vilka annonsörer som genererar mest EPC (förtjänst per klick) inom varje kategori, så kan du trycka på kategorin i tabellen nedan för att läsa mer.
Kategori | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
---|---|---|---|---|
Försäkringar | 34,14 SEK | 293 klick | 2 929 klick | 29 291 klick |
El & energi | 7,62 SEK | 1 312 klick | 13 123 klick | 131 234 klick |
Bank & finans | 4,56 SEK | 2 193 klick | 21 930 klick | 219 298 klick |
Bygg & trädgård | 3,68 SEK | 2 717 klick | 27 174 klick | 271 739 klick |
Hälsa & skönhet | 3,20 SEK | 3 125 klick | 31 250 klick | 312 500 klick |
Barn & familj | 2,38 SEK | 4 202 klick | 42 017 klick | 420 168 klick |
Media & telekom | 1,97 SEK | 5 076 klick | 50 761 klick | 507 614 klick |
Presenter & blommor | 1,93 SEK | 5 181 klick | 51 813 klick | 518 135 klick |
Hobby & fritid | 1,72 SEK | 5 814 klick | 58 140 klick | 581 395 klick |
Hem & inredning | 1,70 SEK | 5 882 klick | 58 824 klick | 588 235 klick |
Resor & boende | 1,64 SEK | 6 098 klick | 60 976 klick | 609 756 klick |
Elektronik & teknik | 1,52 SEK | 6 579 klick | 65 789 klick | 657 895 klick |
Sport & vildmark | 1,18 SEK | 8 475 klick | 84 746 klick | 847 458 klick |
Bil & motor | 0,84 SEK | 11 905 klick | 119 048 klick | 1 190 476 klick |
Husdjur | 0,69 SEK | 14 493 klick | 144 928 klick | 1 449 275 klick |
Mat & dryck | 0,58 SEK | 17 241 klick | 172 414 klick | 1 724 138 klick |
Kläder & accessoarer | 0,58 SEK | 17 241 klick | 172 414 klick | 1 724 138 klick |
B2B | 0,27 SEK | 37 037 klick | 370 370 klick | 3 703 704 klick |
Vuxenbutiker | 0,10 SEK | 100 000 klick | 1 000 000 klick | 10 000 000 klick |
Våra bästa annonsörer på Addrevenue
Vi har många starka annonsörer som valt att samarbeta med oss Addrevenue, vilket vi är väldigt tacksamma för. Här är de som gett mest i EPC (förtjänst per klick) senaste 12 månaderna. Klicka gärna vidare på länken nedan för att läsa mer om varje annonsör.
För att se samtliga annonsörer hos oss på Addrevenue kan du skapa ett kostnadsfritt affiliatekonto, vilket bara tar 1 minut. Är du en annonsör som vill börja med affiliate marketing hos oss, så kan du skapa ett annonsörskonto.
Skapa konto
Genom att skicka accepterar jag addrevenue.io's användarvillkor och integritetspolicy.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Genom att skicka accepterar jag addrevenue.io's användarvillkor och integritetspolicy.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Genom att skicka accepterar jag addrevenue.io's användarvillkor och integritetspolicy.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Välj den kontotyp som bäst passar din profil