Hur mycket kan man tjäna som affiliate?
Hitta din nisch som affiliate med hjälp av data
Innan du väljer att börja som affiliate på ett nätverk, så ska du alltid välja din nisch utifrån ditt personliga intresse och vad din publik faktiskt bryr sig om. Efter du identifierat ett par olika områden som är av intresse för dig, så vill vi med den här sidan även ge dig insikter kring vilka kategorier som genererar mest pengar för dig som affiliate. Baserat på riktig data från andra affiliates inom den kategorin.
Ovanpå det, så vill vi även ge dig verktygen för att prognosticera hur många klick du behöver generera inom en specifik nisch för att uppnå specifika mål. Du kanske har ställt dig frågan, "Hur många klick måste jag egentligen generera för att tjäna 100 000 kronor i månaden inom kosttillskott?". På den här sidan ger vi dig svaret.
Hur är ersättningen för affiliates i olika kategorier?
I tabellen nedan, så ser du hur mycket pengar man tjänar per varje klick som genereras via en affiliate-länk inom alla olika kategorier på addrevenue.io. Inom varje kategori finns det variationer baserat på vilken typ av annonsör som räknas in i den specifika kategorin, så tryck gärna på själva kategorin här i tabellen för att dyka djupare in i just den kategorin och få även historisk data månad för månad under de senaste 12 månaderna. Vi illustrerar också hur mycket pengar du tjänar inom varje kategori vid 1 000, 10 000 och 100 000 klick.
| Kategori | EPC | 1 000 klick | 10 000 klick | 100 000 klick |
|---|---|---|---|---|
| Försäkringar | 47,10 SEK | 47 100 SEK | 471 000 SEK | 4 710 000 SEK |
| Bank & finans | 11,53 SEK | 11 530 SEK | 115 300 SEK | 1 153 000 SEK |
| El & energi | 6,28 SEK | 6 280 SEK | 62 800 SEK | 628 000 SEK |
| Hälsa & skönhet | 5,29 SEK | 5 290 SEK | 52 900 SEK | 529 000 SEK |
| Elektronik & teknik | 3,66 SEK | 3 660 SEK | 36 600 SEK | 366 000 SEK |
| Bygg & trädgård | 3,22 SEK | 3 220 SEK | 32 200 SEK | 322 000 SEK |
| Barn & familj | 2,28 SEK | 2 280 SEK | 22 800 SEK | 228 000 SEK |
| Hem & inredning | 2,03 SEK | 2 030 SEK | 20 300 SEK | 203 000 SEK |
| Sport & vildmark | 1,74 SEK | 1 740 SEK | 17 400 SEK | 174 000 SEK |
| Media & telekom | 1,73 SEK | 1 730 SEK | 17 300 SEK | 173 000 SEK |
| Hobby & fritid | 1,40 SEK | 1 400 SEK | 14 000 SEK | 140 000 SEK |
| Presenter & blommor | 1,31 SEK | 1 310 SEK | 13 100 SEK | 131 000 SEK |
| Kläder & accessoarer | 1,28 SEK | 1 280 SEK | 12 800 SEK | 128 000 SEK |
| Bil & motor | 1,02 SEK | 1 020 SEK | 10 200 SEK | 102 000 SEK |
| Husdjur | 1,02 SEK | 1 020 SEK | 10 200 SEK | 102 000 SEK |
| Mat & dryck | 0,98 SEK | 980 SEK | 9 800 SEK | 98 000 SEK |
| Resor & boende | 0,82 SEK | 820 SEK | 8 200 SEK | 82 000 SEK |
| B2B | 0,41 SEK | 410 SEK | 4 100 SEK | 41 000 SEK |
| Vuxenbutiker | 0,08 SEK | 80 SEK | 800 SEK | 8 000 SEK |
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Så här många klick behöver du driva för att tjäna en miljon kronor
Har du ett specifikt mål för hur mycket pengar du vill tjäna på affiliate marketing? Toppen, vi gillar målmedvetna personer och har därför även tagit fram en enkel lathund för hur många klick du behöver generera inom varje kategori för att tjäna 10 000 kr, 100 000 kr och 1 000 000 kr. Om du vill se vilka annonsörer som genererar mest EPC (förtjänst per klick) inom varje kategori, så kan du trycka på kategorin i tabellen nedan för att läsa mer.
| Kategori | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
|---|---|---|---|---|
| Försäkringar | 47,10 SEK | 212 klick | 2 123 klick | 21 231 klick |
| Bank & finans | 11,53 SEK | 867 klick | 8 673 klick | 86 730 klick |
| El & energi | 6,28 SEK | 1 592 klick | 15 924 klick | 159 236 klick |
| Hälsa & skönhet | 5,29 SEK | 1 890 klick | 18 904 klick | 189 036 klick |
| Elektronik & teknik | 3,66 SEK | 2 732 klick | 27 322 klick | 273 224 klick |
| Bygg & trädgård | 3,22 SEK | 3 106 klick | 31 056 klick | 310 559 klick |
| Barn & familj | 2,28 SEK | 4 386 klick | 43 860 klick | 438 596 klick |
| Hem & inredning | 2,03 SEK | 4 926 klick | 49 261 klick | 492 611 klick |
| Sport & vildmark | 1,74 SEK | 5 747 klick | 57 471 klick | 574 713 klick |
| Media & telekom | 1,73 SEK | 5 780 klick | 57 803 klick | 578 035 klick |
| Hobby & fritid | 1,40 SEK | 7 143 klick | 71 429 klick | 714 286 klick |
| Presenter & blommor | 1,31 SEK | 7 634 klick | 76 336 klick | 763 359 klick |
| Kläder & accessoarer | 1,28 SEK | 7 813 klick | 78 125 klick | 781 250 klick |
| Bil & motor | 1,02 SEK | 9 804 klick | 98 039 klick | 980 392 klick |
| Husdjur | 1,02 SEK | 9 804 klick | 98 039 klick | 980 392 klick |
| Mat & dryck | 0,98 SEK | 10 204 klick | 102 041 klick | 1 020 408 klick |
| Resor & boende | 0,82 SEK | 12 195 klick | 121 951 klick | 1 219 512 klick |
| B2B | 0,41 SEK | 24 390 klick | 243 902 klick | 2 439 024 klick |
| Vuxenbutiker | 0,08 SEK | 125 000 klick | 1 250 000 klick | 12 500 000 klick |
Våra bästa annonsörer på Addrevenue
Vi har många starka annonsörer som valt att samarbeta med oss Addrevenue, vilket vi är väldigt tacksamma för. Här är de som gett mest i EPC (förtjänst per klick) senaste 12 månaderna. Klicka gärna vidare på länken nedan för att läsa mer om varje annonsör.
För att se samtliga annonsörer hos oss på Addrevenue kan du skapa ett kostnadsfritt affiliatekonto, vilket bara tar 1 minut. Är du en annonsör som vill börja med affiliate marketing hos oss, så kan du skapa ett annonsörskonto.
Skapa konto
Genom att skicka accepterar jag addrevenue.io's användarvillkor och integritetspolicy.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Genom att skicka accepterar jag addrevenue.io's användarvillkor och integritetspolicy.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Genom att skicka accepterar jag addrevenue.io's användarvillkor och integritetspolicy.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Välj den kontotyp som bäst passar din profil