Hur mycket kan man tjäna som affiliate?
Hitta din nisch som affiliate med hjälp av data
Innan du väljer att börja som affiliate på ett nätverk, så ska du alltid välja din nisch utifrån ditt personliga intresse och vad din publik faktiskt bryr sig om. Efter du identifierat ett par olika områden som är av intresse för dig, så vill vi med den här sidan även ge dig insikter kring vilka kategorier som genererar mest pengar för dig som affiliate. Baserat på riktig data från andra affiliates inom den kategorin.
Ovanpå det, så vill vi även ge dig verktygen för att prognosticera hur många klick du behöver generera inom en specifik nisch för att uppnå specifika mål. Du kanske har ställt dig frågan, "Hur många klick måste jag egentligen generera för att tjäna 100 000 kronor i månaden inom kosttillskott?". På den här sidan ger vi dig svaret.
Hur är ersättningen för affiliates i olika kategorier?
I tabellen nedan, så ser du hur mycket pengar man tjänar per varje klick som genereras via en affiliate-länk inom alla olika kategorier på addrevenue.io. Inom varje kategori finns det variationer baserat på vilken typ av annonsör som räknas in i den specifika kategorin, så tryck gärna på själva kategorin här i tabellen för att dyka djupare in i just den kategorin och få även historisk data månad för månad under de senaste 12 månaderna. Vi illustrerar också hur mycket pengar du tjänar inom varje kategori vid 1 000, 10 000 och 100 000 klick.
| Kategori | EPC | 1 000 klick | 10 000 klick | 100 000 klick |
|---|---|---|---|---|
| Försäkringar | 38,28 SEK | 38 280 SEK | 382 800 SEK | 3 828 000 SEK |
| El & energi | 10,25 SEK | 10 250 SEK | 102 500 SEK | 1 025 000 SEK |
| Bank & finans | 7,91 SEK | 7 910 SEK | 79 100 SEK | 791 000 SEK |
| Hälsa & skönhet | 4,71 SEK | 4 710 SEK | 47 100 SEK | 471 000 SEK |
| Bygg & trädgård | 4,24 SEK | 4 240 SEK | 42 400 SEK | 424 000 SEK |
| Presenter & blommor | 2,96 SEK | 2 960 SEK | 29 600 SEK | 296 000 SEK |
| Sport & vildmark | 2,88 SEK | 2 880 SEK | 28 800 SEK | 288 000 SEK |
| Elektronik & teknik | 2,52 SEK | 2 520 SEK | 25 200 SEK | 252 000 SEK |
| Barn & familj | 2,48 SEK | 2 480 SEK | 24 800 SEK | 248 000 SEK |
| Media & telekom | 2,37 SEK | 2 370 SEK | 23 700 SEK | 237 000 SEK |
| Hobby & fritid | 2,21 SEK | 2 210 SEK | 22 100 SEK | 221 000 SEK |
| Hem & inredning | 2,13 SEK | 2 130 SEK | 21 300 SEK | 213 000 SEK |
| Resor & boende | 1,40 SEK | 1 400 SEK | 14 000 SEK | 140 000 SEK |
| Kläder & accessoarer | 1,25 SEK | 1 250 SEK | 12 500 SEK | 125 000 SEK |
| Husdjur | 0,98 SEK | 980 SEK | 9 800 SEK | 98 000 SEK |
| Bil & motor | 0,94 SEK | 940 SEK | 9 400 SEK | 94 000 SEK |
| Mat & dryck | 0,92 SEK | 920 SEK | 9 200 SEK | 92 000 SEK |
| B2B | 0,44 SEK | 440 SEK | 4 400 SEK | 44 000 SEK |
| Vuxenbutiker | 0,12 SEK | 120 SEK | 1 200 SEK | 12 000 SEK |
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Så här många klick behöver du driva för att tjäna en miljon kronor
Har du ett specifikt mål för hur mycket pengar du vill tjäna på affiliate marketing? Toppen, vi gillar målmedvetna personer och har därför även tagit fram en enkel lathund för hur många klick du behöver generera inom varje kategori för att tjäna 10 000 kr, 100 000 kr och 1 000 000 kr. Om du vill se vilka annonsörer som genererar mest EPC (förtjänst per klick) inom varje kategori, så kan du trycka på kategorin i tabellen nedan för att läsa mer.
| Kategori | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
|---|---|---|---|---|
| Försäkringar | 38,28 SEK | 261 klick | 2 612 klick | 26 123 klick |
| El & energi | 10,25 SEK | 976 klick | 9 756 klick | 97 561 klick |
| Bank & finans | 7,91 SEK | 1 264 klick | 12 642 klick | 126 422 klick |
| Hälsa & skönhet | 4,71 SEK | 2 123 klick | 21 231 klick | 212 314 klick |
| Bygg & trädgård | 4,24 SEK | 2 358 klick | 23 585 klick | 235 849 klick |
| Presenter & blommor | 2,96 SEK | 3 378 klick | 33 784 klick | 337 838 klick |
| Sport & vildmark | 2,88 SEK | 3 472 klick | 34 722 klick | 347 222 klick |
| Elektronik & teknik | 2,52 SEK | 3 968 klick | 39 683 klick | 396 825 klick |
| Barn & familj | 2,48 SEK | 4 032 klick | 40 323 klick | 403 226 klick |
| Media & telekom | 2,37 SEK | 4 219 klick | 42 194 klick | 421 941 klick |
| Hobby & fritid | 2,21 SEK | 4 525 klick | 45 249 klick | 452 489 klick |
| Hem & inredning | 2,13 SEK | 4 695 klick | 46 948 klick | 469 484 klick |
| Resor & boende | 1,40 SEK | 7 143 klick | 71 429 klick | 714 286 klick |
| Kläder & accessoarer | 1,25 SEK | 8 000 klick | 80 000 klick | 800 000 klick |
| Husdjur | 0,98 SEK | 10 204 klick | 102 041 klick | 1 020 408 klick |
| Bil & motor | 0,94 SEK | 10 638 klick | 106 383 klick | 1 063 830 klick |
| Mat & dryck | 0,92 SEK | 10 870 klick | 108 696 klick | 1 086 957 klick |
| B2B | 0,44 SEK | 22 727 klick | 227 273 klick | 2 272 727 klick |
| Vuxenbutiker | 0,12 SEK | 83 333 klick | 833 333 klick | 8 333 333 klick |
Våra bästa annonsörer på Addrevenue
Vi har många starka annonsörer som valt att samarbeta med oss Addrevenue, vilket vi är väldigt tacksamma för. Här är de som gett mest i EPC (förtjänst per klick) senaste 12 månaderna. Klicka gärna vidare på länken nedan för att läsa mer om varje annonsör.
För att se samtliga annonsörer hos oss på Addrevenue kan du skapa ett kostnadsfritt affiliatekonto, vilket bara tar 1 minut. Är du en annonsör som vill börja med affiliate marketing hos oss, så kan du skapa ett annonsörskonto.
Skapa konto
Genom att skicka accepterar jag addrevenue.io's användarvillkor och integritetspolicy.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Genom att skicka accepterar jag addrevenue.io's användarvillkor och integritetspolicy.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Genom att skicka accepterar jag addrevenue.io's användarvillkor och integritetspolicy.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Välj den kontotyp som bäst passar din profil