Hur mycket kan man tjäna som affiliate?
Hitta din nisch som affiliate med hjälp av data
Innan du väljer att börja som affiliate på ett nätverk, så ska du alltid välja din nisch utifrån ditt personliga intresse och vad din publik faktiskt bryr sig om. Efter du identifierat ett par olika områden som är av intresse för dig, så vill vi med den här sidan även ge dig insikter kring vilka kategorier som genererar mest pengar för dig som affiliate. Baserat på riktig data från andra affiliates inom den kategorin.
Ovanpå det, så vill vi även ge dig verktygen för att prognosticera hur många klick du behöver generera inom en specifik nisch för att uppnå specifika mål. Du kanske har ställt dig frågan, "Hur många klick måste jag egentligen generera för att tjäna 100 000 kronor i månaden inom kosttillskott?". På den här sidan ger vi dig svaret.
Hur är ersättningen för affiliates i olika kategorier?
I tabellen nedan, så ser du hur mycket pengar man tjänar per varje klick som genereras via en affiliate-länk inom alla olika kategorier på addrevenue.io. Inom varje kategori finns det variationer baserat på vilken typ av annonsör som räknas in i den specifika kategorin, så tryck gärna på själva kategorin här i tabellen för att dyka djupare in i just den kategorin och få även historisk data månad för månad under de senaste 12 månaderna. Vi illustrerar också hur mycket pengar du tjänar inom varje kategori vid 1 000, 10 000 och 100 000 klick.
Kategori | EPC | 1 000 klick | 10 000 klick | 100 000 klick |
---|---|---|---|---|
Försäkringar | 34,81 | 34 810 | 348 100 | 3 481 000 |
Bygg & trädgård | 9,34 | 9 340 | 93 400 | 934 000 |
Bank & finans | 7,60 | 7 600 | 76 000 | 760 000 |
El & energi | 4,96 | 4 960 | 49 600 | 496 000 |
Resor & boende | 4,05 | 4 050 | 40 500 | 405 000 |
Hälsa & skönhet | 4,01 | 4 010 | 40 100 | 401 000 |
Barn & familj | 3,81 | 3 810 | 38 100 | 381 000 |
Hobby & fritid | 2,84 | 2 840 | 28 400 | 284 000 |
Elektronik & teknik | 2,49 | 2 490 | 24 900 | 249 000 |
Presenter & blommor | 2,08 | 2 080 | 20 800 | 208 000 |
Hem & inredning | 1,93 | 1 930 | 19 300 | 193 000 |
Husdjur | 1,56 | 1 560 | 15 600 | 156 000 |
Bil & motor | 1,52 | 1 520 | 15 200 | 152 000 |
Mat & dryck | 1,12 | 1 120 | 11 200 | 112 000 |
Kläder & accessoarer | 0,98 | 980 | 9 800 | 98 000 |
Media & telekom | 0,94 | 940 | 9 400 | 94 000 |
Sport & vildmark | 0,56 | 560 | 5 600 | 56 000 |
Vuxenbutiker | 0,51 | 510 | 5 100 | 51 000 |
B2B | 0,44 | 440 | 4 400 | 44 000 |
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Så här många klick behöver du driva för att tjäna en miljon kronor
Har du ett specifikt mål för hur mycket pengar du vill tjäna på affiliate marketing? Toppen, vi gillar målmedvetna personer och har därför även tagit fram en enkel lathund för hur många klick du behöver generera inom varje kategori för att tjäna 10 000 kr, 100 000 kr och 1 000 000 kr. Om du vill se vilka annonsörer som genererar mest EPC (förtjänst per klick) inom varje kategori, så kan du trycka på kategorin i tabellen nedan för att läsa mer.
Kategori | EPC | Tjäna 10 000 | Tjäna 100 000 | Tjäna 1 000 000 |
---|---|---|---|---|
Försäkringar | 34,81 | 287 klick | 2 873 klick | 28 727 klick |
Bygg & trädgård | 9,34 | 1 071 klick | 10 707 klick | 107 066 klick |
Bank & finans | 7,60 | 1 316 klick | 13 158 klick | 131 579 klick |
El & energi | 4,96 | 2 016 klick | 20 161 klick | 201 613 klick |
Resor & boende | 4,05 | 2 469 klick | 24 691 klick | 246 914 klick |
Hälsa & skönhet | 4,01 | 2 494 klick | 24 938 klick | 249 377 klick |
Barn & familj | 3,81 | 2 625 klick | 26 247 klick | 262 467 klick |
Hobby & fritid | 2,84 | 3 521 klick | 35 211 klick | 352 113 klick |
Elektronik & teknik | 2,49 | 4 016 klick | 40 161 klick | 401 606 klick |
Presenter & blommor | 2,08 | 4 808 klick | 48 077 klick | 480 769 klick |
Hem & inredning | 1,93 | 5 181 klick | 51 813 klick | 518 135 klick |
Husdjur | 1,56 | 6 410 klick | 64 103 klick | 641 026 klick |
Bil & motor | 1,52 | 6 579 klick | 65 789 klick | 657 895 klick |
Mat & dryck | 1,12 | 8 929 klick | 89 286 klick | 892 857 klick |
Kläder & accessoarer | 0,98 | 10 204 klick | 102 041 klick | 1 020 408 klick |
Media & telekom | 0,94 | 10 638 klick | 106 383 klick | 1 063 830 klick |
Sport & vildmark | 0,56 | 17 857 klick | 178 571 klick | 1 785 714 klick |
Vuxenbutiker | 0,51 | 19 608 klick | 196 078 klick | 1 960 784 klick |
B2B | 0,44 | 22 727 klick | 227 273 klick | 2 272 727 klick |
Våra bästa annonsörer på Addrevenue
Vi har många starka annonsörer som valt att samarbeta med oss Addrevenue, vilket vi är väldigt tacksamma för. Här är de som gett mest i EPC (förtjänst per klick) senaste 12 månaderna. Klicka gärna vidare på länken nedan för att läsa mer om varje annonsör.
För att se samtliga annonsörer hos oss på Addrevenue kan du skapa ett kostnadsfritt affiliatekonto, vilket bara tar 1 minut. Är du en annonsör som vill börja med affiliate marketing hos oss, så kan du skapa ett annonsörskonto.