Så här mycket tjänar du som affiliate inom el och energi
Elavtal och energikostnader är ett område som konstant är på tapeten men kanske extra så under vintern när elkostnaderna skjuter i höjden. För en affiliate så handlar det främst om olika elleverantörsbolag som man kan marknadsföra till sin kanals läsare. Det är en lukrativ nisch eftersom kunderna är väldigt illojala och ofta byter elavtal mellan olika leverantörer, därför är annonsörer villiga att spendera mycket pengar för att vinna kunderna. Om de inte byter så har de nämligen ett stort LTV (Lifetime value) för elbolagen.
Hur mycket kan jag tjäna som affiliate inom el och energi?
Provisionen för en affiliate inom el och energi är allmänt väldigt god. Det finns relativt stora skillnader mellan olika månader, vilket gör att man kanske vill lägga extra krut när man vet att varje klick är värt som mest. För att illustrera hur mycket du kan tjäna som affiliate inom el och energi, så har vi i tabellen nedan även visat hur mycket du tjänar vid 1,000, 10,000 och 100,000 klick under varje månad.
| Månad | EPC | 1 000 klick | 10 000 klick | 100 000 klick |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 0,62 USD | 620 USD | 6 200 USD | 62 000 USD |
| 2026-10 | 0,53 USD | 530 USD | 5 300 USD | 53 000 USD |
| 2026-09 | 0,47 USD | 470 USD | 4 700 USD | 47 000 USD |
| 2026-08 | 0,23 USD | 230 USD | 2 300 USD | 23 000 USD |
| 2026-07 | 0,31 USD | 310 USD | 3 100 USD | 31 000 USD |
| 2026-06 | 0,41 USD | 410 USD | 4 100 USD | 41 000 USD |
| 2026-05 | 0,31 USD | 310 USD | 3 100 USD | 31 000 USD |
| 2026-04 | 0,29 USD | 290 USD | 2 900 USD | 29 000 USD |
| 2026-03 | 0,42 USD | 420 USD | 4 200 USD | 42 000 USD |
| 2026-02 | 0,65 USD | 650 USD | 6 500 USD | 65 000 USD |
| 2026-01 | 0,67 USD | 670 USD | 6 700 USD | 67 000 USD |
| 2025-12 | 0,73 USD | 730 USD | 7 300 USD | 73 000 USD |
| 2025-11 | 1,47 USD | 1 470 USD | 14 700 USD | 147 000 USD |
Se samtliga kategorier
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
De bästa el- och energiannonsörerna för affiliate marketing
Vi har många starka aktörer på Addrevenue inom el och energi, men här nedan kan du läsa mer om de som gett mest i EPC (förtjänst per klick) senaste 12 månaderna.
Vill du se hela vår katalog av annonsörer inom el och energi? Skapa ett kostnadsfritt affiliatekonto och kom igång på bara en minut!
Så många klick krävs för att tjäna en miljon inom el och energi
Vi vet hur ambitiöst lagd en genomsnittlig affiliate på vår plattform är och därför har vi även tagit fram en tabell för att påvisa hur många klick som krävs varje månad för att tjäna upp till en miljon kronor som affiliate inom el och energi. Som en liten morot helt enkelt. Mängden klick som krävs för att uppnå den här summan varierar kraftigt mellan olika månader, vilket är en väldigt god insikt att ta med sig när man planerar sitt arbete som affiliate.
| Månad | EPC | Tjäna 10 000 USD | Tjäna 100 000 USD | Tjäna 1 000 000 USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 0,62 USD | 16 129 klick | 161 290 klick | 1 612 903 klick |
| 2026-10 | 0,53 USD | 18 868 klick | 188 679 klick | 1 886 792 klick |
| 2026-09 | 0,47 USD | 21 277 klick | 212 766 klick | 2 127 660 klick |
| 2026-08 | 0,23 USD | 43 478 klick | 434 783 klick | 4 347 826 klick |
| 2026-07 | 0,31 USD | 32 258 klick | 322 581 klick | 3 225 806 klick |
| 2026-06 | 0,41 USD | 24 390 klick | 243 902 klick | 2 439 024 klick |
| 2026-05 | 0,31 USD | 32 258 klick | 322 581 klick | 3 225 806 klick |
| 2026-04 | 0,29 USD | 34 483 klick | 344 828 klick | 3 448 276 klick |
| 2026-03 | 0,42 USD | 23 810 klick | 238 095 klick | 2 380 952 klick |
| 2026-02 | 0,65 USD | 15 385 klick | 153 846 klick | 1 538 462 klick |
| 2026-01 | 0,67 USD | 14 925 klick | 149 254 klick | 1 492 537 klick |
| 2025-12 | 0,73 USD | 13 699 klick | 136 986 klick | 1 369 863 klick |
| 2025-11 | 1,47 USD | 6 803 klick | 68 027 klick | 680 272 klick |
Se samtliga kategorier
Skapa konto
Genom att skicka accepterar jag addrevenue.io's användarvillkor och integritetspolicy.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Genom att skicka accepterar jag addrevenue.io's användarvillkor och integritetspolicy.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Genom att skicka accepterar jag addrevenue.io's användarvillkor och integritetspolicy.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Välj den kontotyp som bäst passar din profil