Voici combien vous gagnez en tant qu'affilié dans le secteur de l'électricité et de l'énergie
Les contrats d'électricité et les coûts de l'énergie sont un sujet constamment à l'ordre du jour, surtout en hiver, lorsque les prix de l'électricité flambent. Pour un affilié, il s'agit principalement de promouvoir les différents fournisseurs d'électricité auprès des lecteurs de votre chaîne. Il s'agit d'un créneau lucratif, car les clients sont très infidèles et changent souvent de fournisseur. C'est pourquoi les annonceurs sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour attirer des clients. S'ils ne changent pas, ils bénéficient d'une LTV (valeur vie client) importante pour les fournisseurs d'électricité.
Combien puis-je gagner en tant qu'affilié dans le secteur de l'électricité et de l'énergie ?
La commission d'un affilié dans le secteur de l'électricité et de l'énergie est généralement très intéressante. Les variations mensuelles sont relativement importantes, ce qui signifie qu'il peut être judicieux de redoubler d'efforts si vous savez que chaque clic est le plus rentable. Pour illustrer vos revenus d'affiliation dans le secteur de l'électricité et de l'énergie, nous avons également indiqué dans le tableau ci-dessous vos revenus mensuels à 1 000, 10 000 et 100 000 clics.
Mois | EPC | 1 000 cliquez | 10 000 cliquez | 100 000 cliquez |
---|---|---|---|---|
2025-10 | 2,02 SEK | 2 020 SEK | 20 200 SEK | 202 000 SEK |
2025-09 | 8,66 SEK | 8 660 SEK | 86 600 SEK | 866 000 SEK |
2025-08 | 3,73 SEK | 3 730 SEK | 37 300 SEK | 373 000 SEK |
2025-07 | 6,96 SEK | 6 960 SEK | 69 600 SEK | 696 000 SEK |
2025-06 | 9,61 SEK | 9 610 SEK | 96 100 SEK | 961 000 SEK |
2025-05 | 7,16 SEK | 7 160 SEK | 71 600 SEK | 716 000 SEK |
2025-04 | 6,40 SEK | 6 400 SEK | 64 000 SEK | 640 000 SEK |
2025-03 | 8,83 SEK | 8 830 SEK | 88 300 SEK | 883 000 SEK |
2025-02 | 11,80 SEK | 11 800 SEK | 118 000 SEK | 1 180 000 SEK |
2025-01 | 13,84 SEK | 13 840 SEK | 138 400 SEK | 1 384 000 SEK |
2024-12 | 14,47 SEK | 14 470 SEK | 144 700 SEK | 1 447 000 SEK |
2024-11 | 5,48 SEK | 5 480 SEK | 54 800 SEK | 548 000 SEK |
2024-10 | 5,59 SEK | 5 590 SEK | 55 900 SEK | 559 000 SEK |
Voir toutes les catégories
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Les meilleurs annonceurs du secteur de l'électricité et de l'énergie pour le marketing d'affiliation
Nous comptons de nombreux acteurs performants en matière de revenus publicitaires dans le secteur de l'électricité et de l'énergie, mais vous trouverez ci-dessous une liste de ceux qui ont généré le plus de revenus par clic (EPC) au cours des 12 derniers mois.
Souhaitez-vous consulter l'intégralité de notre catalogue d'annonceurs du secteur de l'électricité et de l'énergie ? Créez un compte d'affiliation gratuit et démarrez en une minute !
Voici le nombre de clics nécessaires pour gagner un million de couronnes en électricité et énergie
Nous savons à quel point un affilié moyen sur notre plateforme est ambitieux, c'est pourquoi nous avons créé un tableau indiquant le nombre de clics nécessaires chaque mois pour gagner jusqu'à un million de couronnes en électricité et énergie. Un peu comme une petite carotte. Le nombre de clics nécessaires pour atteindre ce montant varie considérablement d'un mois à l'autre, ce qui est un excellent indicateur à prendre en compte lors de la planification de votre activité d'affiliation.
Mois | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
---|---|---|---|---|
2025-10 | 2,02 SEK | 4 950 cliquez | 49 505 cliquez | 495 050 cliquez |
2025-09 | 8,66 SEK | 1 155 cliquez | 11 547 cliquez | 115 473 cliquez |
2025-08 | 3,73 SEK | 2 681 cliquez | 26 810 cliquez | 268 097 cliquez |
2025-07 | 6,96 SEK | 1 437 cliquez | 14 368 cliquez | 143 678 cliquez |
2025-06 | 9,61 SEK | 1 041 cliquez | 10 406 cliquez | 104 058 cliquez |
2025-05 | 7,16 SEK | 1 397 cliquez | 13 966 cliquez | 139 665 cliquez |
2025-04 | 6,40 SEK | 1 563 cliquez | 15 625 cliquez | 156 250 cliquez |
2025-03 | 8,83 SEK | 1 133 cliquez | 11 325 cliquez | 113 250 cliquez |
2025-02 | 11,80 SEK | 847 cliquez | 8 475 cliquez | 84 746 cliquez |
2025-01 | 13,84 SEK | 723 cliquez | 7 225 cliquez | 72 254 cliquez |
2024-12 | 14,47 SEK | 691 cliquez | 6 911 cliquez | 69 109 cliquez |
2024-11 | 5,48 SEK | 1 825 cliquez | 18 248 cliquez | 182 482 cliquez |
2024-10 | 5,59 SEK | 1 789 cliquez | 17 889 cliquez | 178 891 cliquez |
Voir toutes les catégories
Créer un compte
En soumettant, j'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité d'addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
En soumettant, j'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité d'addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
En soumettant, j'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité d'addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Choisissez le type de compte qui correspond le mieux à votre profil