Combien pouvez-vous gagner en tant qu'affilié ?
Trouvez votre niche en tant qu'affilié en utilisant les données
Avant de vous lancer en tant qu'affilié sur un réseau, choisissez votre niche en fonction de vos centres d'intérêt et des centres d'intérêt de votre public. Après avoir identifié quelques domaines qui vous intéressent, nous vous proposons également un aperçu des catégories les plus rentables pour vous en tant qu'affilié, en nous basant sur des données réelles provenant d'autres affiliés de cette catégorie.
De plus, nous vous fournissons des outils pour prédire le nombre de clics nécessaires dans une niche spécifique afin d'atteindre vos objectifs. Vous vous êtes peut-être déjà demandé : « Combien de clics dois-je réellement générer pour gagner 100 000 couronnes par mois en compléments alimentaires ? » Cette page vous apporte la réponse.
Comment les affiliés sont-ils rémunérés selon les catégories ?
Le tableau ci-dessous vous indique le montant que vous gagnez par clic généré via un lien d'affiliation dans chacune des catégories sur addrevenue.io. Chaque catégorie présente des variations selon le type d'annonceur. N'hésitez pas à cliquer sur la catégorie concernée dans le tableau pour approfondir vos recherches et obtenir l'historique des données mois par mois sur les 12 derniers mois. Nous illustrons également les revenus générés par chaque catégorie à 1 000, 10 000 et 100 000 clics.
Catégorie | EPC | 1 000 cliquez | 10 000 cliquez | 100 000 cliquez |
---|---|---|---|---|
Assurances | 34,22 SEK | 34 220 SEK | 342 200 SEK | 3 422 000 SEK |
Électricité et énergie | 7,62 SEK | 7 620 SEK | 76 200 SEK | 762 000 SEK |
Banque et finance | 4,45 SEK | 4 450 SEK | 44 500 SEK | 445 000 SEK |
Construction et jardin | 3,69 SEK | 3 690 SEK | 36 900 SEK | 369 000 SEK |
Santé et beauté | 3,20 SEK | 3 200 SEK | 32 000 SEK | 320 000 SEK |
Enfants et famille | 2,38 SEK | 2 380 SEK | 23 800 SEK | 238 000 SEK |
Médias et télécommunications | 1,97 SEK | 1 970 SEK | 19 700 SEK | 197 000 SEK |
Cadeaux et fleurs | 1,93 SEK | 1 930 SEK | 19 300 SEK | 193 000 SEK |
Loisirs et passe-temps | 1,72 SEK | 1 720 SEK | 17 200 SEK | 172 000 SEK |
Décoration d'intérieur et de maison | 1,69 SEK | 1 690 SEK | 16 900 SEK | 169 000 SEK |
Voyage et hébergement | 1,64 SEK | 1 640 SEK | 16 400 SEK | 164 000 SEK |
Électronique et technologie | 1,52 SEK | 1 520 SEK | 15 200 SEK | 152 000 SEK |
Sports et nature sauvage | 1,19 SEK | 1 190 SEK | 11 900 SEK | 119 000 SEK |
Voiture et moteur | 0,84 SEK | 840 SEK | 8 400 SEK | 84 000 SEK |
Animaux de compagnie | 0,68 SEK | 680 SEK | 6 800 SEK | 68 000 SEK |
Nourriture et boissons | 0,59 SEK | 590 SEK | 5 900 SEK | 59 000 SEK |
Vêtements et accessoires | 0,58 SEK | 580 SEK | 5 800 SEK | 58 000 SEK |
B2B | 0,25 SEK | 250 SEK | 2 500 SEK | 25 000 SEK |
Magasins pour adultes | 0,10 SEK | 100 SEK | 1 000 SEK | 10 000 SEK |
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Voici le nombre de clics nécessaires pour gagner un million de couronnes
Avez-vous un objectif précis concernant les revenus que vous souhaitez générer grâce au marketing d'affiliation ? Parfait, nous apprécions les personnes motivées par des objectifs précis et avons donc élaboré un guide simple indiquant le nombre de clics nécessaires pour chaque catégorie afin de gagner 10 000, 100 000 et 1 000 000 de couronnes. Pour découvrir les annonceurs qui génèrent le plus de revenus par clic (EPC) dans chaque catégorie, cliquez sur la catégorie correspondante dans le tableau ci-dessous pour en savoir plus.
Catégorie | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
---|---|---|---|---|
Assurances | 34,22 SEK | 292 cliquez | 2 922 cliquez | 29 223 cliquez |
Électricité et énergie | 7,62 SEK | 1 312 cliquez | 13 123 cliquez | 131 234 cliquez |
Banque et finance | 4,45 SEK | 2 247 cliquez | 22 472 cliquez | 224 719 cliquez |
Construction et jardin | 3,69 SEK | 2 710 cliquez | 27 100 cliquez | 271 003 cliquez |
Santé et beauté | 3,20 SEK | 3 125 cliquez | 31 250 cliquez | 312 500 cliquez |
Enfants et famille | 2,38 SEK | 4 202 cliquez | 42 017 cliquez | 420 168 cliquez |
Médias et télécommunications | 1,97 SEK | 5 076 cliquez | 50 761 cliquez | 507 614 cliquez |
Cadeaux et fleurs | 1,93 SEK | 5 181 cliquez | 51 813 cliquez | 518 135 cliquez |
Loisirs et passe-temps | 1,72 SEK | 5 814 cliquez | 58 140 cliquez | 581 395 cliquez |
Décoration d'intérieur et de maison | 1,69 SEK | 5 917 cliquez | 59 172 cliquez | 591 716 cliquez |
Voyage et hébergement | 1,64 SEK | 6 098 cliquez | 60 976 cliquez | 609 756 cliquez |
Électronique et technologie | 1,52 SEK | 6 579 cliquez | 65 789 cliquez | 657 895 cliquez |
Sports et nature sauvage | 1,19 SEK | 8 403 cliquez | 84 034 cliquez | 840 336 cliquez |
Voiture et moteur | 0,84 SEK | 11 905 cliquez | 119 048 cliquez | 1 190 476 cliquez |
Animaux de compagnie | 0,68 SEK | 14 706 cliquez | 147 059 cliquez | 1 470 588 cliquez |
Nourriture et boissons | 0,59 SEK | 16 949 cliquez | 169 492 cliquez | 1 694 915 cliquez |
Vêtements et accessoires | 0,58 SEK | 17 241 cliquez | 172 414 cliquez | 1 724 138 cliquez |
B2B | 0,25 SEK | 40 000 cliquez | 400 000 cliquez | 4 000 000 cliquez |
Magasins pour adultes | 0,10 SEK | 100 000 cliquez | 1 000 000 cliquez | 10 000 000 cliquez |
Nos meilleurs annonceurs sur Addrevenue
De nombreux annonceurs performants ont choisi de collaborer avec nous chez Addrevenue, et nous leur en sommes très reconnaissants. Voici ceux qui ont généré le plus de revenus par clic (EPC) au cours des 12 derniers mois. Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus sur chaque annonceur.
Pour découvrir tous nos annonceurs sur Addrevenue, vous pouvez créer un compte affilié gratuit, ce qui ne prend qu'une minute. Si vous êtes un annonceur qui souhaite démarrer le marketing d'affiliation avec nous, vous pouvez créer un compte annonceur.
Créer un compte
En soumettant, j'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité d'addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
En soumettant, j'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité d'addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
En soumettant, j'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité d'addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Choisissez le type de compte qui correspond le mieux à votre profil