Combien pouvez-vous gagner en tant qu'affilié ?
Trouvez votre niche en tant qu'affilié en utilisant les données
Avant de vous lancer en tant qu'affilié sur un réseau, choisissez votre niche en fonction de vos centres d'intérêt et des centres d'intérêt de votre public. Après avoir identifié quelques domaines qui vous intéressent, nous vous proposons également un aperçu des catégories les plus rentables pour vous en tant qu'affilié, en nous basant sur des données réelles provenant d'autres affiliés de cette catégorie.
De plus, nous vous fournissons des outils pour prédire le nombre de clics nécessaires dans une niche spécifique afin d'atteindre vos objectifs. Vous vous êtes peut-être déjà demandé : « Combien de clics dois-je réellement générer pour gagner 100 000 couronnes par mois en compléments alimentaires ? » Cette page vous apporte la réponse.
Comment les affiliés sont-ils rémunérés selon les catégories ?
Le tableau ci-dessous vous indique le montant que vous gagnez par clic généré via un lien d'affiliation dans chacune des catégories sur addrevenue.io. Chaque catégorie présente des variations selon le type d'annonceur. N'hésitez pas à cliquer sur la catégorie concernée dans le tableau pour approfondir vos recherches et obtenir l'historique des données mois par mois sur les 12 derniers mois. Nous illustrons également les revenus générés par chaque catégorie à 1 000, 10 000 et 100 000 clics.
| Catégorie | EPC | 1 000 cliquez | 10 000 cliquez | 100 000 cliquez |
|---|---|---|---|---|
| Assurances | 46,93 SEK | 46 930 SEK | 469 300 SEK | 4 693 000 SEK |
| Banque et finance | 10,52 SEK | 10 520 SEK | 105 200 SEK | 1 052 000 SEK |
| Électricité et énergie | 6,66 SEK | 6 660 SEK | 66 600 SEK | 666 000 SEK |
| Santé et beauté | 5,18 SEK | 5 180 SEK | 51 800 SEK | 518 000 SEK |
| Électronique et technologie | 3,48 SEK | 3 480 SEK | 34 800 SEK | 348 000 SEK |
| Construction et jardin | 3,40 SEK | 3 400 SEK | 34 000 SEK | 340 000 SEK |
| Enfants et famille | 2,23 SEK | 2 230 SEK | 22 300 SEK | 223 000 SEK |
| Décoration d'intérieur et de maison | 2,05 SEK | 2 050 SEK | 20 500 SEK | 205 000 SEK |
| Sports et nature sauvage | 1,81 SEK | 1 810 SEK | 18 100 SEK | 181 000 SEK |
| Médias et télécommunications | 1,76 SEK | 1 760 SEK | 17 600 SEK | 176 000 SEK |
| Loisirs et passe-temps | 1,48 SEK | 1 480 SEK | 14 800 SEK | 148 000 SEK |
| Cadeaux et fleurs | 1,39 SEK | 1 390 SEK | 13 900 SEK | 139 000 SEK |
| Vêtements et accessoires | 1,28 SEK | 1 280 SEK | 12 800 SEK | 128 000 SEK |
| Voiture et moteur | 1,00 SEK | 1 000 SEK | 10 000 SEK | 100 000 SEK |
| Animaux de compagnie | 1,00 SEK | 1 000 SEK | 10 000 SEK | 100 000 SEK |
| Nourriture et boissons | 1,00 SEK | 1 000 SEK | 10 000 SEK | 100 000 SEK |
| Voyage et hébergement | 0,83 SEK | 830 SEK | 8 300 SEK | 83 000 SEK |
| B2B | 0,42 SEK | 420 SEK | 4 200 SEK | 42 000 SEK |
| Magasins pour adultes | 0,09 SEK | 90 SEK | 900 SEK | 9 000 SEK |
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Voici le nombre de clics nécessaires pour gagner un million de couronnes
Avez-vous un objectif précis concernant les revenus que vous souhaitez générer grâce au marketing d'affiliation ? Parfait, nous apprécions les personnes motivées par des objectifs précis et avons donc élaboré un guide simple indiquant le nombre de clics nécessaires pour chaque catégorie afin de gagner 10 000, 100 000 et 1 000 000 de couronnes. Pour découvrir les annonceurs qui génèrent le plus de revenus par clic (EPC) dans chaque catégorie, cliquez sur la catégorie correspondante dans le tableau ci-dessous pour en savoir plus.
| Catégorie | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
|---|---|---|---|---|
| Assurances | 46,93 SEK | 213 cliquez | 2 131 cliquez | 21 308 cliquez |
| Banque et finance | 10,52 SEK | 951 cliquez | 9 506 cliquez | 95 057 cliquez |
| Électricité et énergie | 6,66 SEK | 1 502 cliquez | 15 015 cliquez | 150 150 cliquez |
| Santé et beauté | 5,18 SEK | 1 931 cliquez | 19 305 cliquez | 193 050 cliquez |
| Électronique et technologie | 3,48 SEK | 2 874 cliquez | 28 736 cliquez | 287 356 cliquez |
| Construction et jardin | 3,40 SEK | 2 941 cliquez | 29 412 cliquez | 294 118 cliquez |
| Enfants et famille | 2,23 SEK | 4 484 cliquez | 44 843 cliquez | 448 430 cliquez |
| Décoration d'intérieur et de maison | 2,05 SEK | 4 878 cliquez | 48 780 cliquez | 487 805 cliquez |
| Sports et nature sauvage | 1,81 SEK | 5 525 cliquez | 55 249 cliquez | 552 486 cliquez |
| Médias et télécommunications | 1,76 SEK | 5 682 cliquez | 56 818 cliquez | 568 182 cliquez |
| Loisirs et passe-temps | 1,48 SEK | 6 757 cliquez | 67 568 cliquez | 675 676 cliquez |
| Cadeaux et fleurs | 1,39 SEK | 7 194 cliquez | 71 942 cliquez | 719 424 cliquez |
| Vêtements et accessoires | 1,28 SEK | 7 813 cliquez | 78 125 cliquez | 781 250 cliquez |
| Voiture et moteur | 1,00 SEK | 10 000 cliquez | 100 000 cliquez | 1 000 000 cliquez |
| Animaux de compagnie | 1,00 SEK | 10 000 cliquez | 100 000 cliquez | 1 000 000 cliquez |
| Nourriture et boissons | 1,00 SEK | 10 000 cliquez | 100 000 cliquez | 1 000 000 cliquez |
| Voyage et hébergement | 0,83 SEK | 12 048 cliquez | 120 482 cliquez | 1 204 819 cliquez |
| B2B | 0,42 SEK | 23 810 cliquez | 238 095 cliquez | 2 380 952 cliquez |
| Magasins pour adultes | 0,09 SEK | 111 111 cliquez | 1 111 111 cliquez | 11 111 111 cliquez |
Nos meilleurs annonceurs sur Addrevenue
De nombreux annonceurs performants ont choisi de collaborer avec nous chez Addrevenue, et nous leur en sommes très reconnaissants. Voici ceux qui ont généré le plus de revenus par clic (EPC) au cours des 12 derniers mois. Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus sur chaque annonceur.
Pour découvrir tous nos annonceurs sur Addrevenue, vous pouvez créer un compte affilié gratuit, ce qui ne prend qu'une minute. Si vous êtes un annonceur qui souhaite démarrer le marketing d'affiliation avec nous, vous pouvez créer un compte annonceur.
Créer un compte
En soumettant, j'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité d'addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
En soumettant, j'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité d'addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
En soumettant, j'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité d'addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Choisissez le type de compte qui correspond le mieux à votre profil