Combien pouvez-vous gagner en tant qu'affilié ?
Trouvez votre niche en tant qu'affilié en utilisant les données
Avant de vous lancer en tant qu'affilié sur un réseau, choisissez votre niche en fonction de vos centres d'intérêt et des centres d'intérêt de votre public. Après avoir identifié quelques domaines qui vous intéressent, nous vous proposons également un aperçu des catégories les plus rentables pour vous en tant qu'affilié, en nous basant sur des données réelles provenant d'autres affiliés de cette catégorie.
De plus, nous vous fournissons des outils pour prédire le nombre de clics nécessaires dans une niche spécifique afin d'atteindre vos objectifs. Vous vous êtes peut-être déjà demandé : « Combien de clics dois-je réellement générer pour gagner 100 000 couronnes par mois en compléments alimentaires ? » Cette page vous apporte la réponse.
Comment les affiliés sont-ils rémunérés selon les catégories ?
Le tableau ci-dessous vous indique le montant que vous gagnez par clic généré via un lien d'affiliation dans chacune des catégories sur addrevenue.io. Chaque catégorie présente des variations selon le type d'annonceur. N'hésitez pas à cliquer sur la catégorie concernée dans le tableau pour approfondir vos recherches et obtenir l'historique des données mois par mois sur les 12 derniers mois. Nous illustrons également les revenus générés par chaque catégorie à 1 000, 10 000 et 100 000 clics.
| Catégorie | EPC | 1 000 cliquez | 10 000 cliquez | 100 000 cliquez |
|---|---|---|---|---|
| Assurances | 43,60 SEK | 43 600 SEK | 436 000 SEK | 4 360 000 SEK |
| Banque et finance | 9,50 SEK | 9 500 SEK | 95 000 SEK | 950 000 SEK |
| Électricité et énergie | 8,44 SEK | 8 440 SEK | 84 400 SEK | 844 000 SEK |
| Santé et beauté | 4,56 SEK | 4 560 SEK | 45 600 SEK | 456 000 SEK |
| Construction et jardin | 3,73 SEK | 3 730 SEK | 37 300 SEK | 373 000 SEK |
| Électronique et technologie | 2,91 SEK | 2 910 SEK | 29 100 SEK | 291 000 SEK |
| Enfants et famille | 2,18 SEK | 2 180 SEK | 21 800 SEK | 218 000 SEK |
| Décoration d'intérieur et de maison | 2,06 SEK | 2 060 SEK | 20 600 SEK | 206 000 SEK |
| Sports et nature sauvage | 1,98 SEK | 1 980 SEK | 19 800 SEK | 198 000 SEK |
| Médias et télécommunications | 1,84 SEK | 1 840 SEK | 18 400 SEK | 184 000 SEK |
| Loisirs et passe-temps | 1,80 SEK | 1 800 SEK | 18 000 SEK | 180 000 SEK |
| Cadeaux et fleurs | 1,73 SEK | 1 730 SEK | 17 300 SEK | 173 000 SEK |
| Vêtements et accessoires | 1,28 SEK | 1 280 SEK | 12 800 SEK | 128 000 SEK |
| Nourriture et boissons | 1,03 SEK | 1 030 SEK | 10 300 SEK | 103 000 SEK |
| Voiture et moteur | 0,91 SEK | 910 SEK | 9 100 SEK | 91 000 SEK |
| Animaux de compagnie | 0,88 SEK | 880 SEK | 8 800 SEK | 88 000 SEK |
| Voyage et hébergement | 0,66 SEK | 660 SEK | 6 600 SEK | 66 000 SEK |
| B2B | 0,33 SEK | 330 SEK | 3 300 SEK | 33 000 SEK |
| Magasins pour adultes | 0,12 SEK | 120 SEK | 1 200 SEK | 12 000 SEK |
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Voici le nombre de clics nécessaires pour gagner un million de couronnes
Avez-vous un objectif précis concernant les revenus que vous souhaitez générer grâce au marketing d'affiliation ? Parfait, nous apprécions les personnes motivées par des objectifs précis et avons donc élaboré un guide simple indiquant le nombre de clics nécessaires pour chaque catégorie afin de gagner 10 000, 100 000 et 1 000 000 de couronnes. Pour découvrir les annonceurs qui génèrent le plus de revenus par clic (EPC) dans chaque catégorie, cliquez sur la catégorie correspondante dans le tableau ci-dessous pour en savoir plus.
| Catégorie | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
|---|---|---|---|---|
| Assurances | 43,60 SEK | 229 cliquez | 2 294 cliquez | 22 936 cliquez |
| Banque et finance | 9,50 SEK | 1 053 cliquez | 10 526 cliquez | 105 263 cliquez |
| Électricité et énergie | 8,44 SEK | 1 185 cliquez | 11 848 cliquez | 118 483 cliquez |
| Santé et beauté | 4,56 SEK | 2 193 cliquez | 21 930 cliquez | 219 298 cliquez |
| Construction et jardin | 3,73 SEK | 2 681 cliquez | 26 810 cliquez | 268 097 cliquez |
| Électronique et technologie | 2,91 SEK | 3 436 cliquez | 34 364 cliquez | 343 643 cliquez |
| Enfants et famille | 2,18 SEK | 4 587 cliquez | 45 872 cliquez | 458 716 cliquez |
| Décoration d'intérieur et de maison | 2,06 SEK | 4 854 cliquez | 48 544 cliquez | 485 437 cliquez |
| Sports et nature sauvage | 1,98 SEK | 5 051 cliquez | 50 505 cliquez | 505 051 cliquez |
| Médias et télécommunications | 1,84 SEK | 5 435 cliquez | 54 348 cliquez | 543 478 cliquez |
| Loisirs et passe-temps | 1,80 SEK | 5 556 cliquez | 55 556 cliquez | 555 556 cliquez |
| Cadeaux et fleurs | 1,73 SEK | 5 780 cliquez | 57 803 cliquez | 578 035 cliquez |
| Vêtements et accessoires | 1,28 SEK | 7 813 cliquez | 78 125 cliquez | 781 250 cliquez |
| Nourriture et boissons | 1,03 SEK | 9 709 cliquez | 97 087 cliquez | 970 874 cliquez |
| Voiture et moteur | 0,91 SEK | 10 989 cliquez | 109 890 cliquez | 1 098 901 cliquez |
| Animaux de compagnie | 0,88 SEK | 11 364 cliquez | 113 636 cliquez | 1 136 364 cliquez |
| Voyage et hébergement | 0,66 SEK | 15 152 cliquez | 151 515 cliquez | 1 515 152 cliquez |
| B2B | 0,33 SEK | 30 303 cliquez | 303 030 cliquez | 3 030 303 cliquez |
| Magasins pour adultes | 0,12 SEK | 83 333 cliquez | 833 333 cliquez | 8 333 333 cliquez |
Nos meilleurs annonceurs sur Addrevenue
De nombreux annonceurs performants ont choisi de collaborer avec nous chez Addrevenue, et nous leur en sommes très reconnaissants. Voici ceux qui ont généré le plus de revenus par clic (EPC) au cours des 12 derniers mois. Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus sur chaque annonceur.
Pour découvrir tous nos annonceurs sur Addrevenue, vous pouvez créer un compte affilié gratuit, ce qui ne prend qu'une minute. Si vous êtes un annonceur qui souhaite démarrer le marketing d'affiliation avec nous, vous pouvez créer un compte annonceur.
Créer un compte
En soumettant, j'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité d'addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
En soumettant, j'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité d'addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
En soumettant, j'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité d'addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Choisissez le type de compte qui correspond le mieux à votre profil