Wie viel können Sie als Affiliate verdienen?
Finden Sie Ihre Nische als Affiliate mithilfe von Daten
Bevor Sie sich entscheiden, als Affiliate in einem Netzwerk zu starten, sollten Sie Ihre Nische immer basierend auf Ihren persönlichen Interessen und den tatsächlichen Interessen Ihres Publikums auswählen. Nachdem Sie einige Bereiche identifiziert haben, die für Sie von Interesse sind, möchten wir Ihnen mit dieser Seite auch Einblicke geben, welche Kategorien für Sie als Affiliate das meiste Geld generieren. Basierend auf realen Daten von anderen Affiliates in dieser Kategorie.
Darüber hinaus möchten wir Ihnen auch Tools an die Hand geben, mit denen Sie prognostizieren können, wie viele Klicks Sie in einer bestimmten Nische generieren müssen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Sie haben sich vielleicht die Frage gestellt: „Wie viele Klicks muss ich wirklich generieren, um mit Nahrungsergänzungsmitteln 100.000 US-Dollar im Monat zu verdienen?“. Auf dieser Seite geben wir Ihnen die Antwort.
Wie hoch ist die Vergütung für Affiliates in verschiedenen Kategorien?
In der folgenden Tabelle können Sie sehen, wie viel Geld Sie pro Klick verdienen, der über einen Affiliate-Link in allen verschiedenen Kategorien auf addrevenue.io generiert wird. Innerhalb jeder Kategorie gibt es Variationen, die auf der Art des Advertisers basieren, der in der jeweiligen Kategorie enthalten ist. Klicken Sie also einfach hier in der Tabelle auf die Kategorie selbst, um tiefer in diese bestimmte Kategorie einzutauchen und auch Monat für Monat historische Daten der letzten 12 Monate abzurufen. Wir veranschaulichen auch, wie viel Geld Sie in jeder Kategorie bei 1.000, 10.000 und 100.000 Klicks verdienen.
| Kategorie | EPC | 1 000 klicks | 10 000 klicks | 100 000 klicks |
|---|---|---|---|---|
| Versicherungen | 43,62 SEK | 43 620 SEK | 436 200 SEK | 4 362 000 SEK |
| Banken & Finanzen | 9,49 SEK | 9 490 SEK | 94 900 SEK | 949 000 SEK |
| Strom & Energie | 8,42 SEK | 8 420 SEK | 84 200 SEK | 842 000 SEK |
| Gesundheit & Schönheit | 4,56 SEK | 4 560 SEK | 45 600 SEK | 456 000 SEK |
| Bau & Garten | 3,72 SEK | 3 720 SEK | 37 200 SEK | 372 000 SEK |
| Elektronik & Technologie | 2,91 SEK | 2 910 SEK | 29 100 SEK | 291 000 SEK |
| Kinder & Familie | 2,18 SEK | 2 180 SEK | 21 800 SEK | 218 000 SEK |
| Heim & Interieur | 2,06 SEK | 2 060 SEK | 20 600 SEK | 206 000 SEK |
| Sport & Wildnis | 1,97 SEK | 1 970 SEK | 19 700 SEK | 197 000 SEK |
| Medien & Telekommunikation | 1,84 SEK | 1 840 SEK | 18 400 SEK | 184 000 SEK |
| Hobbys & Freizeit | 1,79 SEK | 1 790 SEK | 17 900 SEK | 179 000 SEK |
| Geschenke & Blumen | 1,72 SEK | 1 720 SEK | 17 200 SEK | 172 000 SEK |
| Kleidung & Accessoires | 1,28 SEK | 1 280 SEK | 12 800 SEK | 128 000 SEK |
| Speisen & Getränke | 1,03 SEK | 1 030 SEK | 10 300 SEK | 103 000 SEK |
| Auto & Motor | 0,91 SEK | 910 SEK | 9 100 SEK | 91 000 SEK |
| Haustiere | 0,88 SEK | 880 SEK | 8 800 SEK | 88 000 SEK |
| Reisen & Unterkunft | 0,66 SEK | 660 SEK | 6 600 SEK | 66 000 SEK |
| B2B | 0,33 SEK | 330 SEK | 3 300 SEK | 33 000 SEK |
| Erotikshops | 0,12 SEK | 120 SEK | 1 200 SEK | 12 000 SEK |
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
So viele Klicks müssen Sie tätigen, um eine Million Kronen zu verdienen
Haben Sie ein konkretes Ziel, wie viel Geld Sie mit Affiliate-Marketing verdienen möchten? Großartig, wir mögen zielorientierte Menschen und haben daher auch eine einfache Anleitung entwickelt, wie viele Klicks Sie in jeder Kategorie generieren müssen, um 10.000, 100.000 und 1.000.000 SEK zu verdienen. Wenn Sie sehen möchten, welche Advertiser in jeder Kategorie die höchsten EPC (Einnahmen pro Klick) erzielen, können Sie in der folgenden Tabelle auf die Kategorie klicken, um mehr zu erfahren.
| Kategorie | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
|---|---|---|---|---|
| Versicherungen | 43,62 SEK | 229 klicks | 2 293 klicks | 22 925 klicks |
| Banken & Finanzen | 9,49 SEK | 1 054 klicks | 10 537 klicks | 105 374 klicks |
| Strom & Energie | 8,42 SEK | 1 188 klicks | 11 876 klicks | 118 765 klicks |
| Gesundheit & Schönheit | 4,56 SEK | 2 193 klicks | 21 930 klicks | 219 298 klicks |
| Bau & Garten | 3,72 SEK | 2 688 klicks | 26 882 klicks | 268 817 klicks |
| Elektronik & Technologie | 2,91 SEK | 3 436 klicks | 34 364 klicks | 343 643 klicks |
| Kinder & Familie | 2,18 SEK | 4 587 klicks | 45 872 klicks | 458 716 klicks |
| Heim & Interieur | 2,06 SEK | 4 854 klicks | 48 544 klicks | 485 437 klicks |
| Sport & Wildnis | 1,97 SEK | 5 076 klicks | 50 761 klicks | 507 614 klicks |
| Medien & Telekommunikation | 1,84 SEK | 5 435 klicks | 54 348 klicks | 543 478 klicks |
| Hobbys & Freizeit | 1,79 SEK | 5 587 klicks | 55 866 klicks | 558 659 klicks |
| Geschenke & Blumen | 1,72 SEK | 5 814 klicks | 58 140 klicks | 581 395 klicks |
| Kleidung & Accessoires | 1,28 SEK | 7 813 klicks | 78 125 klicks | 781 250 klicks |
| Speisen & Getränke | 1,03 SEK | 9 709 klicks | 97 087 klicks | 970 874 klicks |
| Auto & Motor | 0,91 SEK | 10 989 klicks | 109 890 klicks | 1 098 901 klicks |
| Haustiere | 0,88 SEK | 11 364 klicks | 113 636 klicks | 1 136 364 klicks |
| Reisen & Unterkunft | 0,66 SEK | 15 152 klicks | 151 515 klicks | 1 515 152 klicks |
| B2B | 0,33 SEK | 30 303 klicks | 303 030 klicks | 3 030 303 klicks |
| Erotikshops | 0,12 SEK | 83 333 klicks | 833 333 klicks | 8 333 333 klicks |
Unsere besten Advertiser auf Addrevenue
Wir haben viele starke Advertiser, die sich für eine Zusammenarbeit mit uns bei Addrevenue entschieden haben, wofür wir sehr dankbar sind. Hier sind diejenigen, die in den letzten 12 Monaten den höchsten EPC (Einnahmen pro Klick) geleistet haben. Klicken Sie bitte auf den Link unten, um mehr über die einzelnen Advertiser zu erfahren.
Um alle unsere Advertiser auf Addrevenue zu sehen, können Sie ein kostenloses Affiliatekonto erstellen, was nur 1 Minute dauert. Wenn Sie ein Advertiser sind, der mit uns Affiliate-Marketing betreiben möchte, können Sie ein Advertiserkonto erstellen.
Benutzerkonto erstellen
Mit dem Absenden akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie von addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Mit dem Absenden akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie von addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Mit dem Absenden akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie von addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Wählen Sie den Kontotyp, der am besten zu Ihrem Profil passt