Wie viel können Sie als Affiliate verdienen?
Finden Sie Ihre Nische als Affiliate mithilfe von Daten
Bevor Sie sich entscheiden, als Affiliate in einem Netzwerk zu starten, sollten Sie Ihre Nische immer basierend auf Ihren persönlichen Interessen und den tatsächlichen Interessen Ihres Publikums auswählen. Nachdem Sie einige Bereiche identifiziert haben, die für Sie von Interesse sind, möchten wir Ihnen mit dieser Seite auch Einblicke geben, welche Kategorien für Sie als Affiliate das meiste Geld generieren. Basierend auf realen Daten von anderen Affiliates in dieser Kategorie.
Darüber hinaus möchten wir Ihnen auch Tools an die Hand geben, mit denen Sie prognostizieren können, wie viele Klicks Sie in einer bestimmten Nische generieren müssen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Sie haben sich vielleicht die Frage gestellt: „Wie viele Klicks muss ich wirklich generieren, um mit Nahrungsergänzungsmitteln 100.000 US-Dollar im Monat zu verdienen?“. Auf dieser Seite geben wir Ihnen die Antwort.
Wie hoch ist die Vergütung für Affiliates in verschiedenen Kategorien?
In der folgenden Tabelle können Sie sehen, wie viel Geld Sie pro Klick verdienen, der über einen Affiliate-Link in allen verschiedenen Kategorien auf addrevenue.io generiert wird. Innerhalb jeder Kategorie gibt es Variationen, die auf der Art des Advertisers basieren, der in der jeweiligen Kategorie enthalten ist. Klicken Sie also einfach hier in der Tabelle auf die Kategorie selbst, um tiefer in diese bestimmte Kategorie einzutauchen und auch Monat für Monat historische Daten der letzten 12 Monate abzurufen. Wir veranschaulichen auch, wie viel Geld Sie in jeder Kategorie bei 1.000, 10.000 und 100.000 Klicks verdienen.
Kategorie | EPC | 1 000 klicks | 10 000 klicks | 100 000 klicks |
---|---|---|---|---|
Versicherungen | 35,41 SEK | 35 410 SEK | 354 100 SEK | 3 541 000 SEK |
Strom & Energie | 8,62 SEK | 8 620 SEK | 86 200 SEK | 862 000 SEK |
Banken & Finanzen | 4,91 SEK | 4 910 SEK | 49 100 SEK | 491 000 SEK |
Bau & Garten | 3,48 SEK | 3 480 SEK | 34 800 SEK | 348 000 SEK |
Gesundheit & Schönheit | 3,16 SEK | 3 160 SEK | 31 600 SEK | 316 000 SEK |
Kinder & Familie | 2,29 SEK | 2 290 SEK | 22 900 SEK | 229 000 SEK |
Medien & Telekommunikation | 2,05 SEK | 2 050 SEK | 20 500 SEK | 205 000 SEK |
Geschenke & Blumen | 2,00 SEK | 2 000 SEK | 20 000 SEK | 200 000 SEK |
Heim & Interieur | 1,69 SEK | 1 690 SEK | 16 900 SEK | 169 000 SEK |
Hobbys & Freizeit | 1,64 SEK | 1 640 SEK | 16 400 SEK | 164 000 SEK |
Elektronik & Technologie | 1,49 SEK | 1 490 SEK | 14 900 SEK | 149 000 SEK |
Sport & Wildnis | 1,26 SEK | 1 260 SEK | 12 600 SEK | 126 000 SEK |
Reisen & Unterkunft | 1,25 SEK | 1 250 SEK | 12 500 SEK | 125 000 SEK |
Auto & Motor | 0,86 SEK | 860 SEK | 8 600 SEK | 86 000 SEK |
Haustiere | 0,67 SEK | 670 SEK | 6 700 SEK | 67 000 SEK |
Kleidung & Accessoires | 0,60 SEK | 600 SEK | 6 000 SEK | 60 000 SEK |
Speisen & Getränke | 0,59 SEK | 590 SEK | 5 900 SEK | 59 000 SEK |
B2B | 0,30 SEK | 300 SEK | 3 000 SEK | 30 000 SEK |
Erotikshops | 0,09 SEK | 90 SEK | 900 SEK | 9 000 SEK |
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
So viele Klicks müssen Sie tätigen, um eine Million Kronen zu verdienen
Haben Sie ein konkretes Ziel, wie viel Geld Sie mit Affiliate-Marketing verdienen möchten? Großartig, wir mögen zielorientierte Menschen und haben daher auch eine einfache Anleitung entwickelt, wie viele Klicks Sie in jeder Kategorie generieren müssen, um 10.000, 100.000 und 1.000.000 SEK zu verdienen. Wenn Sie sehen möchten, welche Advertiser in jeder Kategorie die höchsten EPC (Einnahmen pro Klick) erzielen, können Sie in der folgenden Tabelle auf die Kategorie klicken, um mehr zu erfahren.
Kategorie | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
---|---|---|---|---|
Versicherungen | 35,41 SEK | 282 klicks | 2 824 klicks | 28 241 klicks |
Strom & Energie | 8,62 SEK | 1 160 klicks | 11 601 klicks | 116 009 klicks |
Banken & Finanzen | 4,91 SEK | 2 037 klicks | 20 367 klicks | 203 666 klicks |
Bau & Garten | 3,48 SEK | 2 874 klicks | 28 736 klicks | 287 356 klicks |
Gesundheit & Schönheit | 3,16 SEK | 3 165 klicks | 31 646 klicks | 316 456 klicks |
Kinder & Familie | 2,29 SEK | 4 367 klicks | 43 668 klicks | 436 681 klicks |
Medien & Telekommunikation | 2,05 SEK | 4 878 klicks | 48 780 klicks | 487 805 klicks |
Geschenke & Blumen | 2,00 SEK | 5 000 klicks | 50 000 klicks | 500 000 klicks |
Heim & Interieur | 1,69 SEK | 5 917 klicks | 59 172 klicks | 591 716 klicks |
Hobbys & Freizeit | 1,64 SEK | 6 098 klicks | 60 976 klicks | 609 756 klicks |
Elektronik & Technologie | 1,49 SEK | 6 711 klicks | 67 114 klicks | 671 141 klicks |
Sport & Wildnis | 1,26 SEK | 7 937 klicks | 79 365 klicks | 793 651 klicks |
Reisen & Unterkunft | 1,25 SEK | 8 000 klicks | 80 000 klicks | 800 000 klicks |
Auto & Motor | 0,86 SEK | 11 628 klicks | 116 279 klicks | 1 162 791 klicks |
Haustiere | 0,67 SEK | 14 925 klicks | 149 254 klicks | 1 492 537 klicks |
Kleidung & Accessoires | 0,60 SEK | 16 667 klicks | 166 667 klicks | 1 666 667 klicks |
Speisen & Getränke | 0,59 SEK | 16 949 klicks | 169 492 klicks | 1 694 915 klicks |
B2B | 0,30 SEK | 33 333 klicks | 333 333 klicks | 3 333 333 klicks |
Erotikshops | 0,09 SEK | 111 111 klicks | 1 111 111 klicks | 11 111 111 klicks |
Unsere besten Advertiser auf Addrevenue
Wir haben viele starke Advertiser, die sich für eine Zusammenarbeit mit uns bei Addrevenue entschieden haben, wofür wir sehr dankbar sind. Hier sind diejenigen, die in den letzten 12 Monaten den höchsten EPC (Einnahmen pro Klick) geleistet haben. Klicken Sie bitte auf den Link unten, um mehr über die einzelnen Advertiser zu erfahren.
Um alle unsere Advertiser auf Addrevenue zu sehen, können Sie ein kostenloses Affiliatekonto erstellen, was nur 1 Minute dauert. Wenn Sie ein Advertiser sind, der mit uns Affiliate-Marketing betreiben möchte, können Sie ein Advertiserkonto erstellen.
Benutzerkonto erstellen
Mit dem Absenden akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie von addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Mit dem Absenden akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie von addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Mit dem Absenden akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie von addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Wählen Sie den Kontotyp, der am besten zu Ihrem Profil passt