So viel verdienen Sie als Affiliate in der Gastronomie
Wir sollten täglich essen und trinken, denn für viele Menschen ist es eine große Quelle der Freude. Können Sie sich einen Bereich vorstellen, in dem Sie als Affiliate mehr Spaß haben als in der Lebensmittel- und Getränkebranche? Dazu gehört alles von Einkaufstüten aus dem Internet bis hin zu Brausets zum Bierbrauen zu Hause. Dies ist nicht nur ein interessanter Bereich, sondern auch ein Bereich, in dem Sie als Affiliate hohe Provisionen verdienen können, wenn Sie erfolgreich Verkäufe tätigen.
Wie viel kann ich als Affiliate im Lebensmittel- und Getränkebereich verdienen?
Die Provision für einen Affiliate im Lebensmittel- und Getränkebereich variiert zwischen verschiedenen Unternehmen, liegt im Allgemeinen aber im Durchschnitt im Vergleich zu anderen Kategorien. Außerdem gibt es zwischen den einzelnen Monaten relativ große Unterschiede, was bedeutet, dass Sie möglicherweise zusätzliche Anstrengungen unternehmen möchten, wenn Sie wissen, dass jeder Klick viel wert ist. Um Ihnen auf einfachste Weise zu verdeutlichen, wie viel Sie als Affiliate im Bereich Essen und Trinken verdienen können, haben wir in der Tabelle zusätzlich dargestellt, wie viel Sie im jeweiligen Monat mit 1.000, 10.000 und 100.000 Klicks verdienen.
| Monat | EPC | 1 000 klicks | 10 000 klicks | 100 000 klicks |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 0,18 USD | 180 USD | 1 800 USD | 18 000 USD |
| 2026-09 | 0,25 USD | 250 USD | 2 500 USD | 25 000 USD |
| 2026-08 | 0,15 USD | 150 USD | 1 500 USD | 15 000 USD |
| 2026-07 | 0,07 USD | 70 USD | 700 USD | 7 000 USD |
| 2026-06 | 0,09 USD | 90 USD | 900 USD | 9 000 USD |
| 2026-05 | 0,11 USD | 110 USD | 1 100 USD | 11 000 USD |
| 2026-04 | 0,09 USD | 90 USD | 900 USD | 9 000 USD |
| 2026-03 | 0,10 USD | 100 USD | 1 000 USD | 10 000 USD |
| 2026-02 | 0,12 USD | 120 USD | 1 200 USD | 12 000 USD |
| 2026-01 | 0,10 USD | 100 USD | 1 000 USD | 10 000 USD |
| 2025-12 | 0,10 USD | 100 USD | 1 000 USD | 10 000 USD |
| 2025-11 | 0,09 USD | 90 USD | 900 USD | 9 000 USD |
| 2025-10 | 0,12 USD | 120 USD | 1 200 USD | 12 000 USD |
Alle Kategorien anzeigen
Berechne, was du verdienen kannst!
Error
Error
Die besten Advertiser für Lebensmittel und Getränke im Affiliate-Marketing
Wir haben viele starke Akteure auf addrevenue im Nahrungsmittel- und Getränkebereich, aber weiter unten können Sie mehr über diejenigen lesen, die in den letzten 12 Monaten am meisten zum EPC (Gewinn pro Klick) beigetragen haben.
Möchten Sie unseren gesamten Katalog mit Werbetreibenden für Lebensmittel und Getränke sehen? Erstellen Sie ein kostenloses Affilliatekonto und legen Sie in nur einer Minute los!
So viele Klicks braucht man, um mit Essen und Trinken eine Million zu verdienen
Wir wissen, wie ehrgeizig der durchschnittliche Affiliate auf unserer Plattform ist, und haben daher auch eine Tabelle entwickelt, die zeigt, wie viele Klicks pro Monat erforderlich sind, um als Affiliate im Bereich Lebensmittel und Getränke bis zu eine Million Kronen zu verdienen. Die Anzahl der Klicks, die zum Erreichen dieses Betrags erforderlich sind, variiert stark zwischen den Monaten. Dies ist eine sehr gute Erkenntnis, die Sie bei der Planung Ihrer Arbeit als Affiliate berücksichtigen sollten.
| Monat | EPC | 10 000 USD verdienen | 100 000 USD verdienen | 1 000 000 USD verdienen |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 0,18 USD | 55 556 klicks | 555 556 klicks | 5 555 556 klicks |
| 2026-09 | 0,25 USD | 40 000 klicks | 400 000 klicks | 4 000 000 klicks |
| 2026-08 | 0,15 USD | 66 667 klicks | 666 667 klicks | 6 666 667 klicks |
| 2026-07 | 0,07 USD | 142 857 klicks | 1 428 571 klicks | 14 285 714 klicks |
| 2026-06 | 0,09 USD | 111 111 klicks | 1 111 111 klicks | 11 111 111 klicks |
| 2026-05 | 0,11 USD | 90 909 klicks | 909 091 klicks | 9 090 909 klicks |
| 2026-04 | 0,09 USD | 111 111 klicks | 1 111 111 klicks | 11 111 111 klicks |
| 2026-03 | 0,10 USD | 100 000 klicks | 1 000 000 klicks | 10 000 000 klicks |
| 2026-02 | 0,12 USD | 83 333 klicks | 833 333 klicks | 8 333 333 klicks |
| 2026-01 | 0,10 USD | 100 000 klicks | 1 000 000 klicks | 10 000 000 klicks |
| 2025-12 | 0,10 USD | 100 000 klicks | 1 000 000 klicks | 10 000 000 klicks |
| 2025-11 | 0,09 USD | 111 111 klicks | 1 111 111 klicks | 11 111 111 klicks |
| 2025-10 | 0,12 USD | 83 333 klicks | 833 333 klicks | 8 333 333 klicks |
Alle Kategorien anzeigen
Benutzerkonto erstellen
Mit dem Absenden akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie von addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Mit dem Absenden akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie von addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Mit dem Absenden akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie von addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Wählen Sie den Kontotyp, der am besten zu Ihrem Profil passt