So viel verdienen Sie als Affiliate in der Gastronomie
Wir sollten täglich essen und trinken, denn für viele Menschen ist es eine große Quelle der Freude. Können Sie sich einen Bereich vorstellen, in dem Sie als Affiliate mehr Spaß haben als in der Lebensmittel- und Getränkebranche? Dazu gehört alles von Einkaufstüten aus dem Internet bis hin zu Brausets zum Bierbrauen zu Hause. Dies ist nicht nur ein interessanter Bereich, sondern auch ein Bereich, in dem Sie als Affiliate hohe Provisionen verdienen können, wenn Sie erfolgreich Verkäufe tätigen.
Wie viel kann ich als Affiliate im Lebensmittel- und Getränkebereich verdienen?
Die Provision für einen Affiliate im Lebensmittel- und Getränkebereich variiert zwischen verschiedenen Unternehmen, liegt im Allgemeinen aber im Durchschnitt im Vergleich zu anderen Kategorien. Außerdem gibt es zwischen den einzelnen Monaten relativ große Unterschiede, was bedeutet, dass Sie möglicherweise zusätzliche Anstrengungen unternehmen möchten, wenn Sie wissen, dass jeder Klick viel wert ist. Um Ihnen auf einfachste Weise zu verdeutlichen, wie viel Sie als Affiliate im Bereich Essen und Trinken verdienen können, haben wir in der Tabelle zusätzlich dargestellt, wie viel Sie im jeweiligen Monat mit 1.000, 10.000 und 100.000 Klicks verdienen.
| Monat | EPC | 1 000 klicks | 10 000 klicks | 100 000 klicks |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 1,71 SEK | 1 710 SEK | 17 100 SEK | 171 000 SEK |
| 2025-10 | 1,27 SEK | 1 270 SEK | 12 700 SEK | 127 000 SEK |
| 2025-09 | 0,76 SEK | 760 SEK | 7 600 SEK | 76 000 SEK |
| 2025-08 | 0,85 SEK | 850 SEK | 8 500 SEK | 85 000 SEK |
| 2025-07 | 0,87 SEK | 870 SEK | 8 700 SEK | 87 000 SEK |
| 2025-06 | 1,18 SEK | 1 180 SEK | 11 800 SEK | 118 000 SEK |
| 2025-05 | 1,06 SEK | 1 060 SEK | 10 600 SEK | 106 000 SEK |
| 2025-04 | 1,09 SEK | 1 090 SEK | 10 900 SEK | 109 000 SEK |
| 2025-03 | 0,86 SEK | 860 SEK | 8 600 SEK | 86 000 SEK |
| 2025-02 | 0,94 SEK | 940 SEK | 9 400 SEK | 94 000 SEK |
| 2025-01 | 0,91 SEK | 910 SEK | 9 100 SEK | 91 000 SEK |
| 2024-12 | 0,61 SEK | 610 SEK | 6 100 SEK | 61 000 SEK |
| 2024-11 | 1,42 SEK | 1 420 SEK | 14 200 SEK | 142 000 SEK |
Alle Kategorien anzeigen
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Die besten Advertiser für Lebensmittel und Getränke im Affiliate-Marketing
Wir haben viele starke Akteure auf addrevenue im Nahrungsmittel- und Getränkebereich, aber weiter unten können Sie mehr über diejenigen lesen, die in den letzten 12 Monaten am meisten zum EPC (Gewinn pro Klick) beigetragen haben.
Möchten Sie unseren gesamten Katalog mit Werbetreibenden für Lebensmittel und Getränke sehen? Erstellen Sie ein kostenloses Affilliatekonto und legen Sie in nur einer Minute los!
So viele Klicks braucht man, um mit Essen und Trinken eine Million zu verdienen
Wir wissen, wie ehrgeizig der durchschnittliche Affiliate auf unserer Plattform ist, und haben daher auch eine Tabelle entwickelt, die zeigt, wie viele Klicks pro Monat erforderlich sind, um als Affiliate im Bereich Lebensmittel und Getränke bis zu eine Million Kronen zu verdienen. Die Anzahl der Klicks, die zum Erreichen dieses Betrags erforderlich sind, variiert stark zwischen den Monaten. Dies ist eine sehr gute Erkenntnis, die Sie bei der Planung Ihrer Arbeit als Affiliate berücksichtigen sollten.
| Monat | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 1,71 SEK | 5 848 klicks | 58 480 klicks | 584 795 klicks |
| 2025-10 | 1,27 SEK | 7 874 klicks | 78 740 klicks | 787 402 klicks |
| 2025-09 | 0,76 SEK | 13 158 klicks | 131 579 klicks | 1 315 789 klicks |
| 2025-08 | 0,85 SEK | 11 765 klicks | 117 647 klicks | 1 176 471 klicks |
| 2025-07 | 0,87 SEK | 11 494 klicks | 114 943 klicks | 1 149 425 klicks |
| 2025-06 | 1,18 SEK | 8 475 klicks | 84 746 klicks | 847 458 klicks |
| 2025-05 | 1,06 SEK | 9 434 klicks | 94 340 klicks | 943 396 klicks |
| 2025-04 | 1,09 SEK | 9 174 klicks | 91 743 klicks | 917 431 klicks |
| 2025-03 | 0,86 SEK | 11 628 klicks | 116 279 klicks | 1 162 791 klicks |
| 2025-02 | 0,94 SEK | 10 638 klicks | 106 383 klicks | 1 063 830 klicks |
| 2025-01 | 0,91 SEK | 10 989 klicks | 109 890 klicks | 1 098 901 klicks |
| 2024-12 | 0,61 SEK | 16 393 klicks | 163 934 klicks | 1 639 344 klicks |
| 2024-11 | 1,42 SEK | 7 042 klicks | 70 423 klicks | 704 225 klicks |
Alle Kategorien anzeigen
Benutzerkonto erstellen
Mit dem Absenden akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie von addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Mit dem Absenden akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie von addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Mit dem Absenden akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie von addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Wählen Sie den Kontotyp, der am besten zu Ihrem Profil passt