Dit is hoeveel je verdient als affiliate in de voedings- en drankenbranche.
We eten en drinken elke dag en dat is voor veel mensen een enorme bron van plezier. Kun je je een leukere branche voorstellen om als affiliate in te werken dan de voedings- en drankenbranche? Het omvat alles, van online boodschappentassen tot brouwsets om thuis bier te maken. Naast dat het een boeiende branche is, kun je als affiliate ook hoge commissies verdienen als je succesvol bent in het genereren van verkopen.
Hoeveel kan ik verdienen als affiliate in de voedings- en drankenbranche?
De commissie voor een affiliate in de voedings- en drankenbranche verschilt per bedrijf, maar is over het algemeen gemiddeld in vergelijking met andere categorieën. Er zijn ook relatief grote verschillen tussen maanden, wat betekent dat je wellicht extra je best wilt doen wanneer je weet dat elke click het meest waardevol is. Om op de eenvoudigste manier te illustreren hoeveel je als affiliate in de voedings- en drankenbranche kunt verdienen, hebben we in de tabel ook weergegeven hoeveel je verdient met 1.000, 10.000 en 100.000 clicks per maand.
| Maand | EPC | 1 000 clicks | 10 000 clicks | 100 000 clicks |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0,56 SEK | 560 SEK | 5 600 SEK | 56 000 SEK |
| 2026-05 | 1,14 SEK | 1 140 SEK | 11 400 SEK | 114 000 SEK |
| 2026-04 | 0,92 SEK | 920 SEK | 9 200 SEK | 92 000 SEK |
| 2026-03 | 0,97 SEK | 970 SEK | 9 700 SEK | 97 000 SEK |
| 2026-02 | 1,16 SEK | 1 160 SEK | 11 600 SEK | 116 000 SEK |
| 2026-01 | 1,02 SEK | 1 020 SEK | 10 200 SEK | 102 000 SEK |
| 2025-12 | 1,03 SEK | 1 030 SEK | 10 300 SEK | 103 000 SEK |
| 2025-11 | 0,95 SEK | 950 SEK | 9 500 SEK | 95 000 SEK |
| 2025-10 | 1,23 SEK | 1 230 SEK | 12 300 SEK | 123 000 SEK |
| 2025-09 | 0,76 SEK | 760 SEK | 7 600 SEK | 76 000 SEK |
| 2025-08 | 0,85 SEK | 850 SEK | 8 500 SEK | 85 000 SEK |
| 2025-07 | 0,87 SEK | 870 SEK | 8 700 SEK | 87 000 SEK |
| 2025-06 | 1,18 SEK | 1 180 SEK | 11 800 SEK | 118 000 SEK |
Bekijk alle categorieën
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
De beste adverteerders in de voedings- en drankenbranche in affiliate marketing
We hebben veel sterke spelers op addrevenue in de voedings- en drankenbranche, maar hieronder lees je meer over degenen die de afgelopen 12 maanden het meest hebben opgeleverd in EPC (earnings per click).
Wil je onze volledige catalogus van adverteerders in de voedings- en drankenbranche bekijken? Maak een gratis affiliate-account aan en ga binnen een minuut aan de slag!
Dit is hoeveel klikken je nodig hebt om een miljoen te verdienen in de categorie eten en drinken.
We weten hoe ambitieus de gemiddelde affiliate op ons platform is, en daarom hebben we ook een tabel gemaakt die laat zien hoeveel clicks je elke maand nodig hebt om tot een miljoen kronen te verdienen als affiliate in de categorie eten en drinken. Het aantal clicks dat nodig is om dit bedrag te bereiken, varieert sterk per maand. Dit is een nuttig inzicht om rekening mee te houden bij het plannen van je werk als affiliate.
| Maand | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0,56 SEK | 17 857 clicks | 178 571 clicks | 1 785 714 clicks |
| 2026-05 | 1,14 SEK | 8 772 clicks | 87 719 clicks | 877 193 clicks |
| 2026-04 | 0,92 SEK | 10 870 clicks | 108 696 clicks | 1 086 957 clicks |
| 2026-03 | 0,97 SEK | 10 309 clicks | 103 093 clicks | 1 030 928 clicks |
| 2026-02 | 1,16 SEK | 8 621 clicks | 86 207 clicks | 862 069 clicks |
| 2026-01 | 1,02 SEK | 9 804 clicks | 98 039 clicks | 980 392 clicks |
| 2025-12 | 1,03 SEK | 9 709 clicks | 97 087 clicks | 970 874 clicks |
| 2025-11 | 0,95 SEK | 10 526 clicks | 105 263 clicks | 1 052 632 clicks |
| 2025-10 | 1,23 SEK | 8 130 clicks | 81 301 clicks | 813 008 clicks |
| 2025-09 | 0,76 SEK | 13 158 clicks | 131 579 clicks | 1 315 789 clicks |
| 2025-08 | 0,85 SEK | 11 765 clicks | 117 647 clicks | 1 176 471 clicks |
| 2025-07 | 0,87 SEK | 11 494 clicks | 114 943 clicks | 1 149 425 clicks |
| 2025-06 | 1,18 SEK | 8 475 clicks | 84 746 clicks | 847 458 clicks |
Bekijk alle categorieën
Account aanmaken
Door dit formulier in te dienen, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Door dit formulier in te dienen, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Door dit formulier in te dienen, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Kies het accounttype dat het beste bij je profiel past.