Hoeveel kun je verdienen als affiliate?
Vind jouw niche als affiliate met behulp van data.
Voordat je besluit om als affiliate op een netwerk te beginnen, is het belangrijk om je niche te kiezen op basis van je persoonlijke interesses en waar je publiek daadwerkelijk in geïnteresseerd is. Nadat je een aantal interessante niches hebt gevonden, willen we je ook inzicht geven in welke categorieën het meeste geld voor je opleveren als affiliate. Dit is gebaseerd op echte data van andere affiliates binnen die categorie.
Daarnaast bieden we je tools om te voorspellen hoeveel clicks je binnen een specifieke niche moet genereren om je doelen te bereiken. Je hebt je misschien wel eens afgevraagd: "Hoeveel clicks moet ik genereren om 10.000 Euro per maand te verdienen met voedingssupplementen?". Op deze pagina vind je het antwoord.
Hoe worden affiliates in de verschillende categorieën gecompenseerd?
In de onderstaande tabel kun je zien hoeveel geld je verdient per klik die wordt gegenereerd via een affiliate-link binnen elk van de verschillende categorieën op addrevenue.io. Binnen elke categorie zijn er variaties op basis van het type adverteerder dat in die specifieke categorie valt. Klik gerust op de categorie zelf in de tabel om dieper in te gaan op die specifieke categorie en ook om historische gegevens per maand over de afgelopen 12 maanden te bekijken. We laten ook zien hoeveel geld je verdient binnen elke categorie bij 1.000, 10.000 en 100.000 clicks.
| Categorie | EPC | 1 000 clicks | 10 000 clicks | 100 000 clicks |
|---|---|---|---|---|
| Verzekeringen | 46,47 SEK | 46 470 SEK | 464 700 SEK | 4 647 000 SEK |
| Bank en Financiën | 10,49 SEK | 10 490 SEK | 104 900 SEK | 1 049 000 SEK |
| Elektriciteit en energie | 6,82 SEK | 6 820 SEK | 68 200 SEK | 682 000 SEK |
| Gezondheid & Schoonheid | 5,18 SEK | 5 180 SEK | 51 800 SEK | 518 000 SEK |
| Bouw en tuin | 3,41 SEK | 3 410 SEK | 34 100 SEK | 341 000 SEK |
| Elektronica en technologie | 3,40 SEK | 3 400 SEK | 34 000 SEK | 340 000 SEK |
| Kinderen en familie | 2,22 SEK | 2 220 SEK | 22 200 SEK | 222 000 SEK |
| Woning- en interieurontwerp | 2,05 SEK | 2 050 SEK | 20 500 SEK | 205 000 SEK |
| Sport en buitenactiviteiten | 1,83 SEK | 1 830 SEK | 18 300 SEK | 183 000 SEK |
| Media en telecommunicatie | 1,76 SEK | 1 760 SEK | 17 600 SEK | 176 000 SEK |
| Hobby's en vrije tijd | 1,47 SEK | 1 470 SEK | 14 700 SEK | 147 000 SEK |
| Cadeaus en bloemen | 1,38 SEK | 1 380 SEK | 13 800 SEK | 138 000 SEK |
| Kleding en accessoires | 1,30 SEK | 1 300 SEK | 13 000 SEK | 130 000 SEK |
| Auto & motor | 1,00 SEK | 1 000 SEK | 10 000 SEK | 100 000 SEK |
| Eten en drinken | 0,99 SEK | 990 SEK | 9 900 SEK | 99 000 SEK |
| Huisdieren | 0,96 SEK | 960 SEK | 9 600 SEK | 96 000 SEK |
| Reizen en accommodatie | 0,74 SEK | 740 SEK | 7 400 SEK | 74 000 SEK |
| B2B | 0,37 SEK | 370 SEK | 3 700 SEK | 37 000 SEK |
| Sekswinkels | 0,08 SEK | 80 SEK | 800 SEK | 8 000 SEK |
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Dit is het aantal clicks dat je moet genereren om een miljoen kronen te verdienen
Heb je een specifiek doel voor hoeveel geld je wilt verdienen met affiliate marketing? Geweldig, we houden van doelgerichte mensen en hebben daarom ook een eenvoudige handleiding ontwikkeld over hoeveel clicks je moet genereren binnen elke categorie om 10.000 kronen, 100.000 kronen en 1.000.000 kronen te verdienen.
Als je wilt zien welke adverteerders de hoogste EPC (inkomsten per klik) genereren binnen elke categorie, kun je op de categorie in de onderstaande tabel klikken voor meer informatie.
| Categorie | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
|---|---|---|---|---|
| Verzekeringen | 46,47 SEK | 215 clicks | 2 152 clicks | 21 519 clicks |
| Bank en Financiën | 10,49 SEK | 953 clicks | 9 533 clicks | 95 329 clicks |
| Elektriciteit en energie | 6,82 SEK | 1 466 clicks | 14 663 clicks | 146 628 clicks |
| Gezondheid & Schoonheid | 5,18 SEK | 1 931 clicks | 19 305 clicks | 193 050 clicks |
| Bouw en tuin | 3,41 SEK | 2 933 clicks | 29 326 clicks | 293 255 clicks |
| Elektronica en technologie | 3,40 SEK | 2 941 clicks | 29 412 clicks | 294 118 clicks |
| Kinderen en familie | 2,22 SEK | 4 505 clicks | 45 045 clicks | 450 450 clicks |
| Woning- en interieurontwerp | 2,05 SEK | 4 878 clicks | 48 780 clicks | 487 805 clicks |
| Sport en buitenactiviteiten | 1,83 SEK | 5 464 clicks | 54 645 clicks | 546 448 clicks |
| Media en telecommunicatie | 1,76 SEK | 5 682 clicks | 56 818 clicks | 568 182 clicks |
| Hobby's en vrije tijd | 1,47 SEK | 6 803 clicks | 68 027 clicks | 680 272 clicks |
| Cadeaus en bloemen | 1,38 SEK | 7 246 clicks | 72 464 clicks | 724 638 clicks |
| Kleding en accessoires | 1,30 SEK | 7 692 clicks | 76 923 clicks | 769 231 clicks |
| Auto & motor | 1,00 SEK | 10 000 clicks | 100 000 clicks | 1 000 000 clicks |
| Eten en drinken | 0,99 SEK | 10 101 clicks | 101 010 clicks | 1 010 101 clicks |
| Huisdieren | 0,96 SEK | 10 417 clicks | 104 167 clicks | 1 041 667 clicks |
| Reizen en accommodatie | 0,74 SEK | 13 514 clicks | 135 135 clicks | 1 351 351 clicks |
| B2B | 0,37 SEK | 27 027 clicks | 270 270 clicks | 2 702 703 clicks |
| Sekswinkels | 0,08 SEK | 125 000 clicks | 1 250 000 clicks | 12 500 000 clicks |
Onze beste adverteerders op Addrevenue
We hebben veel sterke adverteerders die ervoor hebben gekozen om met ons samen te werken op Addrevenue, waarvoor we hen zeer dankbaar zijn. Hieronder vind je de adverteerders die de afgelopen 12 maanden de hoogste EPC (inkomsten per klik) hebben opgeleverd. Klik op de onderstaande link voor meer informatie over elke adverteerder.
Om al onze adverteerders op Addrevenue te bekijken, kun je een affiliate-account aanmaken via deze link. Dit duurt slechts 1 minuut. Als je een adverteerder bent en met ons wilt beginnen met affiliate marketing, kunt u een adverteerdersaccount aanmaken via deze link.
Account aanmaken
Door dit formulier in te dienen, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Door dit formulier in te dienen, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Door dit formulier in te dienen, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Kies het accounttype dat het beste bij je profiel past.