Hoeveel kun je verdienen als affiliate?
Vind jouw niche als affiliate met behulp van data.
Voordat je besluit om als affiliate op een netwerk te beginnen, is het belangrijk om je niche te kiezen op basis van je persoonlijke interesses en waar je publiek daadwerkelijk in geïnteresseerd is. Nadat je een aantal interessante niches hebt gevonden, willen we je ook inzicht geven in welke categorieën het meeste geld voor je opleveren als affiliate. Dit is gebaseerd op echte data van andere affiliates binnen die categorie.
Daarnaast bieden we je tools om te voorspellen hoeveel clicks je binnen een specifieke niche moet genereren om je doelen te bereiken. Je hebt je misschien wel eens afgevraagd: "Hoeveel clicks moet ik genereren om 10.000 Euro per maand te verdienen met voedingssupplementen?". Op deze pagina vind je het antwoord.
Hoe worden affiliates in de verschillende categorieën gecompenseerd?
In de onderstaande tabel kun je zien hoeveel geld je verdient per klik die wordt gegenereerd via een affiliate-link binnen elk van de verschillende categorieën op addrevenue.io. Binnen elke categorie zijn er variaties op basis van het type adverteerder dat in die specifieke categorie valt. Klik gerust op de categorie zelf in de tabel om dieper in te gaan op die specifieke categorie en ook om historische gegevens per maand over de afgelopen 12 maanden te bekijken. We laten ook zien hoeveel geld je verdient binnen elke categorie bij 1.000, 10.000 en 100.000 clicks.
| Categorie | EPC | 1 000 clicks | 10 000 clicks | 100 000 clicks |
|---|---|---|---|---|
| Verzekeringen | 47,83 SEK | 47 830 SEK | 478 300 SEK | 4 783 000 SEK |
| Bank en Financiën | 11,85 SEK | 11 850 SEK | 118 500 SEK | 1 185 000 SEK |
| Gezondheid & Schoonheid | 5,84 SEK | 5 840 SEK | 58 400 SEK | 584 000 SEK |
| Elektriciteit en energie | 5,83 SEK | 5 830 SEK | 58 300 SEK | 583 000 SEK |
| Elektronica en technologie | 3,73 SEK | 3 730 SEK | 37 300 SEK | 373 000 SEK |
| Bouw en tuin | 2,77 SEK | 2 770 SEK | 27 700 SEK | 277 000 SEK |
| Kinderen en familie | 2,26 SEK | 2 260 SEK | 22 600 SEK | 226 000 SEK |
| Woning- en interieurontwerp | 1,92 SEK | 1 920 SEK | 19 200 SEK | 192 000 SEK |
| Media en telecommunicatie | 1,80 SEK | 1 800 SEK | 18 000 SEK | 180 000 SEK |
| Sport en buitenactiviteiten | 1,56 SEK | 1 560 SEK | 15 600 SEK | 156 000 SEK |
| Hobby's en vrije tijd | 1,28 SEK | 1 280 SEK | 12 800 SEK | 128 000 SEK |
| Kleding en accessoires | 1,24 SEK | 1 240 SEK | 12 400 SEK | 124 000 SEK |
| Cadeaus en bloemen | 1,15 SEK | 1 150 SEK | 11 500 SEK | 115 000 SEK |
| Huisdieren | 1,00 SEK | 1 000 SEK | 10 000 SEK | 100 000 SEK |
| Eten en drinken | 0,98 SEK | 980 SEK | 9 800 SEK | 98 000 SEK |
| Reizen en accommodatie | 0,81 SEK | 810 SEK | 8 100 SEK | 81 000 SEK |
| Auto & motor | 0,76 SEK | 760 SEK | 7 600 SEK | 76 000 SEK |
| B2B | 0,40 SEK | 400 SEK | 4 000 SEK | 40 000 SEK |
| Sekswinkels | 0,07 SEK | 70 SEK | 700 SEK | 7 000 SEK |
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Dit is het aantal clicks dat je moet genereren om een miljoen kronen te verdienen
Heb je een specifiek doel voor hoeveel geld je wilt verdienen met affiliate marketing? Geweldig, we houden van doelgerichte mensen en hebben daarom ook een eenvoudige handleiding ontwikkeld over hoeveel clicks je moet genereren binnen elke categorie om 10.000 kronen, 100.000 kronen en 1.000.000 kronen te verdienen.
Als je wilt zien welke adverteerders de hoogste EPC (inkomsten per klik) genereren binnen elke categorie, kun je op de categorie in de onderstaande tabel klikken voor meer informatie.
| Categorie | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
|---|---|---|---|---|
| Verzekeringen | 47,83 SEK | 209 clicks | 2 091 clicks | 20 907 clicks |
| Bank en Financiën | 11,85 SEK | 844 clicks | 8 439 clicks | 84 388 clicks |
| Gezondheid & Schoonheid | 5,84 SEK | 1 712 clicks | 17 123 clicks | 171 233 clicks |
| Elektriciteit en energie | 5,83 SEK | 1 715 clicks | 17 153 clicks | 171 527 clicks |
| Elektronica en technologie | 3,73 SEK | 2 681 clicks | 26 810 clicks | 268 097 clicks |
| Bouw en tuin | 2,77 SEK | 3 610 clicks | 36 101 clicks | 361 011 clicks |
| Kinderen en familie | 2,26 SEK | 4 425 clicks | 44 248 clicks | 442 478 clicks |
| Woning- en interieurontwerp | 1,92 SEK | 5 208 clicks | 52 083 clicks | 520 833 clicks |
| Media en telecommunicatie | 1,80 SEK | 5 556 clicks | 55 556 clicks | 555 556 clicks |
| Sport en buitenactiviteiten | 1,56 SEK | 6 410 clicks | 64 103 clicks | 641 026 clicks |
| Hobby's en vrije tijd | 1,28 SEK | 7 813 clicks | 78 125 clicks | 781 250 clicks |
| Kleding en accessoires | 1,24 SEK | 8 065 clicks | 80 645 clicks | 806 452 clicks |
| Cadeaus en bloemen | 1,15 SEK | 8 696 clicks | 86 957 clicks | 869 565 clicks |
| Huisdieren | 1,00 SEK | 10 000 clicks | 100 000 clicks | 1 000 000 clicks |
| Eten en drinken | 0,98 SEK | 10 204 clicks | 102 041 clicks | 1 020 408 clicks |
| Reizen en accommodatie | 0,81 SEK | 12 346 clicks | 123 457 clicks | 1 234 568 clicks |
| Auto & motor | 0,76 SEK | 13 158 clicks | 131 579 clicks | 1 315 789 clicks |
| B2B | 0,40 SEK | 25 000 clicks | 250 000 clicks | 2 500 000 clicks |
| Sekswinkels | 0,07 SEK | 142 857 clicks | 1 428 571 clicks | 14 285 714 clicks |
Onze beste adverteerders op Addrevenue
We hebben veel sterke adverteerders die ervoor hebben gekozen om met ons samen te werken op Addrevenue, waarvoor we hen zeer dankbaar zijn. Hieronder vind je de adverteerders die de afgelopen 12 maanden de hoogste EPC (inkomsten per klik) hebben opgeleverd. Klik op de onderstaande link voor meer informatie over elke adverteerder.
Om al onze adverteerders op Addrevenue te bekijken, kun je een affiliate-account aanmaken via deze link. Dit duurt slechts 1 minuut. Als je een adverteerder bent en met ons wilt beginnen met affiliate marketing, kunt u een adverteerdersaccount aanmaken via deze link.
Account aanmaken
Door dit formulier in te dienen, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Door dit formulier in te dienen, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Door dit formulier in te dienen, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Kies het accounttype dat het beste bij je profiel past.