Dit is hoeveel je verdient als affiliate in de sport- en wildernisbranche
Sport en wildernis is een breed productgebied dat zowel ijshockey als bergbeklimmen omvat. Het is een gezonde categorie die miljoenen mensen aanspreekt en daarom zeer interessant is om als affiliate in te zetten. Wat alle verschillende vormen van sport en wildernis voor jou als affiliate gemeen hebben, zijn de aantrekkelijke commissies en de ervaren adverteerders met een wereldwijde aanwezigheid.
Hoeveel kan ik verdienen als affiliate in sport en wildernis?
De commissie voor een affiliate in sport en wildernis is gemiddeld in vergelijking met veel andere categorieën, maar wel erg aantrekkelijk. De categorie is seizoensgebonden, wat betekent dat de EPC (Earnings Per Click) sterk varieert per maand. Dit betekent dat je wellicht extra je best wilt doen wanneer je weet dat elke click het meest waardevol is. Om te illustreren hoeveel je als affiliate kunt verdienen in de sport- en outdoorsector, hebben we in de tabel ook weergegeven hoeveel je verdient bij 1.000, 10.000 en 100.000 clicks per maand.
| Maand | EPC | 1 000 clicks | 10 000 clicks | 100 000 clicks |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 1,86 SEK | 1 860 SEK | 18 600 SEK | 186 000 SEK |
| 2026-05 | 2,26 SEK | 2 260 SEK | 22 600 SEK | 226 000 SEK |
| 2026-04 | 2,33 SEK | 2 330 SEK | 23 300 SEK | 233 000 SEK |
| 2026-03 | 1,88 SEK | 1 880 SEK | 18 800 SEK | 188 000 SEK |
| 2026-02 | 1,90 SEK | 1 900 SEK | 19 000 SEK | 190 000 SEK |
| 2026-01 | 1,77 SEK | 1 770 SEK | 17 700 SEK | 177 000 SEK |
| 2025-12 | 1,70 SEK | 1 700 SEK | 17 000 SEK | 170 000 SEK |
| 2025-11 | 2,57 SEK | 2 570 SEK | 25 700 SEK | 257 000 SEK |
| 2025-10 | 2,25 SEK | 2 250 SEK | 22 500 SEK | 225 000 SEK |
| 2025-09 | 2,09 SEK | 2 090 SEK | 20 900 SEK | 209 000 SEK |
| 2025-08 | 1,99 SEK | 1 990 SEK | 19 900 SEK | 199 000 SEK |
| 2025-07 | 1,87 SEK | 1 870 SEK | 18 700 SEK | 187 000 SEK |
| 2025-06 | 2,11 SEK | 2 110 SEK | 21 100 SEK | 211 000 SEK |
Bekijk alle categorieën
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
De beste adverteerders in de sport- en outdoorsector voor affiliate marketing
We hebben veel sterke spelers op addrevenue in de sport- en outdoorsector, maar hieronder lees je meer over degenen die de afgelopen 12 maanden het meest hebben opgeleverd in EPC (earnings per click).
Wil je onze volledige catalogus van adverteerders in de sport- en outdoorsector bekijken? Maak dan een gratis affiliate-account aan en ga binnen een minuut aan de slag!
Dit is hoeveel klikken je nodig hebt om een miljoen te verdienen in de categorie sport en outdoor.
We weten hoe ambitieus de gemiddelde affiliate op ons platform is. Daarom hebben we ook een tabel gemaakt die laat zien hoeveel clicks je maandelijks nodig hebt om tot een miljoen kronen te verdienen als affiliate in de categorie sport en vrije tijd. Het aantal clicks dat nodig is om dit bedrag te behalen, varieert sterk per maand. Dit is waardevolle informatie om rekening mee te houden bij het plannen van je werk als affiliate.
| Maand | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 1,86 SEK | 5 376 clicks | 53 763 clicks | 537 634 clicks |
| 2026-05 | 2,26 SEK | 4 425 clicks | 44 248 clicks | 442 478 clicks |
| 2026-04 | 2,33 SEK | 4 292 clicks | 42 918 clicks | 429 185 clicks |
| 2026-03 | 1,88 SEK | 5 319 clicks | 53 191 clicks | 531 915 clicks |
| 2026-02 | 1,90 SEK | 5 263 clicks | 52 632 clicks | 526 316 clicks |
| 2026-01 | 1,77 SEK | 5 650 clicks | 56 497 clicks | 564 972 clicks |
| 2025-12 | 1,70 SEK | 5 882 clicks | 58 824 clicks | 588 235 clicks |
| 2025-11 | 2,57 SEK | 3 891 clicks | 38 911 clicks | 389 105 clicks |
| 2025-10 | 2,25 SEK | 4 444 clicks | 44 444 clicks | 444 444 clicks |
| 2025-09 | 2,09 SEK | 4 785 clicks | 47 847 clicks | 478 469 clicks |
| 2025-08 | 1,99 SEK | 5 025 clicks | 50 251 clicks | 502 513 clicks |
| 2025-07 | 1,87 SEK | 5 348 clicks | 53 476 clicks | 534 759 clicks |
| 2025-06 | 2,11 SEK | 4 739 clicks | 47 393 clicks | 473 934 clicks |
Bekijk alle categorieën
Account aanmaken
Door dit formulier in te dienen, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Door dit formulier in te dienen, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Door dit formulier in te dienen, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Kies het accounttype dat het beste bij je profiel past.