Så här mycket tjänar du som affiliate inom sport och vildmark
Sport och vildmark är ett brett produktområde som innefattar både ishockey och bergsbestigning. Men det är en hälsosam kategori som engagerar miljoner människor och är därför ett väldigt något som är väldigt intressant att marknadsföra som affiliate. Det som däremot förenar alla olika former av sport och vildmark för dig som affiliate är sunda provisioner och duktiga annonsörer med närvaro över hela världen.
Hur mycket kan jag tjäna som affiliate inom sport och vildmark?
Provisionen för en affiliate inom sport och vildmark är medelgod jämfört med många andra kategorier men väldigt intressant att jobba med. Kategorin är i grund och botten säsongsbetonad, vilket gör att EPC varierar kraftigt mellan olika månader, vilket gör att man kanske vill lägga extra krut när man vet att varje klick är värt som mest. För att illustrera hur mycket du kan tjäna som affiliate inom sport och vildmark, så har vi i tabellen även visat hur mycket du tjänar vid 1,000, 10,000 och 100,000 klick under varje månad.
| Månad | EPC | 1 000 klick | 10 000 klick | 100 000 klick |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 2,40 SEK | 2 400 SEK | 24 000 SEK | 240 000 SEK |
| 2025-10 | 2,25 SEK | 2 250 SEK | 22 500 SEK | 225 000 SEK |
| 2025-09 | 2,09 SEK | 2 090 SEK | 20 900 SEK | 209 000 SEK |
| 2025-08 | 1,99 SEK | 1 990 SEK | 19 900 SEK | 199 000 SEK |
| 2025-07 | 1,87 SEK | 1 870 SEK | 18 700 SEK | 187 000 SEK |
| 2025-06 | 2,11 SEK | 2 110 SEK | 21 100 SEK | 211 000 SEK |
| 2025-05 | 2,07 SEK | 2 070 SEK | 20 700 SEK | 207 000 SEK |
| 2025-04 | 2,33 SEK | 2 330 SEK | 23 300 SEK | 233 000 SEK |
| 2025-03 | 2,41 SEK | 2 410 SEK | 24 100 SEK | 241 000 SEK |
| 2025-02 | 2,05 SEK | 2 050 SEK | 20 500 SEK | 205 000 SEK |
| 2025-01 | 1,64 SEK | 1 640 SEK | 16 400 SEK | 164 000 SEK |
| 2024-12 | 1,86 SEK | 1 860 SEK | 18 600 SEK | 186 000 SEK |
| 2024-11 | 2,30 SEK | 2 300 SEK | 23 000 SEK | 230 000 SEK |
Se samtliga kategorier
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
De bästa sport- och vildmarksannonsörerna för affiliate marketing
Vi har många starka aktörer på addrevenue inom sport och vildmark, men här nedan kan du läsa mer om de som gett mest i EPC (förtjänst per klick) senaste 12 månaderna.
Vill du se hela vår katalog av annonsörer inom sport och vildmark? Skapa då ett kostnadsfritt affiliatekonto kom igång på bara en minut!
Så många klick krävs för att tjäna en miljon inom sport och vildmark
Vi vet hur ambitiöst lagd en genomsnittlig affiliate på vår plattform är och därför har vi även tagit fram en tabell för att påvisa hur många klick som krävs varje månad för att tjäna upp till en miljon kronor som affiliate inom sport och fritid. Mängden klick som krävs för att uppnå den här summan varierar kraftigt mellan olika månader, vilket är en väldigt god insikt att ta med sig när man planerar sitt arbete som affiliate.
| Månad | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 2,40 SEK | 4 167 klick | 41 667 klick | 416 667 klick |
| 2025-10 | 2,25 SEK | 4 444 klick | 44 444 klick | 444 444 klick |
| 2025-09 | 2,09 SEK | 4 785 klick | 47 847 klick | 478 469 klick |
| 2025-08 | 1,99 SEK | 5 025 klick | 50 251 klick | 502 513 klick |
| 2025-07 | 1,87 SEK | 5 348 klick | 53 476 klick | 534 759 klick |
| 2025-06 | 2,11 SEK | 4 739 klick | 47 393 klick | 473 934 klick |
| 2025-05 | 2,07 SEK | 4 831 klick | 48 309 klick | 483 092 klick |
| 2025-04 | 2,33 SEK | 4 292 klick | 42 918 klick | 429 185 klick |
| 2025-03 | 2,41 SEK | 4 149 klick | 41 494 klick | 414 938 klick |
| 2025-02 | 2,05 SEK | 4 878 klick | 48 780 klick | 487 805 klick |
| 2025-01 | 1,64 SEK | 6 098 klick | 60 976 klick | 609 756 klick |
| 2024-12 | 1,86 SEK | 5 376 klick | 53 763 klick | 537 634 klick |
| 2024-11 | 2,30 SEK | 4 348 klick | 43 478 klick | 434 783 klick |
Se samtliga kategorier
Skapa konto
Genom att skicka accepterar jag addrevenue.io's användarvillkor och integritetspolicy.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Genom att skicka accepterar jag addrevenue.io's användarvillkor och integritetspolicy.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Genom att skicka accepterar jag addrevenue.io's användarvillkor och integritetspolicy.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Välj den kontotyp som bäst passar din profil