¿Cuánto puedes ganar como afiliado?
Encuentra tu nicho como afiliado a partir de los datos
Antes de empezar como afiliado en una red, siempre debes elegir tu nicho basándote en tus intereses personales y en lo que realmente le importa a tu audiencia. Tras identificar un par de áreas de tu interés, en esta página también queremos ofrecerte información sobre las categorías que más dinero te generan como afiliado, basándonos en datos reales de otros afiliados de esa categoría.
Además, queremos darte las herramientas para predecir cuántos clics necesitas generar en un nicho específico para alcanzar tus objetivos. Quizás te hayas preguntado: "¿Cuántos clics necesito realmente generar para ganar 10.000 euros al mes en suplementos nutricionales?". En esta página te damos la respuesta.
¿Cómo es la compensación para los afiliados en las diferentes categorías?
En la tabla a continuación, puedes ver cuánto dinero se gana por cada clic generado a través de un enlace de afiliado en todas las categorías de addrevenue.io. Dentro de cada categoría existen variaciones según el tipo de anunciante que la incluya, así que no dudes en tocar la categoría en la tabla para profundizar en ella y obtener datos históricos mensuales de los últimos 12 meses. También te mostramos cuánto dinero ganas en cada categoría con 1000, 10 000 y 100 000 clics.
Categoría | EPC | 1 000 clics | 10 000 clics | 100 000 clics |
---|---|---|---|---|
Seguro | 35,38 SEK | 35 380 SEK | 353 800 SEK | 3 538 000 SEK |
Energía | 8,63 SEK | 8 630 SEK | 86 300 SEK | 863 000 SEK |
Banca y finanzas | 4,46 SEK | 4 460 SEK | 44 600 SEK | 446 000 SEK |
Jardín y construcción | 3,42 SEK | 3 420 SEK | 34 200 SEK | 342 000 SEK |
Salud y belleza | 3,15 SEK | 3 150 SEK | 31 500 SEK | 315 000 SEK |
Familia y niños | 2,32 SEK | 2 320 SEK | 23 200 SEK | 232 000 SEK |
Medios y telecomunicaciones | 2,05 SEK | 2 050 SEK | 20 500 SEK | 205 000 SEK |
Regalos y flores | 2,00 SEK | 2 000 SEK | 20 000 SEK | 200 000 SEK |
Hogar e interiorismo | 1,69 SEK | 1 690 SEK | 16 900 SEK | 169 000 SEK |
Pasatiempos y recreación | 1,69 SEK | 1 690 SEK | 16 900 SEK | 169 000 SEK |
Electrónica y tecnología | 1,48 SEK | 1 480 SEK | 14 800 SEK | 148 000 SEK |
Viajes y alojamiento | 1,28 SEK | 1 280 SEK | 12 800 SEK | 128 000 SEK |
Deportes y actividades al aire libre | 1,26 SEK | 1 260 SEK | 12 600 SEK | 126 000 SEK |
Automoción | 0,86 SEK | 860 SEK | 8 600 SEK | 86 000 SEK |
Mascotas | 0,67 SEK | 670 SEK | 6 700 SEK | 67 000 SEK |
Ropa y accesorios | 0,61 SEK | 610 SEK | 6 100 SEK | 61 000 SEK |
Comida y bebida | 0,59 SEK | 590 SEK | 5 900 SEK | 59 000 SEK |
B2B | 0,30 SEK | 300 SEK | 3 000 SEK | 30 000 SEK |
Tiendas para adultos | 0,09 SEK | 90 SEK | 900 SEK | 9 000 SEK |
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Esta es la cantidad de clics que necesitas generar para ganar cien mil euros
¿Tienes un objetivo específico de cuánto dinero quieres ganar con el marketing de afiliación? Genial, nos gustan las personas con objetivos definidos y, por eso, también hemos desarrollado una guía sencilla sobre cuántos clics necesitas generar en cada categoría para ganar 1.000, 10.000 y 100.000 euros. Si quieres ver qué anunciantes generan el mayor EPC (ganancias por clic) en cada categoría, puedes hacer clic en la categoría en la tabla a continuación para obtener más información.
Categoría | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
---|---|---|---|---|
Seguro | 35,38 SEK | 283 clics | 2 826 clics | 28 265 clics |
Energía | 8,63 SEK | 1 159 clics | 11 587 clics | 115 875 clics |
Banca y finanzas | 4,46 SEK | 2 242 clics | 22 422 clics | 224 215 clics |
Jardín y construcción | 3,42 SEK | 2 924 clics | 29 240 clics | 292 398 clics |
Salud y belleza | 3,15 SEK | 3 175 clics | 31 746 clics | 317 460 clics |
Familia y niños | 2,32 SEK | 4 310 clics | 43 103 clics | 431 034 clics |
Medios y telecomunicaciones | 2,05 SEK | 4 878 clics | 48 780 clics | 487 805 clics |
Regalos y flores | 2,00 SEK | 5 000 clics | 50 000 clics | 500 000 clics |
Hogar e interiorismo | 1,69 SEK | 5 917 clics | 59 172 clics | 591 716 clics |
Pasatiempos y recreación | 1,69 SEK | 5 917 clics | 59 172 clics | 591 716 clics |
Electrónica y tecnología | 1,48 SEK | 6 757 clics | 67 568 clics | 675 676 clics |
Viajes y alojamiento | 1,28 SEK | 7 813 clics | 78 125 clics | 781 250 clics |
Deportes y actividades al aire libre | 1,26 SEK | 7 937 clics | 79 365 clics | 793 651 clics |
Automoción | 0,86 SEK | 11 628 clics | 116 279 clics | 1 162 791 clics |
Mascotas | 0,67 SEK | 14 925 clics | 149 254 clics | 1 492 537 clics |
Ropa y accesorios | 0,61 SEK | 16 393 clics | 163 934 clics | 1 639 344 clics |
Comida y bebida | 0,59 SEK | 16 949 clics | 169 492 clics | 1 694 915 clics |
B2B | 0,30 SEK | 33 333 clics | 333 333 clics | 3 333 333 clics |
Tiendas para adultos | 0,09 SEK | 111 111 clics | 1 111 111 clics | 11 111 111 clics |
Nuestros mejores anunciantes en Addrevenue
Contamos con muchos anunciantes destacados que han elegido colaborar con nosotros en Addrevenue, por lo que estamos muy agradecidos. Aquí tienes los anunciantes con mayores ingresos en EPC (ganancias por clic) en los últimos 12 meses. Haz clic en el enlace a continuación para obtener más información sobre cada anunciante.
Para ver todos nuestros anunciantes en Addrevenue, puedes crear una cuenta a través de este enlace, lo cual solo te llevará 1 minuto. Si eres un anunciante que desea iniciar el marketing de afiliación con nosotros, registra tu interés a través de este enlace.
Crear una cuenta
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Elige el tipo de cuenta que mejor se adapte a tu perfil