¿Cuánto puedes ganar como afiliado?
Encuentra tu nicho como afiliado a partir de los datos
Antes de empezar como afiliado en una red, siempre debes elegir tu nicho basándote en tus intereses personales y en lo que realmente le importa a tu audiencia. Tras identificar un par de áreas de tu interés, en esta página también queremos ofrecerte información sobre las categorías que más dinero te generan como afiliado, basándonos en datos reales de otros afiliados de esa categoría.
Además, queremos darte las herramientas para predecir cuántos clics necesitas generar en un nicho específico para alcanzar tus objetivos. Quizás te hayas preguntado: "¿Cuántos clics necesito realmente generar para ganar 10.000 euros al mes en suplementos nutricionales?". En esta página te damos la respuesta.
¿Cómo es la compensación para los afiliados en las diferentes categorías?
En la tabla a continuación, puedes ver cuánto dinero se gana por cada clic generado a través de un enlace de afiliado en todas las categorías de addrevenue.io. Dentro de cada categoría existen variaciones según el tipo de anunciante que la incluya, así que no dudes en tocar la categoría en la tabla para profundizar en ella y obtener datos históricos mensuales de los últimos 12 meses. También te mostramos cuánto dinero ganas en cada categoría con 1000, 10 000 y 100 000 clics.
Categoría | EPC | 1 000 clics | 10 000 clics | 100 000 clics |
---|---|---|---|---|
Seguro | 34,22 SEK | 34 220 SEK | 342 200 SEK | 3 422 000 SEK |
Energía | 7,62 SEK | 7 620 SEK | 76 200 SEK | 762 000 SEK |
Banca y finanzas | 4,45 SEK | 4 450 SEK | 44 500 SEK | 445 000 SEK |
Jardín y construcción | 3,69 SEK | 3 690 SEK | 36 900 SEK | 369 000 SEK |
Salud y belleza | 3,20 SEK | 3 200 SEK | 32 000 SEK | 320 000 SEK |
Familia y niños | 2,38 SEK | 2 380 SEK | 23 800 SEK | 238 000 SEK |
Medios y telecomunicaciones | 1,97 SEK | 1 970 SEK | 19 700 SEK | 197 000 SEK |
Regalos y flores | 1,93 SEK | 1 930 SEK | 19 300 SEK | 193 000 SEK |
Pasatiempos y recreación | 1,72 SEK | 1 720 SEK | 17 200 SEK | 172 000 SEK |
Hogar e interiorismo | 1,69 SEK | 1 690 SEK | 16 900 SEK | 169 000 SEK |
Viajes y alojamiento | 1,64 SEK | 1 640 SEK | 16 400 SEK | 164 000 SEK |
Electrónica y tecnología | 1,52 SEK | 1 520 SEK | 15 200 SEK | 152 000 SEK |
Deportes y actividades al aire libre | 1,19 SEK | 1 190 SEK | 11 900 SEK | 119 000 SEK |
Automoción | 0,84 SEK | 840 SEK | 8 400 SEK | 84 000 SEK |
Mascotas | 0,68 SEK | 680 SEK | 6 800 SEK | 68 000 SEK |
Comida y bebida | 0,59 SEK | 590 SEK | 5 900 SEK | 59 000 SEK |
Ropa y accesorios | 0,58 SEK | 580 SEK | 5 800 SEK | 58 000 SEK |
B2B | 0,25 SEK | 250 SEK | 2 500 SEK | 25 000 SEK |
Tiendas para adultos | 0,10 SEK | 100 SEK | 1 000 SEK | 10 000 SEK |
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Esta es la cantidad de clics que necesitas generar para ganar cien mil euros
¿Tienes un objetivo específico de cuánto dinero quieres ganar con el marketing de afiliación? Genial, nos gustan las personas con objetivos definidos y, por eso, también hemos desarrollado una guía sencilla sobre cuántos clics necesitas generar en cada categoría para ganar 1.000, 10.000 y 100.000 euros. Si quieres ver qué anunciantes generan el mayor EPC (ganancias por clic) en cada categoría, puedes hacer clic en la categoría en la tabla a continuación para obtener más información.
Categoría | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
---|---|---|---|---|
Seguro | 34,22 SEK | 292 clics | 2 922 clics | 29 223 clics |
Energía | 7,62 SEK | 1 312 clics | 13 123 clics | 131 234 clics |
Banca y finanzas | 4,45 SEK | 2 247 clics | 22 472 clics | 224 719 clics |
Jardín y construcción | 3,69 SEK | 2 710 clics | 27 100 clics | 271 003 clics |
Salud y belleza | 3,20 SEK | 3 125 clics | 31 250 clics | 312 500 clics |
Familia y niños | 2,38 SEK | 4 202 clics | 42 017 clics | 420 168 clics |
Medios y telecomunicaciones | 1,97 SEK | 5 076 clics | 50 761 clics | 507 614 clics |
Regalos y flores | 1,93 SEK | 5 181 clics | 51 813 clics | 518 135 clics |
Pasatiempos y recreación | 1,72 SEK | 5 814 clics | 58 140 clics | 581 395 clics |
Hogar e interiorismo | 1,69 SEK | 5 917 clics | 59 172 clics | 591 716 clics |
Viajes y alojamiento | 1,64 SEK | 6 098 clics | 60 976 clics | 609 756 clics |
Electrónica y tecnología | 1,52 SEK | 6 579 clics | 65 789 clics | 657 895 clics |
Deportes y actividades al aire libre | 1,19 SEK | 8 403 clics | 84 034 clics | 840 336 clics |
Automoción | 0,84 SEK | 11 905 clics | 119 048 clics | 1 190 476 clics |
Mascotas | 0,68 SEK | 14 706 clics | 147 059 clics | 1 470 588 clics |
Comida y bebida | 0,59 SEK | 16 949 clics | 169 492 clics | 1 694 915 clics |
Ropa y accesorios | 0,58 SEK | 17 241 clics | 172 414 clics | 1 724 138 clics |
B2B | 0,25 SEK | 40 000 clics | 400 000 clics | 4 000 000 clics |
Tiendas para adultos | 0,10 SEK | 100 000 clics | 1 000 000 clics | 10 000 000 clics |
Nuestros mejores anunciantes en Addrevenue
Contamos con muchos anunciantes destacados que han elegido colaborar con nosotros en Addrevenue, por lo que estamos muy agradecidos. Aquí tienes los anunciantes con mayores ingresos en EPC (ganancias por clic) en los últimos 12 meses. Haz clic en el enlace a continuación para obtener más información sobre cada anunciante.
Para ver todos nuestros anunciantes en Addrevenue, puedes crear una cuenta a través de este enlace, lo cual solo te llevará 1 minuto. Si eres un anunciante que desea iniciar el marketing de afiliación con nosotros, registra tu interés a través de este enlace.
Crear una cuenta
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Elige el tipo de cuenta que mejor se adapte a tu perfil