¿Cuánto puedes ganar como afiliado?
Encuentra tu nicho como afiliado a partir de los datos
Antes de empezar como afiliado en una red, siempre debes elegir tu nicho basándote en tus intereses personales y en lo que realmente le importa a tu audiencia. Tras identificar un par de áreas de tu interés, en esta página también queremos ofrecerte información sobre las categorías que más dinero te generan como afiliado, basándonos en datos reales de otros afiliados de esa categoría.
Además, queremos darte las herramientas para predecir cuántos clics necesitas generar en un nicho específico para alcanzar tus objetivos. Quizás te hayas preguntado: "¿Cuántos clics necesito realmente generar para ganar 10.000 euros al mes en suplementos nutricionales?". En esta página te damos la respuesta.
¿Cómo es la compensación para los afiliados en las diferentes categorías?
En la tabla a continuación, puedes ver cuánto dinero se gana por cada clic generado a través de un enlace de afiliado en todas las categorías de addrevenue.io. Dentro de cada categoría existen variaciones según el tipo de anunciante que la incluya, así que no dudes en tocar la categoría en la tabla para profundizar en ella y obtener datos históricos mensuales de los últimos 12 meses. También te mostramos cuánto dinero ganas en cada categoría con 1000, 10 000 y 100 000 clics.
Categoría | EPC | 1 000 clics | 10 000 clics | 100 000 clics |
---|---|---|---|---|
Seguro | 35,92 SEK | 35 920 SEK | 359 200 SEK | 3 592 000 SEK |
Energía | 8,73 SEK | 8 730 SEK | 87 300 SEK | 873 000 SEK |
Banca y finanzas | 5,28 SEK | 5 280 SEK | 52 800 SEK | 528 000 SEK |
Jardín y construcción | 3,36 SEK | 3 360 SEK | 33 600 SEK | 336 000 SEK |
Salud y belleza | 3,16 SEK | 3 160 SEK | 31 600 SEK | 316 000 SEK |
Familia y niños | 2,28 SEK | 2 280 SEK | 22 800 SEK | 228 000 SEK |
Medios y telecomunicaciones | 2,15 SEK | 2 150 SEK | 21 500 SEK | 215 000 SEK |
Regalos y flores | 1,94 SEK | 1 940 SEK | 19 400 SEK | 194 000 SEK |
Hogar e interiorismo | 1,71 SEK | 1 710 SEK | 17 100 SEK | 171 000 SEK |
Pasatiempos y recreación | 1,62 SEK | 1 620 SEK | 16 200 SEK | 162 000 SEK |
Electrónica y tecnología | 1,49 SEK | 1 490 SEK | 14 900 SEK | 149 000 SEK |
Deportes y actividades al aire libre | 1,26 SEK | 1 260 SEK | 12 600 SEK | 126 000 SEK |
Viajes y alojamiento | 1,25 SEK | 1 250 SEK | 12 500 SEK | 125 000 SEK |
Automoción | 0,85 SEK | 850 SEK | 8 500 SEK | 85 000 SEK |
Mascotas | 0,67 SEK | 670 SEK | 6 700 SEK | 67 000 SEK |
Comida y bebida | 0,60 SEK | 600 SEK | 6 000 SEK | 60 000 SEK |
Ropa y accesorios | 0,60 SEK | 600 SEK | 6 000 SEK | 60 000 SEK |
B2B | 0,31 SEK | 310 SEK | 3 100 SEK | 31 000 SEK |
Tiendas para adultos | 0,09 SEK | 90 SEK | 900 SEK | 9 000 SEK |
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Esta es la cantidad de clics que necesitas generar para ganar cien mil euros
¿Tienes un objetivo específico de cuánto dinero quieres ganar con el marketing de afiliación? Genial, nos gustan las personas con objetivos definidos y, por eso, también hemos desarrollado una guía sencilla sobre cuántos clics necesitas generar en cada categoría para ganar 1.000, 10.000 y 100.000 euros. Si quieres ver qué anunciantes generan el mayor EPC (ganancias por clic) en cada categoría, puedes hacer clic en la categoría en la tabla a continuación para obtener más información.
Categoría | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
---|---|---|---|---|
Seguro | 35,92 SEK | 278 clics | 2 784 clics | 27 840 clics |
Energía | 8,73 SEK | 1 145 clics | 11 455 clics | 114 548 clics |
Banca y finanzas | 5,28 SEK | 1 894 clics | 18 939 clics | 189 394 clics |
Jardín y construcción | 3,36 SEK | 2 976 clics | 29 762 clics | 297 619 clics |
Salud y belleza | 3,16 SEK | 3 165 clics | 31 646 clics | 316 456 clics |
Familia y niños | 2,28 SEK | 4 386 clics | 43 860 clics | 438 596 clics |
Medios y telecomunicaciones | 2,15 SEK | 4 651 clics | 46 512 clics | 465 116 clics |
Regalos y flores | 1,94 SEK | 5 155 clics | 51 546 clics | 515 464 clics |
Hogar e interiorismo | 1,71 SEK | 5 848 clics | 58 480 clics | 584 795 clics |
Pasatiempos y recreación | 1,62 SEK | 6 173 clics | 61 728 clics | 617 284 clics |
Electrónica y tecnología | 1,49 SEK | 6 711 clics | 67 114 clics | 671 141 clics |
Deportes y actividades al aire libre | 1,26 SEK | 7 937 clics | 79 365 clics | 793 651 clics |
Viajes y alojamiento | 1,25 SEK | 8 000 clics | 80 000 clics | 800 000 clics |
Automoción | 0,85 SEK | 11 765 clics | 117 647 clics | 1 176 471 clics |
Mascotas | 0,67 SEK | 14 925 clics | 149 254 clics | 1 492 537 clics |
Comida y bebida | 0,60 SEK | 16 667 clics | 166 667 clics | 1 666 667 clics |
Ropa y accesorios | 0,60 SEK | 16 667 clics | 166 667 clics | 1 666 667 clics |
B2B | 0,31 SEK | 32 258 clics | 322 581 clics | 3 225 806 clics |
Tiendas para adultos | 0,09 SEK | 111 111 clics | 1 111 111 clics | 11 111 111 clics |
Nuestros mejores anunciantes en Addrevenue
Contamos con muchos anunciantes destacados que han elegido colaborar con nosotros en Addrevenue, por lo que estamos muy agradecidos. Aquí tienes los anunciantes con mayores ingresos en EPC (ganancias por clic) en los últimos 12 meses. Haz clic en el enlace a continuación para obtener más información sobre cada anunciante.
Para ver todos nuestros anunciantes en Addrevenue, puedes crear una cuenta a través de este enlace, lo cual solo te llevará 1 minuto. Si eres un anunciante que desea iniciar el marketing de afiliación con nosotros, registra tu interés a través de este enlace.
Crear una cuenta
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Elige el tipo de cuenta que mejor se adapte a tu perfil