¿Cuánto puedes ganar como afiliado?
Encuentra tu nicho como afiliado a partir de los datos
Antes de empezar como afiliado en una red, siempre debes elegir tu nicho basándote en tus intereses personales y en lo que realmente le importa a tu audiencia. Tras identificar un par de áreas de tu interés, en esta página también queremos ofrecerte información sobre las categorías que más dinero te generan como afiliado, basándonos en datos reales de otros afiliados de esa categoría.
Además, queremos darte las herramientas para predecir cuántos clics necesitas generar en un nicho específico para alcanzar tus objetivos. Quizás te hayas preguntado: "¿Cuántos clics necesito realmente generar para ganar 10.000 euros al mes en suplementos nutricionales?". En esta página te damos la respuesta.
¿Cómo es la compensación para los afiliados en las diferentes categorías?
En la tabla a continuación, puedes ver cuánto dinero se gana por cada clic generado a través de un enlace de afiliado en todas las categorías de addrevenue.io. Dentro de cada categoría existen variaciones según el tipo de anunciante que la incluya, así que no dudes en tocar la categoría en la tabla para profundizar en ella y obtener datos históricos mensuales de los últimos 12 meses. También te mostramos cuánto dinero ganas en cada categoría con 1000, 10 000 y 100 000 clics.
| Categoría | EPC | 1 000 clics | 10 000 clics | 100 000 clics |
|---|---|---|---|---|
| Seguro | 47,72 SEK | 47 720 SEK | 477 200 SEK | 4 772 000 SEK |
| Banca y finanzas | 11,70 SEK | 11 700 SEK | 117 000 SEK | 1 170 000 SEK |
| Salud y belleza | 6,15 SEK | 6 150 SEK | 61 500 SEK | 615 000 SEK |
| Energía | 5,58 SEK | 5 580 SEK | 55 800 SEK | 558 000 SEK |
| Electrónica y tecnología | 3,76 SEK | 3 760 SEK | 37 600 SEK | 376 000 SEK |
| Familia y niños | 2,25 SEK | 2 250 SEK | 22 500 SEK | 225 000 SEK |
| Jardín y construcción | 2,23 SEK | 2 230 SEK | 22 300 SEK | 223 000 SEK |
| Hogar e interiorismo | 1,94 SEK | 1 940 SEK | 19 400 SEK | 194 000 SEK |
| Medios y telecomunicaciones | 1,90 SEK | 1 900 SEK | 19 000 SEK | 190 000 SEK |
| Deportes y actividades al aire libre | 1,55 SEK | 1 550 SEK | 15 500 SEK | 155 000 SEK |
| Ropa y accesorios | 1,30 SEK | 1 300 SEK | 13 000 SEK | 130 000 SEK |
| Pasatiempos y recreación | 1,27 SEK | 1 270 SEK | 12 700 SEK | 127 000 SEK |
| Regalos y flores | 1,13 SEK | 1 130 SEK | 11 300 SEK | 113 000 SEK |
| Comida y bebida | 1,04 SEK | 1 040 SEK | 10 400 SEK | 104 000 SEK |
| Mascotas | 1,02 SEK | 1 020 SEK | 10 200 SEK | 102 000 SEK |
| Viajes y alojamiento | 0,81 SEK | 810 SEK | 8 100 SEK | 81 000 SEK |
| Automoción | 0,71 SEK | 710 SEK | 7 100 SEK | 71 000 SEK |
| B2B | 0,58 SEK | 580 SEK | 5 800 SEK | 58 000 SEK |
| Tiendas para adultos | 0,07 SEK | 70 SEK | 700 SEK | 7 000 SEK |
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Esta es la cantidad de clics que necesitas generar para ganar cien mil euros
¿Tienes un objetivo específico de cuánto dinero quieres ganar con el marketing de afiliación? Genial, nos gustan las personas con objetivos definidos y, por eso, también hemos desarrollado una guía sencilla sobre cuántos clics necesitas generar en cada categoría para ganar 1.000, 10.000 y 100.000 euros. Si quieres ver qué anunciantes generan el mayor EPC (ganancias por clic) en cada categoría, puedes hacer clic en la categoría en la tabla a continuación para obtener más información.
| Categoría | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
|---|---|---|---|---|
| Seguro | 47,72 SEK | 210 clics | 2 096 clics | 20 956 clics |
| Banca y finanzas | 11,70 SEK | 855 clics | 8 547 clics | 85 470 clics |
| Salud y belleza | 6,15 SEK | 1 626 clics | 16 260 clics | 162 602 clics |
| Energía | 5,58 SEK | 1 792 clics | 17 921 clics | 179 211 clics |
| Electrónica y tecnología | 3,76 SEK | 2 660 clics | 26 596 clics | 265 957 clics |
| Familia y niños | 2,25 SEK | 4 444 clics | 44 444 clics | 444 444 clics |
| Jardín y construcción | 2,23 SEK | 4 484 clics | 44 843 clics | 448 430 clics |
| Hogar e interiorismo | 1,94 SEK | 5 155 clics | 51 546 clics | 515 464 clics |
| Medios y telecomunicaciones | 1,90 SEK | 5 263 clics | 52 632 clics | 526 316 clics |
| Deportes y actividades al aire libre | 1,55 SEK | 6 452 clics | 64 516 clics | 645 161 clics |
| Ropa y accesorios | 1,30 SEK | 7 692 clics | 76 923 clics | 769 231 clics |
| Pasatiempos y recreación | 1,27 SEK | 7 874 clics | 78 740 clics | 787 402 clics |
| Regalos y flores | 1,13 SEK | 8 850 clics | 88 496 clics | 884 956 clics |
| Comida y bebida | 1,04 SEK | 9 615 clics | 96 154 clics | 961 538 clics |
| Mascotas | 1,02 SEK | 9 804 clics | 98 039 clics | 980 392 clics |
| Viajes y alojamiento | 0,81 SEK | 12 346 clics | 123 457 clics | 1 234 568 clics |
| Automoción | 0,71 SEK | 14 085 clics | 140 845 clics | 1 408 451 clics |
| B2B | 0,58 SEK | 17 241 clics | 172 414 clics | 1 724 138 clics |
| Tiendas para adultos | 0,07 SEK | 142 857 clics | 1 428 571 clics | 14 285 714 clics |
Nuestros mejores anunciantes en Addrevenue
Contamos con muchos anunciantes destacados que han elegido colaborar con nosotros en Addrevenue, por lo que estamos muy agradecidos. Aquí tienes los anunciantes con mayores ingresos en EPC (ganancias por clic) en los últimos 12 meses. Haz clic en el enlace a continuación para obtener más información sobre cada anunciante.
Para ver todos nuestros anunciantes en Addrevenue, puedes crear una cuenta a través de este enlace, lo cual solo te llevará 1 minuto. Si eres un anunciante que desea iniciar el marketing de afiliación con nosotros, registra tu interés a través de este enlace.
Crear una cuenta
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Elige el tipo de cuenta que mejor se adapte a tu perfil