¿Cuánto puedes ganar como afiliado?
Encuentra tu nicho como afiliado a partir de los datos
Antes de empezar como afiliado en una red, siempre debes elegir tu nicho basándote en tus intereses personales y en lo que realmente le importa a tu audiencia. Tras identificar un par de áreas de tu interés, en esta página también queremos ofrecerte información sobre las categorías que más dinero te generan como afiliado, basándonos en datos reales de otros afiliados de esa categoría.
Además, queremos darte las herramientas para predecir cuántos clics necesitas generar en un nicho específico para alcanzar tus objetivos. Quizás te hayas preguntado: "¿Cuántos clics necesito realmente generar para ganar 10.000 euros al mes en suplementos nutricionales?". En esta página te damos la respuesta.
¿Cómo es la compensación para los afiliados en las diferentes categorías?
En la tabla a continuación, puedes ver cuánto dinero se gana por cada clic generado a través de un enlace de afiliado en todas las categorías de addrevenue.io. Dentro de cada categoría existen variaciones según el tipo de anunciante que la incluya, así que no dudes en tocar la categoría en la tabla para profundizar en ella y obtener datos históricos mensuales de los últimos 12 meses. También te mostramos cuánto dinero ganas en cada categoría con 1000, 10 000 y 100 000 clics.
| Categoría | EPC | 1 000 clics | 10 000 clics | 100 000 clics |
|---|---|---|---|---|
| Seguro | 47,32 SEK | 47 320 SEK | 473 200 SEK | 4 732 000 SEK |
| Banca y finanzas | 11,44 SEK | 11 440 SEK | 114 400 SEK | 1 144 000 SEK |
| Energía | 5,89 SEK | 5 890 SEK | 58 900 SEK | 589 000 SEK |
| Salud y belleza | 5,58 SEK | 5 580 SEK | 55 800 SEK | 558 000 SEK |
| Electrónica y tecnología | 3,71 SEK | 3 710 SEK | 37 100 SEK | 371 000 SEK |
| Jardín y construcción | 2,77 SEK | 2 770 SEK | 27 700 SEK | 277 000 SEK |
| Familia y niños | 2,22 SEK | 2 220 SEK | 22 200 SEK | 222 000 SEK |
| Hogar e interiorismo | 1,88 SEK | 1 880 SEK | 18 800 SEK | 188 000 SEK |
| Medios y telecomunicaciones | 1,68 SEK | 1 680 SEK | 16 800 SEK | 168 000 SEK |
| Deportes y actividades al aire libre | 1,59 SEK | 1 590 SEK | 15 900 SEK | 159 000 SEK |
| Pasatiempos y recreación | 1,30 SEK | 1 300 SEK | 13 000 SEK | 130 000 SEK |
| Ropa y accesorios | 1,21 SEK | 1 210 SEK | 12 100 SEK | 121 000 SEK |
| Regalos y flores | 1,15 SEK | 1 150 SEK | 11 500 SEK | 115 000 SEK |
| Mascotas | 1,02 SEK | 1 020 SEK | 10 200 SEK | 102 000 SEK |
| Comida y bebida | 0,94 SEK | 940 SEK | 9 400 SEK | 94 000 SEK |
| Viajes y alojamiento | 0,79 SEK | 790 SEK | 7 900 SEK | 79 000 SEK |
| Automoción | 0,79 SEK | 790 SEK | 7 900 SEK | 79 000 SEK |
| B2B | 0,39 SEK | 390 SEK | 3 900 SEK | 39 000 SEK |
| Tiendas para adultos | 0,06 SEK | 60 SEK | 600 SEK | 6 000 SEK |
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Esta es la cantidad de clics que necesitas generar para ganar cien mil euros
¿Tienes un objetivo específico de cuánto dinero quieres ganar con el marketing de afiliación? Genial, nos gustan las personas con objetivos definidos y, por eso, también hemos desarrollado una guía sencilla sobre cuántos clics necesitas generar en cada categoría para ganar 1.000, 10.000 y 100.000 euros. Si quieres ver qué anunciantes generan el mayor EPC (ganancias por clic) en cada categoría, puedes hacer clic en la categoría en la tabla a continuación para obtener más información.
| Categoría | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
|---|---|---|---|---|
| Seguro | 47,32 SEK | 211 clics | 2 113 clics | 21 133 clics |
| Banca y finanzas | 11,44 SEK | 874 clics | 8 741 clics | 87 413 clics |
| Energía | 5,89 SEK | 1 698 clics | 16 978 clics | 169 779 clics |
| Salud y belleza | 5,58 SEK | 1 792 clics | 17 921 clics | 179 211 clics |
| Electrónica y tecnología | 3,71 SEK | 2 695 clics | 26 954 clics | 269 542 clics |
| Jardín y construcción | 2,77 SEK | 3 610 clics | 36 101 clics | 361 011 clics |
| Familia y niños | 2,22 SEK | 4 505 clics | 45 045 clics | 450 450 clics |
| Hogar e interiorismo | 1,88 SEK | 5 319 clics | 53 191 clics | 531 915 clics |
| Medios y telecomunicaciones | 1,68 SEK | 5 952 clics | 59 524 clics | 595 238 clics |
| Deportes y actividades al aire libre | 1,59 SEK | 6 289 clics | 62 893 clics | 628 931 clics |
| Pasatiempos y recreación | 1,30 SEK | 7 692 clics | 76 923 clics | 769 231 clics |
| Ropa y accesorios | 1,21 SEK | 8 264 clics | 82 645 clics | 826 446 clics |
| Regalos y flores | 1,15 SEK | 8 696 clics | 86 957 clics | 869 565 clics |
| Mascotas | 1,02 SEK | 9 804 clics | 98 039 clics | 980 392 clics |
| Comida y bebida | 0,94 SEK | 10 638 clics | 106 383 clics | 1 063 830 clics |
| Viajes y alojamiento | 0,79 SEK | 12 658 clics | 126 582 clics | 1 265 823 clics |
| Automoción | 0,79 SEK | 12 658 clics | 126 582 clics | 1 265 823 clics |
| B2B | 0,39 SEK | 25 641 clics | 256 410 clics | 2 564 103 clics |
| Tiendas para adultos | 0,06 SEK | 166 667 clics | 1 666 667 clics | 16 666 667 clics |
Nuestros mejores anunciantes en Addrevenue
Contamos con muchos anunciantes destacados que han elegido colaborar con nosotros en Addrevenue, por lo que estamos muy agradecidos. Aquí tienes los anunciantes con mayores ingresos en EPC (ganancias por clic) en los últimos 12 meses. Haz clic en el enlace a continuación para obtener más información sobre cada anunciante.
Para ver todos nuestros anunciantes en Addrevenue, puedes crear una cuenta a través de este enlace, lo cual solo te llevará 1 minuto. Si eres un anunciante que desea iniciar el marketing de afiliación con nosotros, registra tu interés a través de este enlace.
Crear una cuenta
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Elige el tipo de cuenta que mejor se adapte a tu perfil