Esto es lo que ganas como afiliado en ropa y accesorios
Si te inspiran la belleza y la creatividad, la ropa y los accesorios son el área perfecta para ti como afiliado. Como sabes, se trata de un amplio sector de productos donde las casas de moda más exclusivas y los emprendedores creativos de camisetas buscan vestir a la población según su estética. La moda es algo que todo consumidor conoce de alguna manera y es una categoría de producto con la que todos necesitamos identificarnos. Sin embargo, lo que une a todas las diferentes formas de ropa y accesorios para ti como afiliado, ya sea que gestiones un blog o trabajes con anuncios de Google Shopping, son las generosas comisiones por tu trabajo.
¿Cuánto puedo ganar como afiliado en ropa y accesorios?
La comisión para un afiliado en ropa y accesorios puede ser buena si logras generar volumen. Es con grandes volúmenes de ventas que puedes ganar dinero como afiliado en ropa y accesorios, y también necesitas adaptarte bien a las diferentes temporadas. Esto se debe a que existen diferencias relativamente grandes entre los distintos meses en términos de EPC, lo que significa que es posible que desees gastar más cuando sabes que cada clic vale más. Para ilustrar cuánto puedes ganar como afiliado en ropa y accesorios, en la tabla a continuación te mostramos cuánto puedes ganar con 1000, 10 000 y 100 000 clics al mes.
Mes | EPC | 1 000 clics | 10 000 clics | 100 000 clics |
---|---|---|---|---|
2025-09 | 0,83 SEK | 830 SEK | 8 300 SEK | 83 000 SEK |
2025-08 | 0,49 SEK | 490 SEK | 4 900 SEK | 49 000 SEK |
2025-07 | 0,48 SEK | 480 SEK | 4 800 SEK | 48 000 SEK |
2025-06 | 1,00 SEK | 1 000 SEK | 10 000 SEK | 100 000 SEK |
2025-05 | 0,49 SEK | 490 SEK | 4 900 SEK | 49 000 SEK |
2025-04 | 0,58 SEK | 580 SEK | 5 800 SEK | 58 000 SEK |
2025-03 | 0,49 SEK | 490 SEK | 4 900 SEK | 49 000 SEK |
2025-02 | 0,37 SEK | 370 SEK | 3 700 SEK | 37 000 SEK |
2025-01 | 0,45 SEK | 450 SEK | 4 500 SEK | 45 000 SEK |
2024-12 | 0,99 SEK | 990 SEK | 9 900 SEK | 99 000 SEK |
2024-11 | 1,50 SEK | 1 500 SEK | 15 000 SEK | 150 000 SEK |
2024-10 | 0,67 SEK | 670 SEK | 6 700 SEK | 67 000 SEK |
2024-09 | 0,81 SEK | 810 SEK | 8 100 SEK | 81 000 SEK |
Ver todas las categorías
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Los mejores anunciantes de ropa y accesorios para marketing de afiliación
Contamos con muchas empresas líderes en ingresos adicionales en ropa y accesorios, pero a continuación puedes leer más sobre las que más EPC (ganancias por clic) generaron en los últimos 12 meses.
¿Quieres ver nuestro catálogo completo de anunciantes en ropa y accesorios? Crea una cuenta de afiliado gratis y empieza en tan solo un minuto.
Estos son los clics necesarios para ganar cien mil euros en ropa y accesorios
¿Quieres soñar a lo grande? Sabemos lo ambicioso que es un afiliado promedio en nuestra plataforma, por lo que también hemos creado una tabla que muestra cuántos clics se necesitan cada mes para ganar hasta cien mil euros como afiliado en ropa y accesorios. Como una pequeña zanahoria. La cantidad de clics necesarios para alcanzar esta cifra varía mucho de un mes a otro, lo cual es una muy buena idea a tener en cuenta al planificar tu trabajo como afiliado.
Mes | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
---|---|---|---|---|
2025-09 | 0,83 SEK | 12 048 clics | 120 482 clics | 1 204 819 clics |
2025-08 | 0,49 SEK | 20 408 clics | 204 082 clics | 2 040 816 clics |
2025-07 | 0,48 SEK | 20 833 clics | 208 333 clics | 2 083 333 clics |
2025-06 | 1,00 SEK | 10 000 clics | 100 000 clics | 1 000 000 clics |
2025-05 | 0,49 SEK | 20 408 clics | 204 082 clics | 2 040 816 clics |
2025-04 | 0,58 SEK | 17 241 clics | 172 414 clics | 1 724 138 clics |
2025-03 | 0,49 SEK | 20 408 clics | 204 082 clics | 2 040 816 clics |
2025-02 | 0,37 SEK | 27 027 clics | 270 270 clics | 2 702 703 clics |
2025-01 | 0,45 SEK | 22 222 clics | 222 222 clics | 2 222 222 clics |
2024-12 | 0,99 SEK | 10 101 clics | 101 010 clics | 1 010 101 clics |
2024-11 | 1,50 SEK | 6 667 clics | 66 667 clics | 666 667 clics |
2024-10 | 0,67 SEK | 14 925 clics | 149 254 clics | 1 492 537 clics |
2024-09 | 0,81 SEK | 12 346 clics | 123 457 clics | 1 234 568 clics |
Ver todas las categorías
Crear una cuenta
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Elige el tipo de cuenta que mejor se adapte a tu perfil