Esto es lo que ganas como afiliado en ropa y accesorios
Si te inspiran la belleza y la creatividad, la ropa y los accesorios son el área perfecta para ti como afiliado. Como sabes, se trata de un amplio sector de productos donde las casas de moda más exclusivas y los emprendedores creativos de camisetas buscan vestir a la población según su estética. La moda es algo que todo consumidor conoce de alguna manera y es una categoría de producto con la que todos necesitamos identificarnos. Sin embargo, lo que une a todas las diferentes formas de ropa y accesorios para ti como afiliado, ya sea que gestiones un blog o trabajes con anuncios de Google Shopping, son las generosas comisiones por tu trabajo.
¿Cuánto puedo ganar como afiliado en ropa y accesorios?
La comisión para un afiliado en ropa y accesorios puede ser buena si logras generar volumen. Es con grandes volúmenes de ventas que puedes ganar dinero como afiliado en ropa y accesorios, y también necesitas adaptarte bien a las diferentes temporadas. Esto se debe a que existen diferencias relativamente grandes entre los distintos meses en términos de EPC, lo que significa que es posible que desees gastar más cuando sabes que cada clic vale más. Para ilustrar cuánto puedes ganar como afiliado en ropa y accesorios, en la tabla a continuación te mostramos cuánto puedes ganar con 1000, 10 000 y 100 000 clics al mes.
| Mes | EPC | 1 000 clics | 10 000 clics | 100 000 clics |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 2,23 SEK | 2 230 SEK | 22 300 SEK | 223 000 SEK |
| 2025-10 | 1,18 SEK | 1 180 SEK | 11 800 SEK | 118 000 SEK |
| 2025-09 | 1,03 SEK | 1 030 SEK | 10 300 SEK | 103 000 SEK |
| 2025-08 | 0,98 SEK | 980 SEK | 9 800 SEK | 98 000 SEK |
| 2025-07 | 1,33 SEK | 1 330 SEK | 13 300 SEK | 133 000 SEK |
| 2025-06 | 1,59 SEK | 1 590 SEK | 15 900 SEK | 159 000 SEK |
| 2025-05 | 1,68 SEK | 1 680 SEK | 16 800 SEK | 168 000 SEK |
| 2025-04 | 1,19 SEK | 1 190 SEK | 11 900 SEK | 119 000 SEK |
| 2025-03 | 1,19 SEK | 1 190 SEK | 11 900 SEK | 119 000 SEK |
| 2025-02 | 0,94 SEK | 940 SEK | 9 400 SEK | 94 000 SEK |
| 2025-01 | 0,54 SEK | 540 SEK | 5 400 SEK | 54 000 SEK |
| 2024-12 | 0,98 SEK | 980 SEK | 9 800 SEK | 98 000 SEK |
| 2024-11 | 1,58 SEK | 1 580 SEK | 15 800 SEK | 158 000 SEK |
Ver todas las categorías
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Los mejores anunciantes de ropa y accesorios para marketing de afiliación
Contamos con muchas empresas líderes en ingresos adicionales en ropa y accesorios, pero a continuación puedes leer más sobre las que más EPC (ganancias por clic) generaron en los últimos 12 meses.
¿Quieres ver nuestro catálogo completo de anunciantes en ropa y accesorios? Crea una cuenta de afiliado gratis y empieza en tan solo un minuto.
Estos son los clics necesarios para ganar cien mil euros en ropa y accesorios
¿Quieres soñar a lo grande? Sabemos lo ambicioso que es un afiliado promedio en nuestra plataforma, por lo que también hemos creado una tabla que muestra cuántos clics se necesitan cada mes para ganar hasta cien mil euros como afiliado en ropa y accesorios. Como una pequeña zanahoria. La cantidad de clics necesarios para alcanzar esta cifra varía mucho de un mes a otro, lo cual es una muy buena idea a tener en cuenta al planificar tu trabajo como afiliado.
| Mes | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 2,23 SEK | 4 484 clics | 44 843 clics | 448 430 clics |
| 2025-10 | 1,18 SEK | 8 475 clics | 84 746 clics | 847 458 clics |
| 2025-09 | 1,03 SEK | 9 709 clics | 97 087 clics | 970 874 clics |
| 2025-08 | 0,98 SEK | 10 204 clics | 102 041 clics | 1 020 408 clics |
| 2025-07 | 1,33 SEK | 7 519 clics | 75 188 clics | 751 880 clics |
| 2025-06 | 1,59 SEK | 6 289 clics | 62 893 clics | 628 931 clics |
| 2025-05 | 1,68 SEK | 5 952 clics | 59 524 clics | 595 238 clics |
| 2025-04 | 1,19 SEK | 8 403 clics | 84 034 clics | 840 336 clics |
| 2025-03 | 1,19 SEK | 8 403 clics | 84 034 clics | 840 336 clics |
| 2025-02 | 0,94 SEK | 10 638 clics | 106 383 clics | 1 063 830 clics |
| 2025-01 | 0,54 SEK | 18 519 clics | 185 185 clics | 1 851 852 clics |
| 2024-12 | 0,98 SEK | 10 204 clics | 102 041 clics | 1 020 408 clics |
| 2024-11 | 1,58 SEK | 6 329 clics | 63 291 clics | 632 911 clics |
Ver todas las categorías
Crear una cuenta
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Elige el tipo de cuenta que mejor se adapte a tu perfil