Voici combien vous gagnez en tant qu'affilié dans le secteur des vêtements et accessoires
Si la beauté et la créativité vous inspirent, les vêtements et accessoires sont le domaine idéal pour vous en tant qu'affilié. Comme vous le savez, il s'agit d'un vaste secteur de produits où les maisons de couture les plus exclusives et les créateurs de t-shirts cherchent à habiller le public selon leur esthétique. La mode est un domaine que chaque consommateur connaît et auquel nous devons tous nous identifier. Cependant, ce qui unit toutes les formes de vêtements et d'accessoires pour vous en tant qu'affilié, que vous gériez un blog ou que vous utilisiez des annonces Google Shopping, ce sont des commissions intéressantes.
Combien puis-je gagner en tant qu'affilié en vêtements et accessoires ?
La commission d'un affilié en vêtements et accessoires peut être intéressante si vous parvenez à générer du volume. C'est avec des volumes de vente importants que vous pouvez gagner de l'argent en tant qu'affilié en vêtements et accessoires, et il faut également savoir s'adapter aux différentes saisons. Les écarts de revenus par clic (EPC) étant relativement importants d'un mois à l'autre, il peut être judicieux de redoubler d'efforts lorsque l'on sait que chaque clic est le plus rentable. Pour illustrer vos revenus en tant qu'affilié dans le secteur des vêtements et accessoires, nous avons également indiqué dans le tableau ci-dessous vos revenus mensuels avec 1 000, 10 000 et 100 000 clics.
| Mois | EPC | 1 000 cliquez | 10 000 cliquez | 100 000 cliquez |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 2,23 SEK | 2 230 SEK | 22 300 SEK | 223 000 SEK |
| 2025-10 | 1,18 SEK | 1 180 SEK | 11 800 SEK | 118 000 SEK |
| 2025-09 | 1,03 SEK | 1 030 SEK | 10 300 SEK | 103 000 SEK |
| 2025-08 | 0,98 SEK | 980 SEK | 9 800 SEK | 98 000 SEK |
| 2025-07 | 1,33 SEK | 1 330 SEK | 13 300 SEK | 133 000 SEK |
| 2025-06 | 1,59 SEK | 1 590 SEK | 15 900 SEK | 159 000 SEK |
| 2025-05 | 1,68 SEK | 1 680 SEK | 16 800 SEK | 168 000 SEK |
| 2025-04 | 1,19 SEK | 1 190 SEK | 11 900 SEK | 119 000 SEK |
| 2025-03 | 1,19 SEK | 1 190 SEK | 11 900 SEK | 119 000 SEK |
| 2025-02 | 0,94 SEK | 940 SEK | 9 400 SEK | 94 000 SEK |
| 2025-01 | 0,54 SEK | 540 SEK | 5 400 SEK | 54 000 SEK |
| 2024-12 | 0,98 SEK | 980 SEK | 9 800 SEK | 98 000 SEK |
| 2024-11 | 1,58 SEK | 1 580 SEK | 15 800 SEK | 158 000 SEK |
Voir toutes les catégories
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Les meilleurs annonceurs du secteur des vêtements et accessoires pour le marketing d'affiliation
Nous comptons de nombreux acteurs performants en matière de revenus publicitaires dans le secteur des vêtements et accessoires, mais vous trouverez ci-dessous une présentation de ceux qui ont généré le plus de revenus par clic (EPC) au cours des 12 derniers mois.
Envie de découvrir l'intégralité de notre catalogue d'annonceurs en vêtements et accessoires ? Créez un compte affilié gratuit et lancez-vous en une minute !
Voici le nombre de clics nécessaires pour gagner un million de couronnes en vêtements et accessoires
Vous rêvez grand, n'est-ce pas ? Nous savons à quel point l'affilié moyen sur notre plateforme est ambitieux, et c'est pourquoi nous avons également créé un tableau indiquant le nombre de clics nécessaires chaque mois pour gagner jusqu'à un million de couronnes en tant qu'affilié en vêtements et accessoires. Comme une petite carotte, tout simplement. Le nombre de clics nécessaires pour atteindre ce montant varie considérablement d'un mois à l'autre, ce qui est un indicateur important à prendre en compte lors de la planification de votre activité d'affiliation.
| Mois | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 2,23 SEK | 4 484 cliquez | 44 843 cliquez | 448 430 cliquez |
| 2025-10 | 1,18 SEK | 8 475 cliquez | 84 746 cliquez | 847 458 cliquez |
| 2025-09 | 1,03 SEK | 9 709 cliquez | 97 087 cliquez | 970 874 cliquez |
| 2025-08 | 0,98 SEK | 10 204 cliquez | 102 041 cliquez | 1 020 408 cliquez |
| 2025-07 | 1,33 SEK | 7 519 cliquez | 75 188 cliquez | 751 880 cliquez |
| 2025-06 | 1,59 SEK | 6 289 cliquez | 62 893 cliquez | 628 931 cliquez |
| 2025-05 | 1,68 SEK | 5 952 cliquez | 59 524 cliquez | 595 238 cliquez |
| 2025-04 | 1,19 SEK | 8 403 cliquez | 84 034 cliquez | 840 336 cliquez |
| 2025-03 | 1,19 SEK | 8 403 cliquez | 84 034 cliquez | 840 336 cliquez |
| 2025-02 | 0,94 SEK | 10 638 cliquez | 106 383 cliquez | 1 063 830 cliquez |
| 2025-01 | 0,54 SEK | 18 519 cliquez | 185 185 cliquez | 1 851 852 cliquez |
| 2024-12 | 0,98 SEK | 10 204 cliquez | 102 041 cliquez | 1 020 408 cliquez |
| 2024-11 | 1,58 SEK | 6 329 cliquez | 63 291 cliquez | 632 911 cliquez |
Voir toutes les catégories
Créer un compte
En soumettant, j'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité d'addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
En soumettant, j'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité d'addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
En soumettant, j'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité d'addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Choisissez le type de compte qui correspond le mieux à votre profil