Esto es lo que se gana como afiliado en el sector de viajes y alojamiento
Imagina poder reservar ese viaje soñado con el que llevas tanto tiempo soñando. O mejor aún, imagina ayudar a alguien a reservar el viaje soñado con el que lleva tanto tiempo soñando. Eso es exactamente lo que puedes hacer si decides trabajar como afiliado en viajes y alojamiento. Es un producto de compra poco frecuente, pero con un mayor valor de pedido una vez realizada la reserva y, por lo tanto, también comisiones muy interesantes si haces un buen trabajo como afiliado.
¿Cuánto puedo ganar como afiliado en viajes y alojamiento?
La comisión para un afiliado exitoso en viajes y alojamiento es muy buena. Por supuesto, se trata de una industria estacional, lo que significa que el EPC varía ligeramente entre meses, por lo que podrías invertir más dinero en los meses en los que sabes que cada clic vale más. Para ilustrar cuánto puedes ganar como afiliado en seguros, también mostramos en la tabla cuánto ganas con 1000, 10 000 y 100 000 clics al mes.
| Mes | EPC | 1 000 clics | 10 000 clics | 100 000 clics |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 0,30 USD | 300 USD | 3 000 USD | 30 000 USD |
| 2026-09 | 0,23 USD | 230 USD | 2 300 USD | 23 000 USD |
| 2026-08 | 0,25 USD | 250 USD | 2 500 USD | 25 000 USD |
| 2026-07 | 0,10 USD | 100 USD | 1 000 USD | 10 000 USD |
| 2026-06 | 0,21 USD | 210 USD | 2 100 USD | 21 000 USD |
| 2026-05 | 0,22 USD | 220 USD | 2 200 USD | 22 000 USD |
| 2026-04 | 0,24 USD | 240 USD | 2 400 USD | 24 000 USD |
| 2026-03 | 0,19 USD | 190 USD | 1 900 USD | 19 000 USD |
| 2026-02 | 0,19 USD | 190 USD | 1 900 USD | 19 000 USD |
| 2026-01 | 0,18 USD | 180 USD | 1 800 USD | 18 000 USD |
| 2025-12 | 0,17 USD | 170 USD | 1 700 USD | 17 000 USD |
| 2025-11 | 0,26 USD | 260 USD | 2 600 USD | 26 000 USD |
| 2025-10 | 0,23 USD | 230 USD | 2 300 USD | 23 000 USD |
Ver todas las categorías
¡Calcula cuánto puedes ganar!
Error
Error
Los mejores anunciantes de marketing de afiliación en viajes
Contamos con muchas empresas líderes en addrevenue en viajes y alojamiento, pero a continuación puedes leer más sobre las que más generaron en EPC (ganancias por clic) en los últimos 12 meses.
¿Quieres ver nuestro catálogo completo de anunciantes en viajes y alojamiento? Crea una cuenta de afiliado gratis y empieza en tan solo un minuto.
Estos son los clics necesarios para ganar cien mil euros en viajes y alojamiento
Sabemos lo ambicioso que es un afiliado promedio en nuestra plataforma, por lo que también hemos creado una tabla que muestra cuántos clics se necesitan cada mes para ganar hasta cine mil euros como afiliado en viajes y alojamiento. Como una pequeña zanahoria. La cantidad de clics necesarios para alcanzar esta cifra varía mucho de un mes a otro, lo cual es una muy buena idea a tener en cuenta al planificar tu trabajo como afiliado.
| Mes | EPC | Gana 10 000 USD | Gana 100 000 USD | Gana 1 000 000 USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 0,30 USD | 33 333 clics | 333 333 clics | 3 333 333 clics |
| 2026-09 | 0,23 USD | 43 478 clics | 434 783 clics | 4 347 826 clics |
| 2026-08 | 0,25 USD | 40 000 clics | 400 000 clics | 4 000 000 clics |
| 2026-07 | 0,10 USD | 100 000 clics | 1 000 000 clics | 10 000 000 clics |
| 2026-06 | 0,21 USD | 47 619 clics | 476 190 clics | 4 761 905 clics |
| 2026-05 | 0,22 USD | 45 455 clics | 454 545 clics | 4 545 455 clics |
| 2026-04 | 0,24 USD | 41 667 clics | 416 667 clics | 4 166 667 clics |
| 2026-03 | 0,19 USD | 52 632 clics | 526 316 clics | 5 263 158 clics |
| 2026-02 | 0,19 USD | 52 632 clics | 526 316 clics | 5 263 158 clics |
| 2026-01 | 0,18 USD | 55 556 clics | 555 556 clics | 5 555 556 clics |
| 2025-12 | 0,17 USD | 58 824 clics | 588 235 clics | 5 882 353 clics |
| 2025-11 | 0,26 USD | 38 462 clics | 384 615 clics | 3 846 154 clics |
| 2025-10 | 0,23 USD | 43 478 clics | 434 783 clics | 4 347 826 clics |
Ver todas las categorías
Crear una cuenta
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Elige el tipo de cuenta que mejor se adapte a tu perfil