So viel verdienen Sie als Affiliate im Bereich Reisen und Unterkunft
Stellen Sie sich vor, Sie buchen die Traumreise, von der Sie schon so lange träumen. Oder genauer gesagt: Stellen Sie sich vor, Sie helfen jemandem, die Traumreise zu buchen, von der er oder sie schon so lange träumt. Genau das können Sie tun, wenn Sie sich dafür entscheiden, als Affiliate im Reise- und Unterkunftsbereich zu arbeiten. Es handelt sich um ein seltenes Kaufprodukt, jedoch mit einem höheren Bestellwert nach erfolgter Buchung und daher auch sehr interessanten Provisionen, wenn Sie als Affiliate gute Arbeit leisten.
Wie viel kann ich als Affiliate im Bereich Reisen und Unterkunft verdienen?
Die Provision für einen erfolgreichen Reise- und Unterkunftspartner ist sehr gut. Es handelt sich natürlich um eine saisonale Branche, was bedeutet, dass der EPC zwischen den einzelnen Monaten ziemlich stark schwankt. Daher möchten Sie in den Monaten, in denen Sie wissen, dass jeder Klick viel wert ist, möglicherweise zusätzliche Anstrengungen unternehmen. Um Ihnen zu verdeutlichen, wie viel Sie als Affiliate im Versicherungsbereich verdienen können, haben wir in der Tabelle zusätzlich dargestellt, wie viel Sie im jeweiligen Monat mit 1.000, 10.000 und 100.000 Klicks verdienen.
Monat | EPC | 1 000 klicks | 10 000 klicks | 100 000 klicks |
---|---|---|---|---|
2025-10 | 1,87 SEK | 1 870 SEK | 18 700 SEK | 187 000 SEK |
2025-09 | 2,11 SEK | 2 110 SEK | 21 100 SEK | 211 000 SEK |
2025-08 | 1,46 SEK | 1 460 SEK | 14 600 SEK | 146 000 SEK |
2025-07 | 1,63 SEK | 1 630 SEK | 16 300 SEK | 163 000 SEK |
2025-06 | 1,92 SEK | 1 920 SEK | 19 200 SEK | 192 000 SEK |
2025-05 | 1,51 SEK | 1 510 SEK | 15 100 SEK | 151 000 SEK |
2025-04 | 1,61 SEK | 1 610 SEK | 16 100 SEK | 161 000 SEK |
2025-03 | 1,99 SEK | 1 990 SEK | 19 900 SEK | 199 000 SEK |
2025-02 | 1,44 SEK | 1 440 SEK | 14 400 SEK | 144 000 SEK |
2025-01 | 1,23 SEK | 1 230 SEK | 12 300 SEK | 123 000 SEK |
2024-12 | 1,85 SEK | 1 850 SEK | 18 500 SEK | 185 000 SEK |
2024-11 | 2,24 SEK | 2 240 SEK | 22 400 SEK | 224 000 SEK |
2024-10 | 1,53 SEK | 1 530 SEK | 15 300 SEK | 153 000 SEK |
Alle Kategorien anzeigen
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Die besten Reiseadvertiser für Affiliate-Marketing
Wir haben viele starke Akteure auf addrevenue im Reise- und Unterkunftsbereich, aber weiter unten können Sie mehr über diejenigen lesen, die in den letzten 12 Monaten am meisten zum EPC (Einnahmen pro Klick) beigetragen haben.
Möchten Sie unseren gesamten Katalog mit Reise- und Unterkunftsinserenten sehen? Erstellen Sie ein kostenloses Affiliatekonto und legen Sie in nur einer Minute los!
So viele Klicks braucht man, um mit Reisen und Unterkünften eine Million zu verdienen
Wir wissen, wie ehrgeizig der durchschnittliche Affiliate auf unserer Plattform ist, und haben daher auch eine Tabelle entwickelt, die zeigt, wie viele Klicks pro Monat erforderlich sind, um als Affiliate im Bereich Reisen und Unterkunft bis zu einer Million Kronen zu verdienen. Genau wie eine kleine Karotte. Die Anzahl der Klicks, die zum Erreichen dieses Betrags erforderlich sind, variiert stark zwischen den Monaten. Dies ist eine sehr gute Erkenntnis, die Sie bei der Planung Ihrer Arbeit als Affiliate berücksichtigen sollten.
Monat | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
---|---|---|---|---|
2025-10 | 1,87 SEK | 5 348 klicks | 53 476 klicks | 534 759 klicks |
2025-09 | 2,11 SEK | 4 739 klicks | 47 393 klicks | 473 934 klicks |
2025-08 | 1,46 SEK | 6 849 klicks | 68 493 klicks | 684 932 klicks |
2025-07 | 1,63 SEK | 6 135 klicks | 61 350 klicks | 613 497 klicks |
2025-06 | 1,92 SEK | 5 208 klicks | 52 083 klicks | 520 833 klicks |
2025-05 | 1,51 SEK | 6 623 klicks | 66 225 klicks | 662 252 klicks |
2025-04 | 1,61 SEK | 6 211 klicks | 62 112 klicks | 621 118 klicks |
2025-03 | 1,99 SEK | 5 025 klicks | 50 251 klicks | 502 513 klicks |
2025-02 | 1,44 SEK | 6 944 klicks | 69 444 klicks | 694 444 klicks |
2025-01 | 1,23 SEK | 8 130 klicks | 81 301 klicks | 813 008 klicks |
2024-12 | 1,85 SEK | 5 405 klicks | 54 054 klicks | 540 541 klicks |
2024-11 | 2,24 SEK | 4 464 klicks | 44 643 klicks | 446 429 klicks |
2024-10 | 1,53 SEK | 6 536 klicks | 65 359 klicks | 653 595 klicks |
Alle Kategorien anzeigen
Benutzerkonto erstellen
Mit dem Absenden akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie von addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Mit dem Absenden akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie von addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Mit dem Absenden akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie von addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Wählen Sie den Kontotyp, der am besten zu Ihrem Profil passt