So viel verdienen Sie als Affiliate im Bereich Reisen und Unterkunft
Stellen Sie sich vor, Sie buchen die Traumreise, von der Sie schon so lange träumen. Oder genauer gesagt: Stellen Sie sich vor, Sie helfen jemandem, die Traumreise zu buchen, von der er oder sie schon so lange träumt. Genau das können Sie tun, wenn Sie sich dafür entscheiden, als Affiliate im Reise- und Unterkunftsbereich zu arbeiten. Es handelt sich um ein seltenes Kaufprodukt, jedoch mit einem höheren Bestellwert nach erfolgter Buchung und daher auch sehr interessanten Provisionen, wenn Sie als Affiliate gute Arbeit leisten.
Wie viel kann ich als Affiliate im Bereich Reisen und Unterkunft verdienen?
Die Provision für einen erfolgreichen Reise- und Unterkunftspartner ist sehr gut. Es handelt sich natürlich um eine saisonale Branche, was bedeutet, dass der EPC zwischen den einzelnen Monaten ziemlich stark schwankt. Daher möchten Sie in den Monaten, in denen Sie wissen, dass jeder Klick viel wert ist, möglicherweise zusätzliche Anstrengungen unternehmen. Um Ihnen zu verdeutlichen, wie viel Sie als Affiliate im Versicherungsbereich verdienen können, haben wir in der Tabelle zusätzlich dargestellt, wie viel Sie im jeweiligen Monat mit 1.000, 10.000 und 100.000 Klicks verdienen.
| Monat | EPC | 1 000 klicks | 10 000 klicks | 100 000 klicks |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 2,41 SEK | 2 410 SEK | 24 100 SEK | 241 000 SEK |
| 2025-10 | 2,25 SEK | 2 250 SEK | 22 500 SEK | 225 000 SEK |
| 2025-09 | 2,09 SEK | 2 090 SEK | 20 900 SEK | 209 000 SEK |
| 2025-08 | 1,99 SEK | 1 990 SEK | 19 900 SEK | 199 000 SEK |
| 2025-07 | 1,87 SEK | 1 870 SEK | 18 700 SEK | 187 000 SEK |
| 2025-06 | 2,11 SEK | 2 110 SEK | 21 100 SEK | 211 000 SEK |
| 2025-05 | 2,07 SEK | 2 070 SEK | 20 700 SEK | 207 000 SEK |
| 2025-04 | 2,33 SEK | 2 330 SEK | 23 300 SEK | 233 000 SEK |
| 2025-03 | 2,41 SEK | 2 410 SEK | 24 100 SEK | 241 000 SEK |
| 2025-02 | 2,05 SEK | 2 050 SEK | 20 500 SEK | 205 000 SEK |
| 2025-01 | 1,64 SEK | 1 640 SEK | 16 400 SEK | 164 000 SEK |
| 2024-12 | 1,86 SEK | 1 860 SEK | 18 600 SEK | 186 000 SEK |
| 2024-11 | 2,33 SEK | 2 330 SEK | 23 300 SEK | 233 000 SEK |
Alle Kategorien anzeigen
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Die besten Reiseadvertiser für Affiliate-Marketing
Wir haben viele starke Akteure auf addrevenue im Reise- und Unterkunftsbereich, aber weiter unten können Sie mehr über diejenigen lesen, die in den letzten 12 Monaten am meisten zum EPC (Einnahmen pro Klick) beigetragen haben.
Möchten Sie unseren gesamten Katalog mit Reise- und Unterkunftsinserenten sehen? Erstellen Sie ein kostenloses Affiliatekonto und legen Sie in nur einer Minute los!
So viele Klicks braucht man, um mit Reisen und Unterkünften eine Million zu verdienen
Wir wissen, wie ehrgeizig der durchschnittliche Affiliate auf unserer Plattform ist, und haben daher auch eine Tabelle entwickelt, die zeigt, wie viele Klicks pro Monat erforderlich sind, um als Affiliate im Bereich Reisen und Unterkunft bis zu einer Million Kronen zu verdienen. Genau wie eine kleine Karotte. Die Anzahl der Klicks, die zum Erreichen dieses Betrags erforderlich sind, variiert stark zwischen den Monaten. Dies ist eine sehr gute Erkenntnis, die Sie bei der Planung Ihrer Arbeit als Affiliate berücksichtigen sollten.
| Monat | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 2,41 SEK | 4 149 klicks | 41 494 klicks | 414 938 klicks |
| 2025-10 | 2,25 SEK | 4 444 klicks | 44 444 klicks | 444 444 klicks |
| 2025-09 | 2,09 SEK | 4 785 klicks | 47 847 klicks | 478 469 klicks |
| 2025-08 | 1,99 SEK | 5 025 klicks | 50 251 klicks | 502 513 klicks |
| 2025-07 | 1,87 SEK | 5 348 klicks | 53 476 klicks | 534 759 klicks |
| 2025-06 | 2,11 SEK | 4 739 klicks | 47 393 klicks | 473 934 klicks |
| 2025-05 | 2,07 SEK | 4 831 klicks | 48 309 klicks | 483 092 klicks |
| 2025-04 | 2,33 SEK | 4 292 klicks | 42 918 klicks | 429 185 klicks |
| 2025-03 | 2,41 SEK | 4 149 klicks | 41 494 klicks | 414 938 klicks |
| 2025-02 | 2,05 SEK | 4 878 klicks | 48 780 klicks | 487 805 klicks |
| 2025-01 | 1,64 SEK | 6 098 klicks | 60 976 klicks | 609 756 klicks |
| 2024-12 | 1,86 SEK | 5 376 klicks | 53 763 klicks | 537 634 klicks |
| 2024-11 | 2,33 SEK | 4 292 klicks | 42 918 klicks | 429 185 klicks |
Alle Kategorien anzeigen
Benutzerkonto erstellen
Mit dem Absenden akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie von addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Mit dem Absenden akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie von addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Mit dem Absenden akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie von addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Wählen Sie den Kontotyp, der am besten zu Ihrem Profil passt