So viel verdienen Sie als Affiliate im Bereich Reisen und Unterkunft
Stellen Sie sich vor, Sie buchen die Traumreise, von der Sie schon so lange träumen. Oder genauer gesagt: Stellen Sie sich vor, Sie helfen jemandem, die Traumreise zu buchen, von der er oder sie schon so lange träumt. Genau das können Sie tun, wenn Sie sich dafür entscheiden, als Affiliate im Reise- und Unterkunftsbereich zu arbeiten. Es handelt sich um ein seltenes Kaufprodukt, jedoch mit einem höheren Bestellwert nach erfolgter Buchung und daher auch sehr interessanten Provisionen, wenn Sie als Affiliate gute Arbeit leisten.
Wie viel kann ich als Affiliate im Bereich Reisen und Unterkunft verdienen?
Die Provision für einen erfolgreichen Reise- und Unterkunftspartner ist sehr gut. Es handelt sich natürlich um eine saisonale Branche, was bedeutet, dass der EPC zwischen den einzelnen Monaten ziemlich stark schwankt. Daher möchten Sie in den Monaten, in denen Sie wissen, dass jeder Klick viel wert ist, möglicherweise zusätzliche Anstrengungen unternehmen. Um Ihnen zu verdeutlichen, wie viel Sie als Affiliate im Versicherungsbereich verdienen können, haben wir in der Tabelle zusätzlich dargestellt, wie viel Sie im jeweiligen Monat mit 1.000, 10.000 und 100.000 Klicks verdienen.
| Monat | EPC | 1 000 klicks | 10 000 klicks | 100 000 klicks |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 0,29 USD | 290 USD | 2 900 USD | 29 000 USD |
| 2026-09 | 0,24 USD | 240 USD | 2 400 USD | 24 000 USD |
| 2026-08 | 0,25 USD | 250 USD | 2 500 USD | 25 000 USD |
| 2026-07 | 0,10 USD | 100 USD | 1 000 USD | 10 000 USD |
| 2026-06 | 0,21 USD | 210 USD | 2 100 USD | 21 000 USD |
| 2026-05 | 0,22 USD | 220 USD | 2 200 USD | 22 000 USD |
| 2026-04 | 0,24 USD | 240 USD | 2 400 USD | 24 000 USD |
| 2026-03 | 0,19 USD | 190 USD | 1 900 USD | 19 000 USD |
| 2026-02 | 0,19 USD | 190 USD | 1 900 USD | 19 000 USD |
| 2026-01 | 0,18 USD | 180 USD | 1 800 USD | 18 000 USD |
| 2025-12 | 0,17 USD | 170 USD | 1 700 USD | 17 000 USD |
| 2025-11 | 0,26 USD | 260 USD | 2 600 USD | 26 000 USD |
| 2025-10 | 0,23 USD | 230 USD | 2 300 USD | 23 000 USD |
Alle Kategorien anzeigen
Berechne, was du verdienen kannst!
Error
Error
Die besten Reiseadvertiser für Affiliate-Marketing
Wir haben viele starke Akteure auf Addrevenue im Reise- und Unterkunftsbereich, aber weiter unten können Sie mehr über diejenigen lesen, die in den letzten 12 Monaten am meisten zum EPC (Einnahmen pro Klick) beigetragen haben.
Möchten Sie unseren gesamten Katalog mit Reise- und Unterkunftsinserenten sehen? Erstellen Sie ein kostenloses Affiliatekonto und legen Sie in nur einer Minute los!
So viele Klicks braucht man, um mit Reisen und Unterkünften eine Million zu verdienen
Wir wissen, wie ehrgeizig der durchschnittliche Affiliate auf unserer Plattform ist, und haben daher auch eine Tabelle entwickelt, die zeigt, wie viele Klicks pro Monat erforderlich sind, um als Affiliate im Bereich Reisen und Unterkunft bis zu einer Million Kronen zu verdienen. Genau wie eine kleine Karotte. Die Anzahl der Klicks, die zum Erreichen dieses Betrags erforderlich sind, variiert stark zwischen den Monaten. Dies ist eine sehr gute Erkenntnis, die Sie bei der Planung Ihrer Arbeit als Affiliate berücksichtigen sollten.
| Monat | EPC | 10 000 USD verdienen | 100 000 USD verdienen | 1 000 000 USD verdienen |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 0,29 USD | 34 483 klicks | 344 828 klicks | 3 448 276 klicks |
| 2026-09 | 0,24 USD | 41 667 klicks | 416 667 klicks | 4 166 667 klicks |
| 2026-08 | 0,25 USD | 40 000 klicks | 400 000 klicks | 4 000 000 klicks |
| 2026-07 | 0,10 USD | 100 000 klicks | 1 000 000 klicks | 10 000 000 klicks |
| 2026-06 | 0,21 USD | 47 619 klicks | 476 190 klicks | 4 761 905 klicks |
| 2026-05 | 0,22 USD | 45 455 klicks | 454 545 klicks | 4 545 455 klicks |
| 2026-04 | 0,24 USD | 41 667 klicks | 416 667 klicks | 4 166 667 klicks |
| 2026-03 | 0,19 USD | 52 632 klicks | 526 316 klicks | 5 263 158 klicks |
| 2026-02 | 0,19 USD | 52 632 klicks | 526 316 klicks | 5 263 158 klicks |
| 2026-01 | 0,18 USD | 55 556 klicks | 555 556 klicks | 5 555 556 klicks |
| 2025-12 | 0,17 USD | 58 824 klicks | 588 235 klicks | 5 882 353 klicks |
| 2025-11 | 0,26 USD | 38 462 klicks | 384 615 klicks | 3 846 154 klicks |
| 2025-10 | 0,23 USD | 43 478 klicks | 434 783 klicks | 4 347 826 klicks |
Alle Kategorien anzeigen
Benutzerkonto erstellen
Mit dem Absenden akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie von addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Mit dem Absenden akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie von addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Mit dem Absenden akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie von addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Wählen Sie den Kontotyp, der am besten zu Ihrem Profil passt