Esto es lo que se gana como afiliado en el sector infantil y familiar
Después de todo, los niños son lo mejor que tenemos y, por supuesto, constituyen un área de productos muy atractiva que incluye desde juguetes y baberos hasta aplicaciones de aprendizaje. La gran mayoría de nosotros tendremos hijos pequeños en algún momento de nuestra vida, lo que explica por qué este es un área tan popular para ser afiliado. El afiliado en el sector infantil y familiar puede esperar comisiones competitivas y una amplia gama de anunciantes, dada la gran cantidad de empresas que trabajan en esta categoría.
¿Cuánto puedo ganar como afiliado en el sector infantil y familiar?
La comisión para un afiliado en el sector de niños y familias varía según el tipo de producto. Los productos digitales suelen ofrecer la comisión más alta, pero la comisión suele ser muy buena. También hay diferencias entre los distintos meses del año, lo que significa que puedes ajustar tu planificación según los meses en los que sabes que cada clic vale más la pena. Para ilustrar cuánto puedes ganar como afiliado en el sector infantil y familiar, también mostramos en la tabla cuánto ganas con 1000, 10 000 y 100 000 clics al mes.
Mes | EPC | 1 000 clics | 10 000 clics | 100 000 clics |
---|---|---|---|---|
2025-09 | 1,89 SEK | 1 890 SEK | 18 900 SEK | 189 000 SEK |
2025-08 | 1,86 SEK | 1 860 SEK | 18 600 SEK | 186 000 SEK |
2025-07 | 2,06 SEK | 2 060 SEK | 20 600 SEK | 206 000 SEK |
2025-06 | 1,74 SEK | 1 740 SEK | 17 400 SEK | 174 000 SEK |
2025-05 | 1,16 SEK | 1 160 SEK | 11 600 SEK | 116 000 SEK |
2025-04 | 1,81 SEK | 1 810 SEK | 18 100 SEK | 181 000 SEK |
2025-03 | 2,59 SEK | 2 590 SEK | 25 900 SEK | 259 000 SEK |
2025-02 | 1,79 SEK | 1 790 SEK | 17 900 SEK | 179 000 SEK |
2025-01 | 2,44 SEK | 2 440 SEK | 24 400 SEK | 244 000 SEK |
2024-12 | 2,58 SEK | 2 580 SEK | 25 800 SEK | 258 000 SEK |
2024-11 | 2,65 SEK | 2 650 SEK | 26 500 SEK | 265 000 SEK |
2024-10 | 3,58 SEK | 3 580 SEK | 35 800 SEK | 358 000 SEK |
2024-09 | 3,47 SEK | 3 470 SEK | 34 700 SEK | 347 000 SEK |
Ver todas las categorías
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Los mejores anunciantes del sector infantil y familiar en marketing de afiliación
Contamos con muchos actores importantes en el sector infantil y familiar, pero a continuación puedes leer más sobre aquellos que generaron el mayor EPC (ganancias por clic) en los últimos 12 meses.
¿Quieres ver nuestro catálogo completo de anunciantes del sector infantil y familiar? ¡Crea una cuenta de afiliado gratuita y empieza en tan solo un minuto!
Estos son los clics necesarios para ganar cien mil euros en el sector infantil y familiar
Sabemos lo ambicioso que es un afiliado promedio en nuestra plataforma, por lo que hemos creado una tabla que muestra cuántos clics se necesitan cada mes para ganar hasta un millón de coronas suecas como afiliado en el sector infantil y familiar. Como una pequeña zanahoria. La cantidad de clics necesarios para alcanzar esta cifra varía mucho de un mes a otro, lo cual es una muy buena idea a tener en cuenta al planificar tu trabajo como afiliado.
Mes | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
---|---|---|---|---|
2025-09 | 1,89 SEK | 5 291 clics | 52 910 clics | 529 101 clics |
2025-08 | 1,86 SEK | 5 376 clics | 53 763 clics | 537 634 clics |
2025-07 | 2,06 SEK | 4 854 clics | 48 544 clics | 485 437 clics |
2025-06 | 1,74 SEK | 5 747 clics | 57 471 clics | 574 713 clics |
2025-05 | 1,16 SEK | 8 621 clics | 86 207 clics | 862 069 clics |
2025-04 | 1,81 SEK | 5 525 clics | 55 249 clics | 552 486 clics |
2025-03 | 2,59 SEK | 3 861 clics | 38 610 clics | 386 100 clics |
2025-02 | 1,79 SEK | 5 587 clics | 55 866 clics | 558 659 clics |
2025-01 | 2,44 SEK | 4 098 clics | 40 984 clics | 409 836 clics |
2024-12 | 2,58 SEK | 3 876 clics | 38 760 clics | 387 597 clics |
2024-11 | 2,65 SEK | 3 774 clics | 37 736 clics | 377 358 clics |
2024-10 | 3,58 SEK | 2 793 clics | 27 933 clics | 279 330 clics |
2024-09 | 3,47 SEK | 2 882 clics | 28 818 clics | 288 184 clics |
Ver todas las categorías
Crear una cuenta
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Elige el tipo de cuenta que mejor se adapte a tu perfil