Esto es lo que se gana como afiliado en el sector infantil y familiar
Después de todo, los niños son lo mejor que tenemos y, por supuesto, constituyen un área de productos muy atractiva que incluye desde juguetes y baberos hasta aplicaciones de aprendizaje. La gran mayoría de nosotros tendremos hijos pequeños en algún momento de nuestra vida, lo que explica por qué este es un área tan popular para ser afiliado. El afiliado en el sector infantil y familiar puede esperar comisiones competitivas y una amplia gama de anunciantes, dada la gran cantidad de empresas que trabajan en esta categoría.
¿Cuánto puedo ganar como afiliado en el sector infantil y familiar?
La comisión para un afiliado en el sector de niños y familias varía según el tipo de producto. Los productos digitales suelen ofrecer la comisión más alta, pero la comisión suele ser muy buena. También hay diferencias entre los distintos meses del año, lo que significa que puedes ajustar tu planificación según los meses en los que sabes que cada clic vale más la pena. Para ilustrar cuánto puedes ganar como afiliado en el sector infantil y familiar, también mostramos en la tabla cuánto ganas con 1000, 10 000 y 100 000 clics al mes.
| Mes | EPC | 1 000 clics | 10 000 clics | 100 000 clics |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 2,93 SEK | 2 930 SEK | 29 300 SEK | 293 000 SEK |
| 2025-10 | 2,86 SEK | 2 860 SEK | 28 600 SEK | 286 000 SEK |
| 2025-09 | 2,23 SEK | 2 230 SEK | 22 300 SEK | 223 000 SEK |
| 2025-08 | 2,29 SEK | 2 290 SEK | 22 900 SEK | 229 000 SEK |
| 2025-07 | 2,21 SEK | 2 210 SEK | 22 100 SEK | 221 000 SEK |
| 2025-06 | 1,97 SEK | 1 970 SEK | 19 700 SEK | 197 000 SEK |
| 2025-05 | 2,33 SEK | 2 330 SEK | 23 300 SEK | 233 000 SEK |
| 2025-04 | 2,67 SEK | 2 670 SEK | 26 700 SEK | 267 000 SEK |
| 2025-03 | 2,93 SEK | 2 930 SEK | 29 300 SEK | 293 000 SEK |
| 2025-02 | 2,11 SEK | 2 110 SEK | 21 100 SEK | 211 000 SEK |
| 2025-01 | 2,47 SEK | 2 470 SEK | 24 700 SEK | 247 000 SEK |
| 2024-12 | 2,60 SEK | 2 600 SEK | 26 000 SEK | 260 000 SEK |
| 2024-11 | 2,65 SEK | 2 650 SEK | 26 500 SEK | 265 000 SEK |
Ver todas las categorías
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Los mejores anunciantes del sector infantil y familiar en marketing de afiliación
Contamos con muchos actores importantes en el sector infantil y familiar, pero a continuación puedes leer más sobre aquellos que generaron el mayor EPC (ganancias por clic) en los últimos 12 meses.
¿Quieres ver nuestro catálogo completo de anunciantes del sector infantil y familiar? ¡Crea una cuenta de afiliado gratuita y empieza en tan solo un minuto!
Estos son los clics necesarios para ganar cien mil euros en el sector infantil y familiar
Sabemos lo ambicioso que es un afiliado promedio en nuestra plataforma, por lo que hemos creado una tabla que muestra cuántos clics se necesitan cada mes para ganar hasta un millón de coronas suecas como afiliado en el sector infantil y familiar. Como una pequeña zanahoria. La cantidad de clics necesarios para alcanzar esta cifra varía mucho de un mes a otro, lo cual es una muy buena idea a tener en cuenta al planificar tu trabajo como afiliado.
| Mes | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 2,93 SEK | 3 413 clics | 34 130 clics | 341 297 clics |
| 2025-10 | 2,86 SEK | 3 497 clics | 34 965 clics | 349 650 clics |
| 2025-09 | 2,23 SEK | 4 484 clics | 44 843 clics | 448 430 clics |
| 2025-08 | 2,29 SEK | 4 367 clics | 43 668 clics | 436 681 clics |
| 2025-07 | 2,21 SEK | 4 525 clics | 45 249 clics | 452 489 clics |
| 2025-06 | 1,97 SEK | 5 076 clics | 50 761 clics | 507 614 clics |
| 2025-05 | 2,33 SEK | 4 292 clics | 42 918 clics | 429 185 clics |
| 2025-04 | 2,67 SEK | 3 745 clics | 37 453 clics | 374 532 clics |
| 2025-03 | 2,93 SEK | 3 413 clics | 34 130 clics | 341 297 clics |
| 2025-02 | 2,11 SEK | 4 739 clics | 47 393 clics | 473 934 clics |
| 2025-01 | 2,47 SEK | 4 049 clics | 40 486 clics | 404 858 clics |
| 2024-12 | 2,60 SEK | 3 846 clics | 38 462 clics | 384 615 clics |
| 2024-11 | 2,65 SEK | 3 774 clics | 37 736 clics | 377 358 clics |
Ver todas las categorías
Crear una cuenta
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Elige el tipo de cuenta que mejor se adapte a tu perfil