Så här mycket tjänar du som affiliate inom barn och familj
Barn är ju det bästa vi har och är naturligtvis ett väldigt engagerande produktområde som innefattar bland allt ifrån leksaker och haklappar till lärandeappar. De allra flesta av oss kommer någon gång i livet ha små barn, vilket förklarar varför det här är ett så populärt område att vara affiliate inom. Den som är affiliate inom barn och familj kan förvänta sig konkurrenskraftiga provisioner och en rik flora av annonsörer, givet att det finns så många företag som arbetar inom den här kategorin.
Hur mycket kan jag tjäna som affiliate inom barn och familj?
Provisionen för en affiliate inom barn och familj varierar mellan de olika typerna av produkter, där digitala produkter allmänt erbjuder högst provision, men provisionen är allmänt väldigt god. Det finns även skillnader mellan olika månader under året, vilket gör att man kan anpassa sin planering efter de månader när man vet att varje klick är värt som mest. För att illustrera hur mycket du kan tjäna som affiliate inom barn och familj så har vi i tabellen även visat hur mycket du tjänar vid 1,000, 10,000 och 100,000 klick under varje månad.
Månad | EPC | 1 000 klick | 10 000 klick | 100 000 klick |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 3,81 | 3 810 | 38 100 | 381 000 |
2024-09 | 3,48 | 3 480 | 34 800 | 348 000 |
2024-08 | 3,09 | 3 090 | 30 900 | 309 000 |
2024-07 | 2,96 | 2 960 | 29 600 | 296 000 |
2024-06 | 3,41 | 3 410 | 34 100 | 341 000 |
2024-05 | 3,72 | 3 720 | 37 200 | 372 000 |
2024-04 | 4,96 | 4 960 | 49 600 | 496 000 |
2024-03 | 3,54 | 3 540 | 35 400 | 354 000 |
2024-02 | 3,74 | 3 740 | 37 400 | 374 000 |
2024-01 | 4,61 | 4 610 | 46 100 | 461 000 |
2023-12 | 3,77 | 3 770 | 37 700 | 377 000 |
2023-11 | 4,02 | 4 020 | 40 200 | 402 000 |
2023-10 | 3,79 | 3 790 | 37 900 | 379 000 |
Se samtliga kategorier
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
De bästa barn- och familjeannonsörerna inom affiliate marketing
Vi har många starka aktörer på addrevenue inom barn och familj, men här nedan kan du läsa mer om de som gett mest i EPC (förtjänst per klick) senaste 12 månaderna.
Vill du se hela vår katalog av annonsörer inom barn och familj? Skapa då ett kostnadsfritt affiliatekonto och kom igång på bara en minut!
Så många klick krävs för att tjäna en miljon inom barn och familj
Vi vet hur ambitiöst lagd en genomsnittlig affiliate på vår plattform är och därför har vi även tagit fram en tabell för att påvisa hur många klick som krävs varje månad för att tjäna upp till en miljon kronor som affiliate inom barn och familj. Som en liten morot helt enkelt. Mängden klick som krävs för att uppnå den här summan varierar kraftigt mellan olika månader, vilket är en väldigt god insikt att ta med sig när man planerar sitt arbete som affiliate.
Månad | EPC | Tjäna 10 000 | Tjäna 100 000 | Tjäna 1 000 000 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 3,81 | 2 625 klick | 26 247 klick | 262 467 klick |
2024-09 | 3,48 | 2 874 klick | 28 736 klick | 287 356 klick |
2024-08 | 3,09 | 3 236 klick | 32 362 klick | 323 625 klick |
2024-07 | 2,96 | 3 378 klick | 33 784 klick | 337 838 klick |
2024-06 | 3,41 | 2 933 klick | 29 326 klick | 293 255 klick |
2024-05 | 3,72 | 2 688 klick | 26 882 klick | 268 817 klick |
2024-04 | 4,96 | 2 016 klick | 20 161 klick | 201 613 klick |
2024-03 | 3,54 | 2 825 klick | 28 249 klick | 282 486 klick |
2024-02 | 3,74 | 2 674 klick | 26 738 klick | 267 380 klick |
2024-01 | 4,61 | 2 169 klick | 21 692 klick | 216 920 klick |
2023-12 | 3,77 | 2 653 klick | 26 525 klick | 265 252 klick |
2023-11 | 4,02 | 2 488 klick | 24 876 klick | 248 756 klick |
2023-10 | 3,79 | 2 639 klick | 26 385 klick | 263 852 klick |
Se samtliga kategorier