Esto es lo que ganas como afiliado de seguros
Los seguros son un área de productos muy amplia que incluye, entre otros, seguros de vida, seguros para mascotas, seguros de hogar, seguros de auto y seguros comerciales. Es importante que todo consumidor sea consciente de esto y que todos nos sintamos identificados con él. Sin embargo, lo que une a todos los tipos de seguros para ti como afiliado son las altas comisiones, dado que los clientes suelen ser muy fieles y, por lo tanto, son muy valiosos para las aseguradoras en términos de su LTV (valor de por vida).
¿Cuánto puedo ganar como afiliado de seguros?
La comisión de un afiliado de seguros varía según el producto, pero generalmente es muy buena. También hay diferencias relativamente grandes entre los distintos meses, lo que significa que podrías querer invertir más dinero cuando sabes que cada clic vale más. Para ilustrar de forma sencilla cuánto puedes ganar como afiliado de seguros, también mostramos en la tabla cuánto ganas con 1000, 10 000 y 100 000 clics al mes.
| Mes | EPC | 1 000 clics | 10 000 clics | 100 000 clics |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 49,55 SEK | 49 550 SEK | 495 500 SEK | 4 955 000 SEK |
| 2026-03 | 47,74 SEK | 47 740 SEK | 477 400 SEK | 4 774 000 SEK |
| 2026-02 | 48,60 SEK | 48 600 SEK | 486 000 SEK | 4 860 000 SEK |
| 2026-01 | 47,15 SEK | 47 150 SEK | 471 500 SEK | 4 715 000 SEK |
| 2025-12 | 60,22 SEK | 60 220 SEK | 602 200 SEK | 6 022 000 SEK |
| 2025-11 | 53,13 SEK | 53 130 SEK | 531 300 SEK | 5 313 000 SEK |
| 2025-10 | 55,83 SEK | 55 830 SEK | 558 300 SEK | 5 583 000 SEK |
| 2025-09 | 38,36 SEK | 38 360 SEK | 383 600 SEK | 3 836 000 SEK |
| 2025-08 | 43,73 SEK | 43 730 SEK | 437 300 SEK | 4 373 000 SEK |
| 2025-07 | 41,76 SEK | 41 760 SEK | 417 600 SEK | 4 176 000 SEK |
| 2025-06 | 41,59 SEK | 41 590 SEK | 415 900 SEK | 4 159 000 SEK |
| 2025-05 | 37,07 SEK | 37 070 SEK | 370 700 SEK | 3 707 000 SEK |
| 2025-04 | 30,47 SEK | 30 470 SEK | 304 700 SEK | 3 047 000 SEK |
Ver todas las categorías
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Los mejores anunciantes de marketing de afiliación en seguros
Contamos con muchos actores importantes en addrevenue del sector de seguros, pero a continuación puedes leer más sobre aquellos que generaron el mayor EPC (ganancias por clic) en los últimos 12 meses.
¿Quieres ver nuestro catálogo completo de anunciantes en seguros? Crea una cuenta gratuita a través de este enlace y empieza en un minuto.
Estos son los clics necesarios para ganar cien mil euros en seguros
Sabemos lo ambicioso que es un afiliado promedio en nuestra plataforma, por lo que hemos creado una tabla que muestra cuántos clics se necesitan cada mes para ganar hasta cien mil euros como afiliado en seguros. Es como una pequeña zanahoria a la que aspirar. La cantidad de clics necesarios para alcanzar esta cifra varía mucho de un mes a otro, lo cual es una muy buena idea a tener en cuenta al planificar tu trabajo como afiliado.
| Mes | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 49,55 SEK | 202 clics | 2 018 clics | 20 182 clics |
| 2026-03 | 47,74 SEK | 209 clics | 2 095 clics | 20 947 clics |
| 2026-02 | 48,60 SEK | 206 clics | 2 058 clics | 20 576 clics |
| 2026-01 | 47,15 SEK | 212 clics | 2 121 clics | 21 209 clics |
| 2025-12 | 60,22 SEK | 166 clics | 1 661 clics | 16 606 clics |
| 2025-11 | 53,13 SEK | 188 clics | 1 882 clics | 18 822 clics |
| 2025-10 | 55,83 SEK | 179 clics | 1 791 clics | 17 912 clics |
| 2025-09 | 38,36 SEK | 261 clics | 2 607 clics | 26 069 clics |
| 2025-08 | 43,73 SEK | 229 clics | 2 287 clics | 22 868 clics |
| 2025-07 | 41,76 SEK | 239 clics | 2 395 clics | 23 946 clics |
| 2025-06 | 41,59 SEK | 240 clics | 2 404 clics | 24 044 clics |
| 2025-05 | 37,07 SEK | 270 clics | 2 698 clics | 26 976 clics |
| 2025-04 | 30,47 SEK | 328 clics | 3 282 clics | 32 819 clics |
Ver todas las categorías
Crear una cuenta
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Elige el tipo de cuenta que mejor se adapte a tu perfil