Esto es lo que ganas como afiliado de seguros
Los seguros son un área de productos muy amplia que incluye, entre otros, seguros de vida, seguros para mascotas, seguros de hogar, seguros de auto y seguros comerciales. Es importante que todo consumidor sea consciente de esto y que todos nos sintamos identificados con él. Sin embargo, lo que une a todos los tipos de seguros para ti como afiliado son las altas comisiones, dado que los clientes suelen ser muy fieles y, por lo tanto, son muy valiosos para las aseguradoras en términos de su LTV (valor de por vida).
¿Cuánto puedo ganar como afiliado de seguros?
La comisión de un afiliado de seguros varía según el producto, pero generalmente es muy buena. También hay diferencias relativamente grandes entre los distintos meses, lo que significa que podrías querer invertir más dinero cuando sabes que cada clic vale más. Para ilustrar de forma sencilla cuánto puedes ganar como afiliado de seguros, también mostramos en la tabla cuánto ganas con 1000, 10 000 y 100 000 clics al mes.
| Mes | EPC | 1 000 clics | 10 000 clics | 100 000 clics |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 51,85 SEK | 51 850 SEK | 518 500 SEK | 5 185 000 SEK |
| 2026-01 | 47,15 SEK | 47 150 SEK | 471 500 SEK | 4 715 000 SEK |
| 2025-12 | 50,35 SEK | 50 350 SEK | 503 500 SEK | 5 035 000 SEK |
| 2025-11 | 50,73 SEK | 50 730 SEK | 507 300 SEK | 5 073 000 SEK |
| 2025-10 | 55,41 SEK | 55 410 SEK | 554 100 SEK | 5 541 000 SEK |
| 2025-09 | 38,36 SEK | 38 360 SEK | 383 600 SEK | 3 836 000 SEK |
| 2025-08 | 43,73 SEK | 43 730 SEK | 437 300 SEK | 4 373 000 SEK |
| 2025-07 | 41,76 SEK | 41 760 SEK | 417 600 SEK | 4 176 000 SEK |
| 2025-06 | 41,59 SEK | 41 590 SEK | 415 900 SEK | 4 159 000 SEK |
| 2025-05 | 37,07 SEK | 37 070 SEK | 370 700 SEK | 3 707 000 SEK |
| 2025-04 | 30,47 SEK | 30 470 SEK | 304 700 SEK | 3 047 000 SEK |
| 2025-03 | 32,30 SEK | 32 300 SEK | 323 000 SEK | 3 230 000 SEK |
| 2025-02 | 31,88 SEK | 31 880 SEK | 318 800 SEK | 3 188 000 SEK |
Ver todas las categorías
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Los mejores anunciantes de marketing de afiliación en seguros
Contamos con muchos actores importantes en addrevenue del sector de seguros, pero a continuación puedes leer más sobre aquellos que generaron el mayor EPC (ganancias por clic) en los últimos 12 meses.
¿Quieres ver nuestro catálogo completo de anunciantes en seguros? Crea una cuenta gratuita a través de este enlace y empieza en un minuto.
Estos son los clics necesarios para ganar cien mil euros en seguros
Sabemos lo ambicioso que es un afiliado promedio en nuestra plataforma, por lo que hemos creado una tabla que muestra cuántos clics se necesitan cada mes para ganar hasta cien mil euros como afiliado en seguros. Es como una pequeña zanahoria a la que aspirar. La cantidad de clics necesarios para alcanzar esta cifra varía mucho de un mes a otro, lo cual es una muy buena idea a tener en cuenta al planificar tu trabajo como afiliado.
| Mes | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 51,85 SEK | 193 clics | 1 929 clics | 19 286 clics |
| 2026-01 | 47,15 SEK | 212 clics | 2 121 clics | 21 209 clics |
| 2025-12 | 50,35 SEK | 199 clics | 1 986 clics | 19 861 clics |
| 2025-11 | 50,73 SEK | 197 clics | 1 971 clics | 19 712 clics |
| 2025-10 | 55,41 SEK | 180 clics | 1 805 clics | 18 047 clics |
| 2025-09 | 38,36 SEK | 261 clics | 2 607 clics | 26 069 clics |
| 2025-08 | 43,73 SEK | 229 clics | 2 287 clics | 22 868 clics |
| 2025-07 | 41,76 SEK | 239 clics | 2 395 clics | 23 946 clics |
| 2025-06 | 41,59 SEK | 240 clics | 2 404 clics | 24 044 clics |
| 2025-05 | 37,07 SEK | 270 clics | 2 698 clics | 26 976 clics |
| 2025-04 | 30,47 SEK | 328 clics | 3 282 clics | 32 819 clics |
| 2025-03 | 32,30 SEK | 310 clics | 3 096 clics | 30 960 clics |
| 2025-02 | 31,88 SEK | 314 clics | 3 137 clics | 31 368 clics |
Ver todas las categorías
Crear una cuenta
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Elige el tipo de cuenta que mejor se adapte a tu perfil