Voici combien vous gagnez en tant qu'affilié en assurance
L'assurance est un vaste secteur de produits qui comprend, entre autres, l'assurance vie, l'assurance animaux, l'assurance habitation, l'assurance automobile et l'assurance entreprise. Il est important pour chaque consommateur de suivre son évolution et de s'y identifier. Cependant, pour vous, en tant qu'affilié, ce qui unit toutes les formes d'assurance, ce sont les commissions élevées, car les clients sont généralement très fidèles et représentent donc une valeur importante pour les compagnies d'assurance en termes de LTV (valeur vie).
Combien puis-je gagner en tant qu'affilié en assurance ?
La commission d'un affilié en assurance varie selon les produits, mais elle est généralement très intéressante. Il existe également des différences relativement importantes d'un mois à l'autre, ce qui signifie que vous pourriez être amené à redoubler d'efforts si vous savez que chaque clic est le plus rentable. Pour illustrer simplement vos revenus en tant qu'affilié dans le secteur de l'assurance, nous avons également indiqué dans le tableau vos revenus mensuels à 1 000, 10 000 et 100 000 clics.
| Mois | EPC | 1 000 cliquez | 10 000 cliquez | 100 000 cliquez |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 61,96 SEK | 61 960 SEK | 619 600 SEK | 6 196 000 SEK |
| 2025-10 | 55,97 SEK | 55 970 SEK | 559 700 SEK | 5 597 000 SEK |
| 2025-09 | 38,40 SEK | 38 400 SEK | 384 000 SEK | 3 840 000 SEK |
| 2025-08 | 43,73 SEK | 43 730 SEK | 437 300 SEK | 4 373 000 SEK |
| 2025-07 | 41,76 SEK | 41 760 SEK | 417 600 SEK | 4 176 000 SEK |
| 2025-06 | 41,59 SEK | 41 590 SEK | 415 900 SEK | 4 159 000 SEK |
| 2025-05 | 37,07 SEK | 37 070 SEK | 370 700 SEK | 3 707 000 SEK |
| 2025-04 | 30,47 SEK | 30 470 SEK | 304 700 SEK | 3 047 000 SEK |
| 2025-03 | 32,30 SEK | 32 300 SEK | 323 000 SEK | 3 230 000 SEK |
| 2025-02 | 31,99 SEK | 31 990 SEK | 319 900 SEK | 3 199 000 SEK |
| 2025-01 | 28,35 SEK | 28 350 SEK | 283 500 SEK | 2 835 000 SEK |
| 2024-12 | 29,90 SEK | 29 900 SEK | 299 000 SEK | 2 990 000 SEK |
| 2024-11 | 29,21 SEK | 29 210 SEK | 292 100 SEK | 2 921 000 SEK |
Voir toutes les catégories
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Les meilleurs annonceurs d'assurance en marketing d'affiliation
Nous comptons de nombreux acteurs importants en termes de revenus publicitaires dans le secteur de l'assurance, mais vous trouverez ci-dessous une liste de ceux qui ont généré le plus de revenus par clic (EPC) au cours des 12 derniers mois.
Souhaitez-vous consulter l'intégralité de notre catalogue d'annonceurs dans le secteur de l'assurance ? Créez ensuite un compte gratuit via ce lien et commencez en une minute !
Voici le nombre de clics nécessaires pour gagner un million de couronnes en assurance
Nous savons à quel point un affilié moyen sur notre plateforme est ambitieux et c'est pourquoi nous avons également créé un tableau indiquant le nombre de clics nécessaires chaque mois pour gagner jusqu'à un million de couronnes en assurance. Un véritable objectif à atteindre. Le nombre de clics nécessaires pour atteindre ce montant varie considérablement d'un mois à l'autre, ce qui est un excellent indicateur à prendre en compte lors de la planification de votre activité d'affilié.
| Mois | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 61,96 SEK | 161 cliquez | 1 614 cliquez | 16 139 cliquez |
| 2025-10 | 55,97 SEK | 179 cliquez | 1 787 cliquez | 17 867 cliquez |
| 2025-09 | 38,40 SEK | 260 cliquez | 2 604 cliquez | 26 042 cliquez |
| 2025-08 | 43,73 SEK | 229 cliquez | 2 287 cliquez | 22 868 cliquez |
| 2025-07 | 41,76 SEK | 239 cliquez | 2 395 cliquez | 23 946 cliquez |
| 2025-06 | 41,59 SEK | 240 cliquez | 2 404 cliquez | 24 044 cliquez |
| 2025-05 | 37,07 SEK | 270 cliquez | 2 698 cliquez | 26 976 cliquez |
| 2025-04 | 30,47 SEK | 328 cliquez | 3 282 cliquez | 32 819 cliquez |
| 2025-03 | 32,30 SEK | 310 cliquez | 3 096 cliquez | 30 960 cliquez |
| 2025-02 | 31,99 SEK | 313 cliquez | 3 126 cliquez | 31 260 cliquez |
| 2025-01 | 28,35 SEK | 353 cliquez | 3 527 cliquez | 35 273 cliquez |
| 2024-12 | 29,90 SEK | 334 cliquez | 3 344 cliquez | 33 445 cliquez |
| 2024-11 | 29,21 SEK | 342 cliquez | 3 423 cliquez | 34 235 cliquez |
Voir toutes les catégories
Créer un compte
En soumettant, j'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité d'addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
En soumettant, j'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité d'addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
En soumettant, j'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité d'addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Choisissez le type de compte qui correspond le mieux à votre profil