Voici combien vous gagnez en tant qu'affilié en assurance
L'assurance est un vaste secteur de produits qui comprend, entre autres, l'assurance vie, l'assurance animaux, l'assurance habitation, l'assurance automobile et l'assurance entreprise. Il est important pour chaque consommateur de suivre son évolution et de s'y identifier. Cependant, pour vous, en tant qu'affilié, ce qui unit toutes les formes d'assurance, ce sont les commissions élevées, car les clients sont généralement très fidèles et représentent donc une valeur importante pour les compagnies d'assurance en termes de LTV (valeur vie).
Combien puis-je gagner en tant qu'affilié en assurance ?
La commission d'un affilié en assurance varie selon les produits, mais elle est généralement très intéressante. Il existe également des différences relativement importantes d'un mois à l'autre, ce qui signifie que vous pourriez être amené à redoubler d'efforts si vous savez que chaque clic est le plus rentable. Pour illustrer simplement vos revenus en tant qu'affilié dans le secteur de l'assurance, nous avons également indiqué dans le tableau vos revenus mensuels à 1 000, 10 000 et 100 000 clics.
Mois | EPC | 1 000 cliquez | 10 000 cliquez | 100 000 cliquez |
---|---|---|---|---|
2025-09 | 52,69 SEK | 52 690 SEK | 526 900 SEK | 5 269 000 SEK |
2025-08 | 44,69 SEK | 44 690 SEK | 446 900 SEK | 4 469 000 SEK |
2025-07 | 41,74 SEK | 41 740 SEK | 417 400 SEK | 4 174 000 SEK |
2025-06 | 41,55 SEK | 41 550 SEK | 415 500 SEK | 4 155 000 SEK |
2025-05 | 36,94 SEK | 36 940 SEK | 369 400 SEK | 3 694 000 SEK |
2025-04 | 30,22 SEK | 30 220 SEK | 302 200 SEK | 3 022 000 SEK |
2025-03 | 32,19 SEK | 32 190 SEK | 321 900 SEK | 3 219 000 SEK |
2025-02 | 31,64 SEK | 31 640 SEK | 316 400 SEK | 3 164 000 SEK |
2025-01 | 28,25 SEK | 28 250 SEK | 282 500 SEK | 2 825 000 SEK |
2024-12 | 29,71 SEK | 29 710 SEK | 297 100 SEK | 2 971 000 SEK |
2024-11 | 29,69 SEK | 29 690 SEK | 296 900 SEK | 2 969 000 SEK |
2024-10 | 29,24 SEK | 29 240 SEK | 292 400 SEK | 2 924 000 SEK |
2024-09 | 23,94 SEK | 23 940 SEK | 239 400 SEK | 2 394 000 SEK |
Voir toutes les catégories
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Les meilleurs annonceurs d'assurance en marketing d'affiliation
Nous comptons de nombreux acteurs importants en termes de revenus publicitaires dans le secteur de l'assurance, mais vous trouverez ci-dessous une liste de ceux qui ont généré le plus de revenus par clic (EPC) au cours des 12 derniers mois.
Souhaitez-vous consulter l'intégralité de notre catalogue d'annonceurs dans le secteur de l'assurance ? Créez ensuite un compte gratuit via ce lien et commencez en une minute !
Voici le nombre de clics nécessaires pour gagner un million de couronnes en assurance
Nous savons à quel point un affilié moyen sur notre plateforme est ambitieux et c'est pourquoi nous avons également créé un tableau indiquant le nombre de clics nécessaires chaque mois pour gagner jusqu'à un million de couronnes en assurance. Un véritable objectif à atteindre. Le nombre de clics nécessaires pour atteindre ce montant varie considérablement d'un mois à l'autre, ce qui est un excellent indicateur à prendre en compte lors de la planification de votre activité d'affilié.
Mois | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
---|---|---|---|---|
2025-09 | 52,69 SEK | 190 cliquez | 1 898 cliquez | 18 979 cliquez |
2025-08 | 44,69 SEK | 224 cliquez | 2 238 cliquez | 22 376 cliquez |
2025-07 | 41,74 SEK | 240 cliquez | 2 396 cliquez | 23 958 cliquez |
2025-06 | 41,55 SEK | 241 cliquez | 2 407 cliquez | 24 067 cliquez |
2025-05 | 36,94 SEK | 271 cliquez | 2 707 cliquez | 27 071 cliquez |
2025-04 | 30,22 SEK | 331 cliquez | 3 309 cliquez | 33 091 cliquez |
2025-03 | 32,19 SEK | 311 cliquez | 3 107 cliquez | 31 066 cliquez |
2025-02 | 31,64 SEK | 316 cliquez | 3 161 cliquez | 31 606 cliquez |
2025-01 | 28,25 SEK | 354 cliquez | 3 540 cliquez | 35 398 cliquez |
2024-12 | 29,71 SEK | 337 cliquez | 3 366 cliquez | 33 659 cliquez |
2024-11 | 29,69 SEK | 337 cliquez | 3 368 cliquez | 33 681 cliquez |
2024-10 | 29,24 SEK | 342 cliquez | 3 420 cliquez | 34 200 cliquez |
2024-09 | 23,94 SEK | 418 cliquez | 4 177 cliquez | 41 771 cliquez |
Voir toutes les catégories
Créer un compte
En soumettant, j'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité d'addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
En soumettant, j'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité d'addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
En soumettant, j'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité d'addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Choisissez le type de compte qui correspond le mieux à votre profil