Så här mycket tjänar du som affiliate inom försäkringar
Försäkringar är ett brett produktområde som innefattar bland annat livförsäkring, djurförsäkring, hemförsäkring, bilförsäkring och företagsförsäkring. Det något som är viktigt för varje konsument att ha koll på och det är ett område som är viktigt för oss alla att förhålla oss till. Det som däremot förenar alla olika former av försäkringar för dig som affiliate är höga provisioner, givet att kunderna oftast är väldigt lojala och därför är värda mycket för försäkringsbolagen att få in sett till deras LTV (Lifetime value).
Hur mycket kan jag tjäna som affiliate inom försäkringar?
Provisionen för en affiliate inom försäkringar varierar mellan olika försäkringsprodukter men är allmänt väldigt god. Det finns även relativt stora skillnader mellan olika månader, vilket gör att man kanske vill lägga extra krut när man vet att varje klick är värt som mest. För att illustrera hur mycket du kan tjäna som affiliate inom försäkringar på enklast sätt så har vi i tabellen även visat hur mycket du tjänar vid 1,000, 10,000 och 100,000 klick under varje månad.
Månad | EPC | 1 000 klick | 10 000 klick | 100 000 klick |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 30,06 | 30 060 | 300 600 | 3 006 000 |
2024-09 | 25,97 | 25 970 | 259 700 | 2 597 000 |
2024-08 | 33,81 | 33 810 | 338 100 | 3 381 000 |
2024-07 | 42,42 | 42 420 | 424 200 | 4 242 000 |
2024-06 | 43,15 | 43 150 | 431 500 | 4 315 000 |
2024-05 | 36,44 | 36 440 | 364 400 | 3 644 000 |
2024-04 | 34,44 | 34 440 | 344 400 | 3 444 000 |
2024-03 | 35,08 | 35 080 | 350 800 | 3 508 000 |
2024-02 | 34,57 | 34 570 | 345 700 | 3 457 000 |
2024-01 | 32,11 | 32 110 | 321 100 | 3 211 000 |
2023-12 | 29,06 | 29 060 | 290 600 | 2 906 000 |
2023-11 | 34,64 | 34 640 | 346 400 | 3 464 000 |
2023-10 | 39,79 | 39 790 | 397 900 | 3 979 000 |
Se samtliga kategorier
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
De bästa försäkringsannonsörerna inom affiliate marketing
Vi har många starka aktörer på addrevenue inom försäkringsbranschen, men här nedan kan du läsa mer om de som gett mest i EPC (förtjänst per klick) senaste 12 månaderna.
Vill du se hela vår katalog av annonsörer inom försäkringar? Skapa då ett kostnadsfritt konto via den här länken och kom igång på bara en minut!
Så många klick krävs för att tjäna en miljon inom försäkringar
Vi vet hur ambitiöst lagd en genomsnittlig affiliate på vår plattform är och därför har vi även tagit fram en tabell för att påvisa hur många klick som krävs varje månad för att tjäna upp till en miljon kronor som affiliate inom försäkringar. Som en liten morot helt enkelt att ta sikte mot. Mängden klick som krävs för att uppnå den här summan varierar kraftigt mellan olika månader, vilket är en väldigt god insikt att ta med sig när man planerar sitt arbete som affiliate.
Månad | EPC | Tjäna 10 000 | Tjäna 100 000 | Tjäna 1 000 000 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 30,06 | 333 klick | 3 327 klick | 33 267 klick |
2024-09 | 25,97 | 385 klick | 3 851 klick | 38 506 klick |
2024-08 | 33,81 | 296 klick | 2 958 klick | 29 577 klick |
2024-07 | 42,42 | 236 klick | 2 357 klick | 23 574 klick |
2024-06 | 43,15 | 232 klick | 2 317 klick | 23 175 klick |
2024-05 | 36,44 | 274 klick | 2 744 klick | 27 442 klick |
2024-04 | 34,44 | 290 klick | 2 904 klick | 29 036 klick |
2024-03 | 35,08 | 285 klick | 2 851 klick | 28 506 klick |
2024-02 | 34,57 | 289 klick | 2 893 klick | 28 927 klick |
2024-01 | 32,11 | 311 klick | 3 114 klick | 31 143 klick |
2023-12 | 29,06 | 344 klick | 3 441 klick | 34 412 klick |
2023-11 | 34,64 | 289 klick | 2 887 klick | 28 868 klick |
2023-10 | 39,79 | 251 klick | 2 513 klick | 25 132 klick |
Se samtliga kategorier