Så här mycket tjänar du som affiliate inom försäkringar
Försäkringar är ett brett produktområde som innefattar bland annat livförsäkring, djurförsäkring, hemförsäkring, bilförsäkring och företagsförsäkring. Det något som är viktigt för varje konsument att ha koll på och det är ett område som är viktigt för oss alla att förhålla oss till. Det som däremot förenar alla olika former av försäkringar för dig som affiliate är höga provisioner, givet att kunderna oftast är väldigt lojala och därför är värda mycket för försäkringsbolagen att få in sett till deras LTV (Lifetime value).
Hur mycket kan jag tjäna som affiliate inom försäkringar?
Provisionen för en affiliate inom försäkringar varierar mellan olika försäkringsprodukter men är allmänt väldigt god. Det finns även relativt stora skillnader mellan olika månader, vilket gör att man kanske vill lägga extra krut när man vet att varje klick är värt som mest. För att illustrera hur mycket du kan tjäna som affiliate inom försäkringar på enklast sätt så har vi i tabellen även visat hur mycket du tjänar vid 1,000, 10,000 och 100,000 klick under varje månad.
| Månad | EPC | 1 000 klick | 10 000 klick | 100 000 klick |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 51,53 SEK | 51 530 SEK | 515 300 SEK | 5 153 000 SEK |
| 2026-02 | 48,62 SEK | 48 620 SEK | 486 200 SEK | 4 862 000 SEK |
| 2026-01 | 47,15 SEK | 47 150 SEK | 471 500 SEK | 4 715 000 SEK |
| 2025-12 | 60,22 SEK | 60 220 SEK | 602 200 SEK | 6 022 000 SEK |
| 2025-11 | 53,13 SEK | 53 130 SEK | 531 300 SEK | 5 313 000 SEK |
| 2025-10 | 55,83 SEK | 55 830 SEK | 558 300 SEK | 5 583 000 SEK |
| 2025-09 | 38,36 SEK | 38 360 SEK | 383 600 SEK | 3 836 000 SEK |
| 2025-08 | 43,73 SEK | 43 730 SEK | 437 300 SEK | 4 373 000 SEK |
| 2025-07 | 41,76 SEK | 41 760 SEK | 417 600 SEK | 4 176 000 SEK |
| 2025-06 | 41,59 SEK | 41 590 SEK | 415 900 SEK | 4 159 000 SEK |
| 2025-05 | 37,07 SEK | 37 070 SEK | 370 700 SEK | 3 707 000 SEK |
| 2025-04 | 30,47 SEK | 30 470 SEK | 304 700 SEK | 3 047 000 SEK |
| 2025-03 | 32,07 SEK | 32 070 SEK | 320 700 SEK | 3 207 000 SEK |
Se samtliga kategorier
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
De bästa försäkringsannonsörerna inom affiliate marketing
Vi har många starka aktörer på addrevenue inom försäkringsbranschen, men här nedan kan du läsa mer om de som gett mest i EPC (förtjänst per klick) senaste 12 månaderna.
Vill du se hela vår katalog av annonsörer inom försäkringar? Skapa då ett kostnadsfritt konto via den här länken och kom igång på bara en minut!
Så många klick krävs för att tjäna en miljon inom försäkringar
Vi vet hur ambitiöst lagd en genomsnittlig affiliate på vår plattform är och därför har vi även tagit fram en tabell för att påvisa hur många klick som krävs varje månad för att tjäna upp till en miljon kronor som affiliate inom försäkringar. Som en liten morot helt enkelt att ta sikte mot. Mängden klick som krävs för att uppnå den här summan varierar kraftigt mellan olika månader, vilket är en väldigt god insikt att ta med sig när man planerar sitt arbete som affiliate.
| Månad | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 51,53 SEK | 194 klick | 1 941 klick | 19 406 klick |
| 2026-02 | 48,62 SEK | 206 klick | 2 057 klick | 20 568 klick |
| 2026-01 | 47,15 SEK | 212 klick | 2 121 klick | 21 209 klick |
| 2025-12 | 60,22 SEK | 166 klick | 1 661 klick | 16 606 klick |
| 2025-11 | 53,13 SEK | 188 klick | 1 882 klick | 18 822 klick |
| 2025-10 | 55,83 SEK | 179 klick | 1 791 klick | 17 912 klick |
| 2025-09 | 38,36 SEK | 261 klick | 2 607 klick | 26 069 klick |
| 2025-08 | 43,73 SEK | 229 klick | 2 287 klick | 22 868 klick |
| 2025-07 | 41,76 SEK | 239 klick | 2 395 klick | 23 946 klick |
| 2025-06 | 41,59 SEK | 240 klick | 2 404 klick | 24 044 klick |
| 2025-05 | 37,07 SEK | 270 klick | 2 698 klick | 26 976 klick |
| 2025-04 | 30,47 SEK | 328 klick | 3 282 klick | 32 819 klick |
| 2025-03 | 32,07 SEK | 312 klick | 3 118 klick | 31 182 klick |
Se samtliga kategorier
Skapa konto
Genom att skicka accepterar jag addrevenue.io's användarvillkor och integritetspolicy.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Genom att skicka accepterar jag addrevenue.io's användarvillkor och integritetspolicy.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Genom att skicka accepterar jag addrevenue.io's användarvillkor och integritetspolicy.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Välj den kontotyp som bäst passar din profil