Dit is hoeveel je verdient als affiliate in de verzekeringsbranche
Verzekeringen vormen een breed productgebied dat onder andere levensverzekeringen, huisdierenverzekeringen, woonhuisverzekeringen, autoverzekeringen en bedrijfsverzekeringen omvat. Het is belangrijk voor elke consument om op de hoogte te blijven van de verzekeringsmarkt en het is een gebied waar we ons allemaal mee kunnen identificeren. Wat al deze verschillende verzekeringsvormen voor jou als affiliate gemeen hebben, zijn de hoge commissies. Klanten zijn immers meestal erg loyaal en vertegenwoordigen daarom een hoge LTV (Lifetime Value) voor verzekeringsmaatschappijen.
Hoeveel kan ik verdienen als affiliate in de verzekeringsbranche?
De commissie voor een affiliate in de verzekeringsbranche varieert per verzekeringsproduct, maar is over het algemeen erg goed. Er zijn ook relatief grote verschillen tussen maanden, wat betekent dat het de moeite waard kan zijn om extra inspanningen te leveren wanneer je weet dat elke click het meest waardevol is. Om op de eenvoudigste manier te illustreren hoeveel je als affiliate in de verzekeringsbranche kunt verdienen, hebben we in de tabel ook weergegeven hoeveel je verdient bij 1.000, 10.000 en 100.000 clicks per maand.
| Maand | EPC | 1 000 clicks | 10 000 clicks | 100 000 clicks |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 60,84 SEK | 60 840 SEK | 608 400 SEK | 6 084 000 SEK |
| 2026-05 | 47,72 SEK | 47 720 SEK | 477 200 SEK | 4 772 000 SEK |
| 2026-04 | 44,30 SEK | 44 300 SEK | 443 000 SEK | 4 430 000 SEK |
| 2026-03 | 47,60 SEK | 47 600 SEK | 476 000 SEK | 4 760 000 SEK |
| 2026-02 | 48,46 SEK | 48 460 SEK | 484 600 SEK | 4 846 000 SEK |
| 2026-01 | 47,08 SEK | 47 080 SEK | 470 800 SEK | 4 708 000 SEK |
| 2025-12 | 50,35 SEK | 50 350 SEK | 503 500 SEK | 5 035 000 SEK |
| 2025-11 | 53,13 SEK | 53 130 SEK | 531 300 SEK | 5 313 000 SEK |
| 2025-10 | 55,83 SEK | 55 830 SEK | 558 300 SEK | 5 583 000 SEK |
| 2025-09 | 38,36 SEK | 38 360 SEK | 383 600 SEK | 3 836 000 SEK |
| 2025-08 | 43,73 SEK | 43 730 SEK | 437 300 SEK | 4 373 000 SEK |
| 2025-07 | 41,76 SEK | 41 760 SEK | 417 600 SEK | 4 176 000 SEK |
| 2025-06 | 41,59 SEK | 41 590 SEK | 415 900 SEK | 4 159 000 SEK |
Bekijk alle categorieën
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
De beste adverteerders in de verzekeringsbranche in affiliate marketing
We hebben veel sterke spelers op addrevenue in de verzekeringsbranche, maar hieronder lees je meer over degenen die de afgelopen 12 maanden het meest hebben opgeleverd in EPC (earnings per click).
Wil je onze volledige catalogus van adverteerders in de verzekeringsbranche bekijken? Maak dan een gratis account aan via deze link en ga binnen een minuut aan de slag!
Dit is hoeveel clicks je nodig hebt om een miljoen te verdienen in de verzekeringsbranche
We weten hoe ambitieus een gemiddelde affiliate op ons platform is en daarom hebben we ook een tabel gemaakt die laat zien hoeveel clicks je elke maand nodig hebt om tot een miljoen kronen te verdienen als affiliate in de verzekeringsbranche. Het aantal clicks dat nodig is om dit bedrag te behalen, varieert sterk per maand. Dit is waardevolle informatie om rekening mee te houden bij het plannen van je werk als affiliate.
| Maand | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 60,84 SEK | 164 clicks | 1 644 clicks | 16 437 clicks |
| 2026-05 | 47,72 SEK | 210 clicks | 2 096 clicks | 20 956 clicks |
| 2026-04 | 44,30 SEK | 226 clicks | 2 257 clicks | 22 573 clicks |
| 2026-03 | 47,60 SEK | 210 clicks | 2 101 clicks | 21 008 clicks |
| 2026-02 | 48,46 SEK | 206 clicks | 2 064 clicks | 20 636 clicks |
| 2026-01 | 47,08 SEK | 212 clicks | 2 124 clicks | 21 240 clicks |
| 2025-12 | 50,35 SEK | 199 clicks | 1 986 clicks | 19 861 clicks |
| 2025-11 | 53,13 SEK | 188 clicks | 1 882 clicks | 18 822 clicks |
| 2025-10 | 55,83 SEK | 179 clicks | 1 791 clicks | 17 912 clicks |
| 2025-09 | 38,36 SEK | 261 clicks | 2 607 clicks | 26 069 clicks |
| 2025-08 | 43,73 SEK | 229 clicks | 2 287 clicks | 22 868 clicks |
| 2025-07 | 41,76 SEK | 239 clicks | 2 395 clicks | 23 946 clicks |
| 2025-06 | 41,59 SEK | 240 clicks | 2 404 clicks | 24 044 clicks |
Bekijk alle categorieën
Account aanmaken
Door dit formulier in te dienen, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Door dit formulier in te dienen, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Door dit formulier in te dienen, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Kies het accounttype dat het beste bij je profiel past.