Dit is hoeveel je verdient als affiliate in de verzekeringsbranche
Verzekeringen vormen een breed productgebied dat onder andere levensverzekeringen, huisdierenverzekeringen, woonhuisverzekeringen, autoverzekeringen en bedrijfsverzekeringen omvat. Het is belangrijk voor elke consument om op de hoogte te blijven van de verzekeringsmarkt en het is een gebied waar we ons allemaal mee kunnen identificeren. Wat al deze verschillende verzekeringsvormen voor jou als affiliate gemeen hebben, zijn de hoge commissies. Klanten zijn immers meestal erg loyaal en vertegenwoordigen daarom een hoge LTV (Lifetime Value) voor verzekeringsmaatschappijen.
Hoeveel kan ik verdienen als affiliate in de verzekeringsbranche?
De commissie voor een affiliate in de verzekeringsbranche varieert per verzekeringsproduct, maar is over het algemeen erg goed. Er zijn ook relatief grote verschillen tussen maanden, wat betekent dat het de moeite waard kan zijn om extra inspanningen te leveren wanneer je weet dat elke click het meest waardevol is. Om op de eenvoudigste manier te illustreren hoeveel je als affiliate in de verzekeringsbranche kunt verdienen, hebben we in de tabel ook weergegeven hoeveel je verdient bij 1.000, 10.000 en 100.000 clicks per maand.
| Maand | EPC | 1 000 clicks | 10 000 clicks | 100 000 clicks |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 2,61 USD | 2 610 USD | 26 100 USD | 261 000 USD |
| 2026-09 | 3,51 USD | 3 510 USD | 35 100 USD | 351 000 USD |
| 2026-08 | 4,74 USD | 4 740 USD | 47 400 USD | 474 000 USD |
| 2026-07 | 4,69 USD | 4 690 USD | 46 900 USD | 469 000 USD |
| 2026-06 | 5,32 USD | 5 320 USD | 53 200 USD | 532 000 USD |
| 2026-05 | 4,73 USD | 4 730 USD | 47 300 USD | 473 000 USD |
| 2026-04 | 4,48 USD | 4 480 USD | 44 800 USD | 448 000 USD |
| 2026-03 | 4,82 USD | 4 820 USD | 48 200 USD | 482 000 USD |
| 2026-02 | 4,90 USD | 4 900 USD | 49 000 USD | 490 000 USD |
| 2026-01 | 4,76 USD | 4 760 USD | 47 600 USD | 476 000 USD |
| 2025-12 | 5,10 USD | 5 100 USD | 51 000 USD | 510 000 USD |
| 2025-11 | 5,38 USD | 5 380 USD | 53 800 USD | 538 000 USD |
| 2025-10 | 5,65 USD | 5 650 USD | 56 500 USD | 565 000 USD |
Bekijk alle categorieën
Bereken wat je kunt verdienen!
Error
Error
De beste adverteerders in de verzekeringsbranche in affiliate marketing
We hebben veel sterke spelers op addrevenue in de verzekeringsbranche, maar hieronder lees je meer over degenen die de afgelopen 12 maanden het meest hebben opgeleverd in EPC (earnings per click).
Wil je onze volledige catalogus van adverteerders in de verzekeringsbranche bekijken? Maak dan een gratis account aan via deze link en ga binnen een minuut aan de slag!
Dit is hoeveel clicks je nodig hebt om een miljoen te verdienen in de verzekeringsbranche
We weten hoe ambitieus een gemiddelde affiliate op ons platform is en daarom hebben we ook een tabel gemaakt die laat zien hoeveel clicks je elke maand nodig hebt om tot een miljoen kronen te verdienen als affiliate in de verzekeringsbranche. Het aantal clicks dat nodig is om dit bedrag te behalen, varieert sterk per maand. Dit is waardevolle informatie om rekening mee te houden bij het plannen van je werk als affiliate.
| Maand | EPC | Verdien 10 000 USD | Verdien 100 000 USD | Verdien 1 000 000 USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 2,61 USD | 3 831 clicks | 38 314 clicks | 383 142 clicks |
| 2026-09 | 3,51 USD | 2 849 clicks | 28 490 clicks | 284 900 clicks |
| 2026-08 | 4,74 USD | 2 110 clicks | 21 097 clicks | 210 970 clicks |
| 2026-07 | 4,69 USD | 2 132 clicks | 21 322 clicks | 213 220 clicks |
| 2026-06 | 5,32 USD | 1 880 clicks | 18 797 clicks | 187 970 clicks |
| 2026-05 | 4,73 USD | 2 114 clicks | 21 142 clicks | 211 416 clicks |
| 2026-04 | 4,48 USD | 2 232 clicks | 22 321 clicks | 223 214 clicks |
| 2026-03 | 4,82 USD | 2 075 clicks | 20 747 clicks | 207 469 clicks |
| 2026-02 | 4,90 USD | 2 041 clicks | 20 408 clicks | 204 082 clicks |
| 2026-01 | 4,76 USD | 2 101 clicks | 21 008 clicks | 210 084 clicks |
| 2025-12 | 5,10 USD | 1 961 clicks | 19 608 clicks | 196 078 clicks |
| 2025-11 | 5,38 USD | 1 859 clicks | 18 587 clicks | 185 874 clicks |
| 2025-10 | 5,65 USD | 1 770 clicks | 17 699 clicks | 176 991 clicks |
Bekijk alle categorieën
Account aanmaken
Door dit formulier in te dienen, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Door dit formulier in te dienen, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Door dit formulier in te dienen, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Kies het accounttype dat het beste bij je profiel past.