Esto es lo que ganas como afiliado en electricidad y energía
Los contratos de electricidad y los costes energéticos son un tema recurrente, pero quizás aún más durante el invierno, cuando los precios de la electricidad se disparan. Para un afiliado, se trata principalmente de diferentes compañías eléctricas que puedes promocionar a los lectores de tu canal. Es un nicho lucrativo porque los clientes son muy desleales y suelen cambiar de proveedor, por lo que los anunciantes están dispuestos a invertir mucho dinero para captar clientes. Si no cambian, tienen un alto valor de vida útil (LTV) para las compañías eléctricas.
¿Cuánto puedo ganar como afiliado en electricidad y energía?
La comisión para un afiliado en electricidad y energía suele ser muy buena. Hay diferencias relativamente grandes entre los distintos meses, lo que significa que quizás quieras invertir más dinero cuando sabes que cada clic vale más. Para ilustrar cuánto puedes ganar como afiliado en electricidad y energía, en la tabla a continuación también mostramos cuánto puedes ganar con 1000, 10 000 y 100 000 clics al mes.
Mes | EPC | 1 000 clics | 10 000 clics | 100 000 clics |
---|---|---|---|---|
2025-10 | 2,02 SEK | 2 020 SEK | 20 200 SEK | 202 000 SEK |
2025-09 | 8,66 SEK | 8 660 SEK | 86 600 SEK | 866 000 SEK |
2025-08 | 3,73 SEK | 3 730 SEK | 37 300 SEK | 373 000 SEK |
2025-07 | 6,96 SEK | 6 960 SEK | 69 600 SEK | 696 000 SEK |
2025-06 | 9,61 SEK | 9 610 SEK | 96 100 SEK | 961 000 SEK |
2025-05 | 7,16 SEK | 7 160 SEK | 71 600 SEK | 716 000 SEK |
2025-04 | 6,40 SEK | 6 400 SEK | 64 000 SEK | 640 000 SEK |
2025-03 | 8,83 SEK | 8 830 SEK | 88 300 SEK | 883 000 SEK |
2025-02 | 11,80 SEK | 11 800 SEK | 118 000 SEK | 1 180 000 SEK |
2025-01 | 13,84 SEK | 13 840 SEK | 138 400 SEK | 1 384 000 SEK |
2024-12 | 14,47 SEK | 14 470 SEK | 144 700 SEK | 1 447 000 SEK |
2024-11 | 5,48 SEK | 5 480 SEK | 54 800 SEK | 548 000 SEK |
2024-10 | 5,59 SEK | 5 590 SEK | 55 900 SEK | 559 000 SEK |
Ver todas las categorías
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Los mejores anunciantes de electricidad y energía para marketing de afiliación
Contamos con muchas empresas sólidas que generan ingresos por publicidad en electricidad y energía, pero a continuación puedes leer más sobre las que obtuvieron el mayor EPC (ganancias por clic) en los últimos 12 meses.
¿Quieres ver nuestro catálogo completo de anunciantes en electricidad y energía? Crea una cuenta de afiliado gratis y empieza en tan solo un minuto.
Estos son los clics necesarios para ganar cien mil euros en electricidad y energía
Sabemos lo ambicioso que es un afiliado promedio en nuestra plataforma, por lo que hemos creado una tabla que muestra cuántos clics se necesitan cada mes para ganar hasta cien mil euros como afiliado en electricidad y energía. Como una pequeña zanahoria. La cantidad de clics necesarios para alcanzar esta cifra varía mucho de un mes a otro, lo cual es una muy buena idea a tener en cuenta al planificar tu trabajo como afiliado.
Mes | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
---|---|---|---|---|
2025-10 | 2,02 SEK | 4 950 clics | 49 505 clics | 495 050 clics |
2025-09 | 8,66 SEK | 1 155 clics | 11 547 clics | 115 473 clics |
2025-08 | 3,73 SEK | 2 681 clics | 26 810 clics | 268 097 clics |
2025-07 | 6,96 SEK | 1 437 clics | 14 368 clics | 143 678 clics |
2025-06 | 9,61 SEK | 1 041 clics | 10 406 clics | 104 058 clics |
2025-05 | 7,16 SEK | 1 397 clics | 13 966 clics | 139 665 clics |
2025-04 | 6,40 SEK | 1 563 clics | 15 625 clics | 156 250 clics |
2025-03 | 8,83 SEK | 1 133 clics | 11 325 clics | 113 250 clics |
2025-02 | 11,80 SEK | 847 clics | 8 475 clics | 84 746 clics |
2025-01 | 13,84 SEK | 723 clics | 7 225 clics | 72 254 clics |
2024-12 | 14,47 SEK | 691 clics | 6 911 clics | 69 109 clics |
2024-11 | 5,48 SEK | 1 825 clics | 18 248 clics | 182 482 clics |
2024-10 | 5,59 SEK | 1 789 clics | 17 889 clics | 178 891 clics |
Ver todas las categorías
Crear una cuenta
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Elige el tipo de cuenta que mejor se adapte a tu perfil