Esto es lo que ganas como afiliado en electricidad y energía
Los contratos de electricidad y los costes energéticos son un tema recurrente, pero quizás aún más durante el invierno, cuando los precios de la electricidad se disparan. Para un afiliado, se trata principalmente de diferentes compañías eléctricas que puedes promocionar a los lectores de tu canal. Es un nicho lucrativo porque los clientes son muy desleales y suelen cambiar de proveedor, por lo que los anunciantes están dispuestos a invertir mucho dinero para captar clientes. Si no cambian, tienen un alto valor de vida útil (LTV) para las compañías eléctricas.
¿Cuánto puedo ganar como afiliado en electricidad y energía?
La comisión para un afiliado en electricidad y energía suele ser muy buena. Hay diferencias relativamente grandes entre los distintos meses, lo que significa que quizás quieras invertir más dinero cuando sabes que cada clic vale más. Para ilustrar cuánto puedes ganar como afiliado en electricidad y energía, en la tabla a continuación también mostramos cuánto puedes ganar con 1000, 10 000 y 100 000 clics al mes.
| Mes | EPC | 1 000 clics | 10 000 clics | 100 000 clics |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 0,63 USD | 630 USD | 6 300 USD | 63 000 USD |
| 2026-09 | 0,47 USD | 470 USD | 4 700 USD | 47 000 USD |
| 2026-08 | 0,23 USD | 230 USD | 2 300 USD | 23 000 USD |
| 2026-07 | 0,31 USD | 310 USD | 3 100 USD | 31 000 USD |
| 2026-06 | 0,41 USD | 410 USD | 4 100 USD | 41 000 USD |
| 2026-05 | 0,31 USD | 310 USD | 3 100 USD | 31 000 USD |
| 2026-04 | 0,29 USD | 290 USD | 2 900 USD | 29 000 USD |
| 2026-03 | 0,42 USD | 420 USD | 4 200 USD | 42 000 USD |
| 2026-02 | 0,65 USD | 650 USD | 6 500 USD | 65 000 USD |
| 2026-01 | 0,67 USD | 670 USD | 6 700 USD | 67 000 USD |
| 2025-12 | 0,72 USD | 720 USD | 7 200 USD | 72 000 USD |
| 2025-11 | 1,46 USD | 1 460 USD | 14 600 USD | 146 000 USD |
| 2025-10 | 0,90 USD | 900 USD | 9 000 USD | 90 000 USD |
Ver todas las categorías
¡Calcula cuánto puedes ganar!
Error
Error
Los mejores anunciantes de electricidad y energía para marketing de afiliación
Contamos con muchas empresas sólidas que generan ingresos por publicidad en electricidad y energía, pero a continuación puedes leer más sobre las que obtuvieron el mayor EPC (ganancias por clic) en los últimos 12 meses.
¿Quieres ver nuestro catálogo completo de anunciantes en electricidad y energía? Crea una cuenta de afiliado gratis y empieza en tan solo un minuto.
Estos son los clics necesarios para ganar cien mil euros en electricidad y energía
Sabemos lo ambicioso que es un afiliado promedio en nuestra plataforma, por lo que hemos creado una tabla que muestra cuántos clics se necesitan cada mes para ganar hasta cien mil euros como afiliado en electricidad y energía. Como una pequeña zanahoria. La cantidad de clics necesarios para alcanzar esta cifra varía mucho de un mes a otro, lo cual es una muy buena idea a tener en cuenta al planificar tu trabajo como afiliado.
| Mes | EPC | Gana 10 000 USD | Gana 100 000 USD | Gana 1 000 000 USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 0,63 USD | 15 873 clics | 158 730 clics | 1 587 302 clics |
| 2026-09 | 0,47 USD | 21 277 clics | 212 766 clics | 2 127 660 clics |
| 2026-08 | 0,23 USD | 43 478 clics | 434 783 clics | 4 347 826 clics |
| 2026-07 | 0,31 USD | 32 258 clics | 322 581 clics | 3 225 806 clics |
| 2026-06 | 0,41 USD | 24 390 clics | 243 902 clics | 2 439 024 clics |
| 2026-05 | 0,31 USD | 32 258 clics | 322 581 clics | 3 225 806 clics |
| 2026-04 | 0,29 USD | 34 483 clics | 344 828 clics | 3 448 276 clics |
| 2026-03 | 0,42 USD | 23 810 clics | 238 095 clics | 2 380 952 clics |
| 2026-02 | 0,65 USD | 15 385 clics | 153 846 clics | 1 538 462 clics |
| 2026-01 | 0,67 USD | 14 925 clics | 149 254 clics | 1 492 537 clics |
| 2025-12 | 0,72 USD | 13 889 clics | 138 889 clics | 1 388 889 clics |
| 2025-11 | 1,46 USD | 6 849 clics | 68 493 clics | 684 932 clics |
| 2025-10 | 0,90 USD | 11 111 clics | 111 111 clics | 1 111 111 clics |
Ver todas las categorías
Crear una cuenta
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Elige el tipo de cuenta que mejor se adapte a tu perfil