Esto es lo que ganas como afiliado en medios y telecomunicaciones
Rara vez hemos sido tan dependientes de la telefonía móvil y de sus servicios. ¿Por qué no aprovechar esa experiencia para convertirse en una guía de consumo para quienes compran diferentes tarifas de teléfono, por ejemplo? Eso es exactamente lo que puedes hacer si decides convertirte en afiliado en medios y telecomunicaciones. La comisión por asesorar a un consumidor sobre la suscripción móvil adecuada es buena y la mayoría de las empresas del sector ofrecen colaboraciones de afiliados, ya que este es un canal muy importante para ellas.
¿Cuánto puedo ganar como afiliado en medios y telecomunicaciones?
La comisión de un afiliado en medios y telecomunicaciones varía, se sitúa en un punto intermedio entre todas las categorías y requiere un gran volumen para ser realmente rentable. Sin embargo, algunos meses, el EPC (ganancias por clic) es ligeramente superior, lo que significa que podrías invertir más dinero en esos meses, ya que sabes que cada clic tiene el mayor valor. Para ilustrar cuánto puedes ganar como afiliado en medios y telecomunicaciones, también mostramos en la tabla cuánto ganas con 1000, 10 000 y 100 000 clics al mes.
Mes | EPC | 1 000 clics | 10 000 clics | 100 000 clics |
---|---|---|---|---|
2025-09 | 3,61 SEK | 3 610 SEK | 36 100 SEK | 361 000 SEK |
2025-08 | 1,88 SEK | 1 880 SEK | 18 800 SEK | 188 000 SEK |
2025-07 | 1,91 SEK | 1 910 SEK | 19 100 SEK | 191 000 SEK |
2025-06 | 2,62 SEK | 2 620 SEK | 26 200 SEK | 262 000 SEK |
2025-05 | 3,24 SEK | 3 240 SEK | 32 400 SEK | 324 000 SEK |
2025-04 | 2,82 SEK | 2 820 SEK | 28 200 SEK | 282 000 SEK |
2025-03 | 1,42 SEK | 1 420 SEK | 14 200 SEK | 142 000 SEK |
2025-02 | 0,78 SEK | 780 SEK | 7 800 SEK | 78 000 SEK |
2025-01 | 1,30 SEK | 1 300 SEK | 13 000 SEK | 130 000 SEK |
2024-12 | 1,15 SEK | 1 150 SEK | 11 500 SEK | 115 000 SEK |
2024-11 | 1,43 SEK | 1 430 SEK | 14 300 SEK | 143 000 SEK |
2024-10 | 2,39 SEK | 2 390 SEK | 23 900 SEK | 239 000 SEK |
2024-09 | 1,44 SEK | 1 440 SEK | 14 400 SEK | 144 000 SEK |
Ver todas las categorías
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Los mejores anunciantes en medios y telecomunicaciones para un afiliado
Contamos con muchas empresas sólidas en ingresos por publicidad en medios y telecomunicaciones, pero a continuación puedes leer más sobre las que obtuvieron el mayor EPC (ganancias por clic) en los últimos 12 meses.
¿Quieres ver nuestro catálogo completo de anunciantes en medios y telecomunicaciones? Crea una cuenta de afiliado gratuita.
Estos son los clics necesarios para ganar cien mil euros en medios y telecomunicaciones
Sabemos lo ambicioso que es un afiliado promedio en nuestra plataforma, por lo que hemos creado una tabla que muestra cuántos clics se requieren cada mes para ganar hasta cien mil euros como afiliado en medios y telecomunicaciones. Como una pequeña zanahoria. La cantidad de clics necesarios para alcanzar esta cifra varía considerablemente de un mes a otro, lo cual es una muy buena idea a tener en cuenta al planificar tu trabajo como afiliado.
Mes | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
---|---|---|---|---|
2025-09 | 3,61 SEK | 2 770 clics | 27 701 clics | 277 008 clics |
2025-08 | 1,88 SEK | 5 319 clics | 53 191 clics | 531 915 clics |
2025-07 | 1,91 SEK | 5 236 clics | 52 356 clics | 523 560 clics |
2025-06 | 2,62 SEK | 3 817 clics | 38 168 clics | 381 679 clics |
2025-05 | 3,24 SEK | 3 086 clics | 30 864 clics | 308 642 clics |
2025-04 | 2,82 SEK | 3 546 clics | 35 461 clics | 354 610 clics |
2025-03 | 1,42 SEK | 7 042 clics | 70 423 clics | 704 225 clics |
2025-02 | 0,78 SEK | 12 821 clics | 128 205 clics | 1 282 051 clics |
2025-01 | 1,30 SEK | 7 692 clics | 76 923 clics | 769 231 clics |
2024-12 | 1,15 SEK | 8 696 clics | 86 957 clics | 869 565 clics |
2024-11 | 1,43 SEK | 6 993 clics | 69 930 clics | 699 301 clics |
2024-10 | 2,39 SEK | 4 184 clics | 41 841 clics | 418 410 clics |
2024-09 | 1,44 SEK | 6 944 clics | 69 444 clics | 694 444 clics |
Ver todas las categorías
Crear una cuenta
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Elige el tipo de cuenta que mejor se adapte a tu perfil