Esto es lo que ganas como afiliado en medios y telecomunicaciones
Rara vez hemos sido tan dependientes de la telefonía móvil y de sus servicios. ¿Por qué no aprovechar esa experiencia para convertirse en una guía de consumo para quienes compran diferentes tarifas de teléfono, por ejemplo? Eso es exactamente lo que puedes hacer si decides convertirte en afiliado en medios y telecomunicaciones. La comisión por asesorar a un consumidor sobre la suscripción móvil adecuada es buena y la mayoría de las empresas del sector ofrecen colaboraciones de afiliados, ya que este es un canal muy importante para ellas.
¿Cuánto puedo ganar como afiliado en medios y telecomunicaciones?
La comisión de un afiliado en medios y telecomunicaciones varía, se sitúa en un punto intermedio entre todas las categorías y requiere un gran volumen para ser realmente rentable. Sin embargo, algunos meses, el EPC (ganancias por clic) es ligeramente superior, lo que significa que podrías invertir más dinero en esos meses, ya que sabes que cada clic tiene el mayor valor. Para ilustrar cuánto puedes ganar como afiliado en medios y telecomunicaciones, también mostramos en la tabla cuánto ganas con 1000, 10 000 y 100 000 clics al mes.
| Mes | EPC | 1 000 clics | 10 000 clics | 100 000 clics |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 0,88 SEK | 880 SEK | 8 800 SEK | 88 000 SEK |
| 2025-10 | 3,30 SEK | 3 300 SEK | 33 000 SEK | 330 000 SEK |
| 2025-09 | 3,71 SEK | 3 710 SEK | 37 100 SEK | 371 000 SEK |
| 2025-08 | 2,01 SEK | 2 010 SEK | 20 100 SEK | 201 000 SEK |
| 2025-07 | 3,39 SEK | 3 390 SEK | 33 900 SEK | 339 000 SEK |
| 2025-06 | 3,61 SEK | 3 610 SEK | 36 100 SEK | 361 000 SEK |
| 2025-05 | 4,33 SEK | 4 330 SEK | 43 300 SEK | 433 000 SEK |
| 2025-04 | 4,88 SEK | 4 880 SEK | 48 800 SEK | 488 000 SEK |
| 2025-03 | 2,73 SEK | 2 730 SEK | 27 300 SEK | 273 000 SEK |
| 2025-02 | 1,64 SEK | 1 640 SEK | 16 400 SEK | 164 000 SEK |
| 2025-01 | 1,36 SEK | 1 360 SEK | 13 600 SEK | 136 000 SEK |
| 2024-12 | 1,17 SEK | 1 170 SEK | 11 700 SEK | 117 000 SEK |
| 2024-11 | 1,54 SEK | 1 540 SEK | 15 400 SEK | 154 000 SEK |
Ver todas las categorías
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Los mejores anunciantes en medios y telecomunicaciones para un afiliado
Contamos con muchas empresas sólidas en ingresos por publicidad en medios y telecomunicaciones, pero a continuación puedes leer más sobre las que obtuvieron el mayor EPC (ganancias por clic) en los últimos 12 meses.
¿Quieres ver nuestro catálogo completo de anunciantes en medios y telecomunicaciones? Crea una cuenta de afiliado gratuita.
Estos son los clics necesarios para ganar cien mil euros en medios y telecomunicaciones
Sabemos lo ambicioso que es un afiliado promedio en nuestra plataforma, por lo que hemos creado una tabla que muestra cuántos clics se requieren cada mes para ganar hasta cien mil euros como afiliado en medios y telecomunicaciones. Como una pequeña zanahoria. La cantidad de clics necesarios para alcanzar esta cifra varía considerablemente de un mes a otro, lo cual es una muy buena idea a tener en cuenta al planificar tu trabajo como afiliado.
| Mes | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 0,88 SEK | 11 364 clics | 113 636 clics | 1 136 364 clics |
| 2025-10 | 3,30 SEK | 3 030 clics | 30 303 clics | 303 030 clics |
| 2025-09 | 3,71 SEK | 2 695 clics | 26 954 clics | 269 542 clics |
| 2025-08 | 2,01 SEK | 4 975 clics | 49 751 clics | 497 512 clics |
| 2025-07 | 3,39 SEK | 2 950 clics | 29 499 clics | 294 985 clics |
| 2025-06 | 3,61 SEK | 2 770 clics | 27 701 clics | 277 008 clics |
| 2025-05 | 4,33 SEK | 2 309 clics | 23 095 clics | 230 947 clics |
| 2025-04 | 4,88 SEK | 2 049 clics | 20 492 clics | 204 918 clics |
| 2025-03 | 2,73 SEK | 3 663 clics | 36 630 clics | 366 300 clics |
| 2025-02 | 1,64 SEK | 6 098 clics | 60 976 clics | 609 756 clics |
| 2025-01 | 1,36 SEK | 7 353 clics | 73 529 clics | 735 294 clics |
| 2024-12 | 1,17 SEK | 8 547 clics | 85 470 clics | 854 701 clics |
| 2024-11 | 1,54 SEK | 6 494 clics | 64 935 clics | 649 351 clics |
Ver todas las categorías
Crear una cuenta
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Al enviar, acepto los términos de uso y la política de privacidad de addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Elige el tipo de cuenta que mejor se adapte a tu perfil