Voici combien vous gagnez en tant qu'affilié dans les médias et les télécommunications
Nous avons rarement été aussi dépendants de la téléphonie mobile et de ses services ? Pourquoi ne pas mettre à profit cette expérience pour devenir conseiller consommateur auprès de ceux qui souscrivent divers abonnements téléphoniques, par exemple ? C’est exactement ce que vous pouvez faire en choisissant de devenir affilié dans les médias et les télécommunications. La commission pour conseiller un consommateur sur le bon abonnement mobile est intéressante et la plupart des entreprises du secteur proposent des partenariats d’affiliation, car il s’agit d’un canal très important pour elles.
Combien puis-je gagner en tant qu’affilié dans les médias et les télécommunications ?
La commission d’un affilié dans les médias et les télécommunications varie, se situant quelque part entre les deux catégories, et nécessite un volume important pour être réellement rentable. Cependant, certains mois, le bénéfice par clic (EPC) est légèrement plus élevé, ce qui signifie que vous pourriez être amené à fournir un effort supplémentaire, car vous savez que chaque clic est le plus rentable. Pour illustrer vos revenus en tant qu'affilié dans les secteurs des médias et des télécommunications, nous avons également indiqué dans le tableau vos revenus mensuels pour 1 000, 10 000 et 100 000 clics.
Mois | EPC | 1 000 cliquez | 10 000 cliquez | 100 000 cliquez |
---|---|---|---|---|
2025-09 | 3,75 SEK | 3 750 SEK | 37 500 SEK | 375 000 SEK |
2025-08 | 1,88 SEK | 1 880 SEK | 18 800 SEK | 188 000 SEK |
2025-07 | 1,91 SEK | 1 910 SEK | 19 100 SEK | 191 000 SEK |
2025-06 | 2,62 SEK | 2 620 SEK | 26 200 SEK | 262 000 SEK |
2025-05 | 3,24 SEK | 3 240 SEK | 32 400 SEK | 324 000 SEK |
2025-04 | 2,82 SEK | 2 820 SEK | 28 200 SEK | 282 000 SEK |
2025-03 | 1,42 SEK | 1 420 SEK | 14 200 SEK | 142 000 SEK |
2025-02 | 0,78 SEK | 780 SEK | 7 800 SEK | 78 000 SEK |
2025-01 | 1,30 SEK | 1 300 SEK | 13 000 SEK | 130 000 SEK |
2024-12 | 1,15 SEK | 1 150 SEK | 11 500 SEK | 115 000 SEK |
2024-11 | 1,43 SEK | 1 430 SEK | 14 300 SEK | 143 000 SEK |
2024-10 | 2,39 SEK | 2 390 SEK | 23 900 SEK | 239 000 SEK |
2024-09 | 1,44 SEK | 1 440 SEK | 14 400 SEK | 144 000 SEK |
Voir toutes les catégories
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Les meilleurs annonceurs dans les secteurs des médias et des télécommunications pour un affilié
Nous comptons de nombreux acteurs performants en termes de revenus publicitaires dans les secteurs des médias et des télécommunications, mais vous trouverez ci-dessous une liste de ceux qui ont généré le plus de revenus par clic (EPC) au cours des 12 derniers mois.
Souhaitez-vous consulter l'intégralité de notre catalogue d'annonceurs dans les secteurs des médias et des télécommunications ? Créez un compte d'affiliation gratuit.
Combien de clics sont nécessaires pour gagner un million de couronnes dans les médias et les télécommunications ?
Nous savons à quel point un affilié moyen sur notre plateforme est ambitieux. C'est pourquoi nous avons créé un tableau indiquant le nombre de clics nécessaires chaque mois pour gagner jusqu'à un million de couronnes en tant qu'affilié dans les médias et les télécommunications. Un peu comme une petite carotte. Le nombre de clics nécessaires pour atteindre ce montant varie considérablement d'un mois à l'autre, ce qui est un excellent indicateur à prendre en compte lors de la planification de votre activité d'affiliation.
Mois | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
---|---|---|---|---|
2025-09 | 3,75 SEK | 2 667 cliquez | 26 667 cliquez | 266 667 cliquez |
2025-08 | 1,88 SEK | 5 319 cliquez | 53 191 cliquez | 531 915 cliquez |
2025-07 | 1,91 SEK | 5 236 cliquez | 52 356 cliquez | 523 560 cliquez |
2025-06 | 2,62 SEK | 3 817 cliquez | 38 168 cliquez | 381 679 cliquez |
2025-05 | 3,24 SEK | 3 086 cliquez | 30 864 cliquez | 308 642 cliquez |
2025-04 | 2,82 SEK | 3 546 cliquez | 35 461 cliquez | 354 610 cliquez |
2025-03 | 1,42 SEK | 7 042 cliquez | 70 423 cliquez | 704 225 cliquez |
2025-02 | 0,78 SEK | 12 821 cliquez | 128 205 cliquez | 1 282 051 cliquez |
2025-01 | 1,30 SEK | 7 692 cliquez | 76 923 cliquez | 769 231 cliquez |
2024-12 | 1,15 SEK | 8 696 cliquez | 86 957 cliquez | 869 565 cliquez |
2024-11 | 1,43 SEK | 6 993 cliquez | 69 930 cliquez | 699 301 cliquez |
2024-10 | 2,39 SEK | 4 184 cliquez | 41 841 cliquez | 418 410 cliquez |
2024-09 | 1,44 SEK | 6 944 cliquez | 69 444 cliquez | 694 444 cliquez |
Voir toutes les catégories
Créer un compte
En soumettant, j'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité d'addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
En soumettant, j'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité d'addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
En soumettant, j'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité d'addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Choisissez le type de compte qui correspond le mieux à votre profil