Voici combien vous gagnez en tant qu'affilié dans les médias et les télécommunications
Nous avons rarement été aussi dépendants de la téléphonie mobile et de ses services ? Pourquoi ne pas mettre à profit cette expérience pour devenir conseiller consommateur auprès de ceux qui souscrivent divers abonnements téléphoniques, par exemple ? C’est exactement ce que vous pouvez faire en choisissant de devenir affilié dans les médias et les télécommunications. La commission pour conseiller un consommateur sur le bon abonnement mobile est intéressante et la plupart des entreprises du secteur proposent des partenariats d’affiliation, car il s’agit d’un canal très important pour elles.
Combien puis-je gagner en tant qu’affilié dans les médias et les télécommunications ?
La commission d’un affilié dans les médias et les télécommunications varie, se situant quelque part entre les deux catégories, et nécessite un volume important pour être réellement rentable. Cependant, certains mois, le bénéfice par clic (EPC) est légèrement plus élevé, ce qui signifie que vous pourriez être amené à fournir un effort supplémentaire, car vous savez que chaque clic est le plus rentable. Pour illustrer vos revenus en tant qu'affilié dans les secteurs des médias et des télécommunications, nous avons également indiqué dans le tableau vos revenus mensuels pour 1 000, 10 000 et 100 000 clics.
| Mois | EPC | 1 000 cliquez | 10 000 cliquez | 100 000 cliquez |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 0,88 SEK | 880 SEK | 8 800 SEK | 88 000 SEK |
| 2025-10 | 3,30 SEK | 3 300 SEK | 33 000 SEK | 330 000 SEK |
| 2025-09 | 3,71 SEK | 3 710 SEK | 37 100 SEK | 371 000 SEK |
| 2025-08 | 2,01 SEK | 2 010 SEK | 20 100 SEK | 201 000 SEK |
| 2025-07 | 3,39 SEK | 3 390 SEK | 33 900 SEK | 339 000 SEK |
| 2025-06 | 3,61 SEK | 3 610 SEK | 36 100 SEK | 361 000 SEK |
| 2025-05 | 4,33 SEK | 4 330 SEK | 43 300 SEK | 433 000 SEK |
| 2025-04 | 4,88 SEK | 4 880 SEK | 48 800 SEK | 488 000 SEK |
| 2025-03 | 2,73 SEK | 2 730 SEK | 27 300 SEK | 273 000 SEK |
| 2025-02 | 1,64 SEK | 1 640 SEK | 16 400 SEK | 164 000 SEK |
| 2025-01 | 1,36 SEK | 1 360 SEK | 13 600 SEK | 136 000 SEK |
| 2024-12 | 1,17 SEK | 1 170 SEK | 11 700 SEK | 117 000 SEK |
| 2024-11 | 1,54 SEK | 1 540 SEK | 15 400 SEK | 154 000 SEK |
Voir toutes les catégories
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Les meilleurs annonceurs dans les secteurs des médias et des télécommunications pour un affilié
Nous comptons de nombreux acteurs performants en termes de revenus publicitaires dans les secteurs des médias et des télécommunications, mais vous trouverez ci-dessous une liste de ceux qui ont généré le plus de revenus par clic (EPC) au cours des 12 derniers mois.
Souhaitez-vous consulter l'intégralité de notre catalogue d'annonceurs dans les secteurs des médias et des télécommunications ? Créez un compte d'affiliation gratuit.
Combien de clics sont nécessaires pour gagner un million de couronnes dans les médias et les télécommunications ?
Nous savons à quel point un affilié moyen sur notre plateforme est ambitieux. C'est pourquoi nous avons créé un tableau indiquant le nombre de clics nécessaires chaque mois pour gagner jusqu'à un million de couronnes en tant qu'affilié dans les médias et les télécommunications. Un peu comme une petite carotte. Le nombre de clics nécessaires pour atteindre ce montant varie considérablement d'un mois à l'autre, ce qui est un excellent indicateur à prendre en compte lors de la planification de votre activité d'affiliation.
| Mois | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 0,88 SEK | 11 364 cliquez | 113 636 cliquez | 1 136 364 cliquez |
| 2025-10 | 3,30 SEK | 3 030 cliquez | 30 303 cliquez | 303 030 cliquez |
| 2025-09 | 3,71 SEK | 2 695 cliquez | 26 954 cliquez | 269 542 cliquez |
| 2025-08 | 2,01 SEK | 4 975 cliquez | 49 751 cliquez | 497 512 cliquez |
| 2025-07 | 3,39 SEK | 2 950 cliquez | 29 499 cliquez | 294 985 cliquez |
| 2025-06 | 3,61 SEK | 2 770 cliquez | 27 701 cliquez | 277 008 cliquez |
| 2025-05 | 4,33 SEK | 2 309 cliquez | 23 095 cliquez | 230 947 cliquez |
| 2025-04 | 4,88 SEK | 2 049 cliquez | 20 492 cliquez | 204 918 cliquez |
| 2025-03 | 2,73 SEK | 3 663 cliquez | 36 630 cliquez | 366 300 cliquez |
| 2025-02 | 1,64 SEK | 6 098 cliquez | 60 976 cliquez | 609 756 cliquez |
| 2025-01 | 1,36 SEK | 7 353 cliquez | 73 529 cliquez | 735 294 cliquez |
| 2024-12 | 1,17 SEK | 8 547 cliquez | 85 470 cliquez | 854 701 cliquez |
| 2024-11 | 1,54 SEK | 6 494 cliquez | 64 935 cliquez | 649 351 cliquez |
Voir toutes les catégories
Créer un compte
En soumettant, j'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité d'addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
En soumettant, j'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité d'addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
En soumettant, j'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité d'addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Choisissez le type de compte qui correspond le mieux à votre profil