So viel verdienen Sie als Affiliate in den Bereichen Medien und Telekommunikation
Selten waren wir so abhängig von der Mobiltelefonie und ihren Diensten? Warum nutzen Sie diese Erfahrung nicht, um beispielsweise Verbraucherberater für Käufer verschiedener Telefonabonnements zu werden? Genau das können Sie tun, wenn Sie sich dafür entscheiden, ein Affiliate im Bereich Medien und Telekommunikation zu werden. Die Provision für die Beratung eines Verbrauchers zum richtigen Mobilfunkvertrag ist gut und die meisten Unternehmen der Branche bieten Affiliate-Partnerschaften an, da dies für sie ein sehr wichtiger Kanal ist.
Wie viel kann ich als Affiliate im Medien- und Telekommunikationsbereich verdienen?
Die Provision für einen Affiliates im Medien- und Telekommunikationsbereich variiert, liegt irgendwo in der Mitte aller Kategorien und erfordert ein großes Volumen, um wirklich profitabel zu sein. In manchen Monaten ist der EPC (Einnahmen pro Klick) jedoch etwas höher, was bedeutet, dass Sie sich dann vielleicht besonders anstrengen möchten, weil Sie wissen, dass jeder Klick am meisten wert ist. Um zu verdeutlichen, wie viel Sie als Affiliate im Medien- und Telekommunikationsbereich verdienen können, haben wir in der Tabelle auch dargestellt, wie viel Sie mit 1.000, 10.000 und 100.000 Klicks im jeweiligen Monat verdienen.
| Monat | EPC | 1 000 klicks | 10 000 klicks | 100 000 klicks |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 0,34 USD | 340 USD | 3 400 USD | 34 000 USD |
| 2026-09 | 0,37 USD | 370 USD | 3 700 USD | 37 000 USD |
| 2026-08 | 0,38 USD | 380 USD | 3 800 USD | 38 000 USD |
| 2026-07 | 0,11 USD | 110 USD | 1 100 USD | 11 000 USD |
| 2026-06 | 0,24 USD | 240 USD | 2 400 USD | 24 000 USD |
| 2026-05 | 0,25 USD | 250 USD | 2 500 USD | 25 000 USD |
| 2026-04 | 0,18 USD | 180 USD | 1 800 USD | 18 000 USD |
| 2026-03 | 0,17 USD | 170 USD | 1 700 USD | 17 000 USD |
| 2026-02 | 0,11 USD | 110 USD | 1 100 USD | 11 000 USD |
| 2026-01 | 0,19 USD | 190 USD | 1 900 USD | 19 000 USD |
| 2025-12 | 0,04 USD | 40 USD | 400 USD | 4 000 USD |
| 2025-11 | 0,11 USD | 110 USD | 1 100 USD | 11 000 USD |
| 2025-10 | 0,34 USD | 340 USD | 3 400 USD | 34 000 USD |
Alle Kategorien anzeigen
Berechne, was du verdienen kannst!
Error
Error
Die besten Advertiser im Medien- und Telekommunikationsbereich für ein Affiliate
Wir haben viele starke Akteure auf addrevenue in den Bereichen Medien und Telekommunikation, aber weiter unten können Sie mehr über diejenigen lesen, die in den letzten 12 Monaten am meisten zum EPC (Gewinn pro Klick) beigetragen haben.
Möchten Sie unseren gesamten Katalog von Advertisern im Medien- und Telekommunikationsbereich sehen? Erstellen Sie ein kostenloses Affiliatekonto.
So viele Klicks braucht man, um in den Bereichen Medien und Telekommunikation eine Million zu verdienen
Wir wissen, wie ehrgeizig der durchschnittliche Affiliate auf unserer Plattform ist, und haben daher auch eine Tabelle entwickelt, die zeigt, wie viele Klicks pro Monat erforderlich sind, um als Affiliate im Medien- und Telekommunikationsbereich bis zu eine Million Kronen zu verdienen. Die Anzahl der Klicks, die zum Erreichen dieses Betrags erforderlich sind, variiert stark zwischen den Monaten. Dies ist eine sehr gute Erkenntnis, die Sie bei der Planung Ihrer Arbeit als Affiliate berücksichtigen sollten.
| Monat | EPC | 10 000 USD verdienen | 100 000 USD verdienen | 1 000 000 USD verdienen |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 0,34 USD | 29 412 klicks | 294 118 klicks | 2 941 176 klicks |
| 2026-09 | 0,37 USD | 27 027 klicks | 270 270 klicks | 2 702 703 klicks |
| 2026-08 | 0,38 USD | 26 316 klicks | 263 158 klicks | 2 631 579 klicks |
| 2026-07 | 0,11 USD | 90 909 klicks | 909 091 klicks | 9 090 909 klicks |
| 2026-06 | 0,24 USD | 41 667 klicks | 416 667 klicks | 4 166 667 klicks |
| 2026-05 | 0,25 USD | 40 000 klicks | 400 000 klicks | 4 000 000 klicks |
| 2026-04 | 0,18 USD | 55 556 klicks | 555 556 klicks | 5 555 556 klicks |
| 2026-03 | 0,17 USD | 58 824 klicks | 588 235 klicks | 5 882 353 klicks |
| 2026-02 | 0,11 USD | 90 909 klicks | 909 091 klicks | 9 090 909 klicks |
| 2026-01 | 0,19 USD | 52 632 klicks | 526 316 klicks | 5 263 158 klicks |
| 2025-12 | 0,04 USD | 250 000 klicks | 2 500 000 klicks | 25 000 000 klicks |
| 2025-11 | 0,11 USD | 90 909 klicks | 909 091 klicks | 9 090 909 klicks |
| 2025-10 | 0,34 USD | 29 412 klicks | 294 118 klicks | 2 941 176 klicks |
Alle Kategorien anzeigen
Benutzerkonto erstellen
Mit dem Absenden akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie von addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Mit dem Absenden akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie von addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Mit dem Absenden akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie von addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Wählen Sie den Kontotyp, der am besten zu Ihrem Profil passt