So viel verdienen Sie als Affiliate in den Bereichen Medien und Telekommunikation
Selten waren wir so abhängig von der Mobiltelefonie und ihren Diensten? Warum nutzen Sie diese Erfahrung nicht, um beispielsweise Verbraucherberater für Käufer verschiedener Telefonabonnements zu werden? Genau das können Sie tun, wenn Sie sich dafür entscheiden, ein Affiliate im Bereich Medien und Telekommunikation zu werden. Die Provision für die Beratung eines Verbrauchers zum richtigen Mobilfunkvertrag ist gut und die meisten Unternehmen der Branche bieten Affiliate-Partnerschaften an, da dies für sie ein sehr wichtiger Kanal ist.
Wie viel kann ich als Affiliate im Medien- und Telekommunikationsbereich verdienen?
Die Provision für einen Affiliates im Medien- und Telekommunikationsbereich variiert, liegt irgendwo in der Mitte aller Kategorien und erfordert ein großes Volumen, um wirklich profitabel zu sein. In manchen Monaten ist der EPC (Einnahmen pro Klick) jedoch etwas höher, was bedeutet, dass Sie sich dann vielleicht besonders anstrengen möchten, weil Sie wissen, dass jeder Klick am meisten wert ist. Um zu verdeutlichen, wie viel Sie als Affiliate im Medien- und Telekommunikationsbereich verdienen können, haben wir in der Tabelle auch dargestellt, wie viel Sie mit 1.000, 10.000 und 100.000 Klicks im jeweiligen Monat verdienen.
| Monat | EPC | 1 000 klicks | 10 000 klicks | 100 000 klicks |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 0,88 SEK | 880 SEK | 8 800 SEK | 88 000 SEK |
| 2025-10 | 3,30 SEK | 3 300 SEK | 33 000 SEK | 330 000 SEK |
| 2025-09 | 3,71 SEK | 3 710 SEK | 37 100 SEK | 371 000 SEK |
| 2025-08 | 2,01 SEK | 2 010 SEK | 20 100 SEK | 201 000 SEK |
| 2025-07 | 3,39 SEK | 3 390 SEK | 33 900 SEK | 339 000 SEK |
| 2025-06 | 3,61 SEK | 3 610 SEK | 36 100 SEK | 361 000 SEK |
| 2025-05 | 4,33 SEK | 4 330 SEK | 43 300 SEK | 433 000 SEK |
| 2025-04 | 4,88 SEK | 4 880 SEK | 48 800 SEK | 488 000 SEK |
| 2025-03 | 2,73 SEK | 2 730 SEK | 27 300 SEK | 273 000 SEK |
| 2025-02 | 1,64 SEK | 1 640 SEK | 16 400 SEK | 164 000 SEK |
| 2025-01 | 1,36 SEK | 1 360 SEK | 13 600 SEK | 136 000 SEK |
| 2024-12 | 1,17 SEK | 1 170 SEK | 11 700 SEK | 117 000 SEK |
| 2024-11 | 1,54 SEK | 1 540 SEK | 15 400 SEK | 154 000 SEK |
Alle Kategorien anzeigen
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Die besten Advertiser im Medien- und Telekommunikationsbereich für ein Affiliate
Wir haben viele starke Akteure auf addrevenue in den Bereichen Medien und Telekommunikation, aber weiter unten können Sie mehr über diejenigen lesen, die in den letzten 12 Monaten am meisten zum EPC (Gewinn pro Klick) beigetragen haben.
Möchten Sie unseren gesamten Katalog von Advertisern im Medien- und Telekommunikationsbereich sehen? Erstellen Sie ein kostenloses Affiliatekonto.
So viele Klicks braucht man, um in den Bereichen Medien und Telekommunikation eine Million zu verdienen
Wir wissen, wie ehrgeizig der durchschnittliche Affiliate auf unserer Plattform ist, und haben daher auch eine Tabelle entwickelt, die zeigt, wie viele Klicks pro Monat erforderlich sind, um als Affiliate im Medien- und Telekommunikationsbereich bis zu eine Million Kronen zu verdienen. Die Anzahl der Klicks, die zum Erreichen dieses Betrags erforderlich sind, variiert stark zwischen den Monaten. Dies ist eine sehr gute Erkenntnis, die Sie bei der Planung Ihrer Arbeit als Affiliate berücksichtigen sollten.
| Monat | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 0,88 SEK | 11 364 klicks | 113 636 klicks | 1 136 364 klicks |
| 2025-10 | 3,30 SEK | 3 030 klicks | 30 303 klicks | 303 030 klicks |
| 2025-09 | 3,71 SEK | 2 695 klicks | 26 954 klicks | 269 542 klicks |
| 2025-08 | 2,01 SEK | 4 975 klicks | 49 751 klicks | 497 512 klicks |
| 2025-07 | 3,39 SEK | 2 950 klicks | 29 499 klicks | 294 985 klicks |
| 2025-06 | 3,61 SEK | 2 770 klicks | 27 701 klicks | 277 008 klicks |
| 2025-05 | 4,33 SEK | 2 309 klicks | 23 095 klicks | 230 947 klicks |
| 2025-04 | 4,88 SEK | 2 049 klicks | 20 492 klicks | 204 918 klicks |
| 2025-03 | 2,73 SEK | 3 663 klicks | 36 630 klicks | 366 300 klicks |
| 2025-02 | 1,64 SEK | 6 098 klicks | 60 976 klicks | 609 756 klicks |
| 2025-01 | 1,36 SEK | 7 353 klicks | 73 529 klicks | 735 294 klicks |
| 2024-12 | 1,17 SEK | 8 547 klicks | 85 470 klicks | 854 701 klicks |
| 2024-11 | 1,54 SEK | 6 494 klicks | 64 935 klicks | 649 351 klicks |
Alle Kategorien anzeigen
Benutzerkonto erstellen
Mit dem Absenden akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie von addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Mit dem Absenden akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie von addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Mit dem Absenden akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie von addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Wählen Sie den Kontotyp, der am besten zu Ihrem Profil passt