So viel verdienen Sie als Affiliate in den Bereichen Medien und Telekommunikation
Selten waren wir so abhängig von der Mobiltelefonie und ihren Diensten? Warum nutzen Sie diese Erfahrung nicht, um beispielsweise Verbraucherberater für Käufer verschiedener Telefonabonnements zu werden? Genau das können Sie tun, wenn Sie sich dafür entscheiden, ein Affiliate im Bereich Medien und Telekommunikation zu werden. Die Provision für die Beratung eines Verbrauchers zum richtigen Mobilfunkvertrag ist gut und die meisten Unternehmen der Branche bieten Affiliate-Partnerschaften an, da dies für sie ein sehr wichtiger Kanal ist.
Wie viel kann ich als Affiliate im Medien- und Telekommunikationsbereich verdienen?
Die Provision für einen Affiliates im Medien- und Telekommunikationsbereich variiert, liegt irgendwo in der Mitte aller Kategorien und erfordert ein großes Volumen, um wirklich profitabel zu sein. In manchen Monaten ist der EPC (Einnahmen pro Klick) jedoch etwas höher, was bedeutet, dass Sie sich dann vielleicht besonders anstrengen möchten, weil Sie wissen, dass jeder Klick am meisten wert ist. Um zu verdeutlichen, wie viel Sie als Affiliate im Medien- und Telekommunikationsbereich verdienen können, haben wir in der Tabelle auch dargestellt, wie viel Sie mit 1.000, 10.000 und 100.000 Klicks im jeweiligen Monat verdienen.
Monat | EPC | 1 000 klicks | 10 000 klicks | 100 000 klicks |
---|---|---|---|---|
2025-09 | 3,61 SEK | 3 610 SEK | 36 100 SEK | 361 000 SEK |
2025-08 | 1,88 SEK | 1 880 SEK | 18 800 SEK | 188 000 SEK |
2025-07 | 1,91 SEK | 1 910 SEK | 19 100 SEK | 191 000 SEK |
2025-06 | 2,62 SEK | 2 620 SEK | 26 200 SEK | 262 000 SEK |
2025-05 | 3,24 SEK | 3 240 SEK | 32 400 SEK | 324 000 SEK |
2025-04 | 2,82 SEK | 2 820 SEK | 28 200 SEK | 282 000 SEK |
2025-03 | 1,42 SEK | 1 420 SEK | 14 200 SEK | 142 000 SEK |
2025-02 | 0,78 SEK | 780 SEK | 7 800 SEK | 78 000 SEK |
2025-01 | 1,30 SEK | 1 300 SEK | 13 000 SEK | 130 000 SEK |
2024-12 | 1,15 SEK | 1 150 SEK | 11 500 SEK | 115 000 SEK |
2024-11 | 1,43 SEK | 1 430 SEK | 14 300 SEK | 143 000 SEK |
2024-10 | 2,39 SEK | 2 390 SEK | 23 900 SEK | 239 000 SEK |
2024-09 | 1,44 SEK | 1 440 SEK | 14 400 SEK | 144 000 SEK |
Alle Kategorien anzeigen
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Die besten Advertiser im Medien- und Telekommunikationsbereich für ein Affiliate
Wir haben viele starke Akteure auf addrevenue in den Bereichen Medien und Telekommunikation, aber weiter unten können Sie mehr über diejenigen lesen, die in den letzten 12 Monaten am meisten zum EPC (Gewinn pro Klick) beigetragen haben.
Möchten Sie unseren gesamten Katalog von Advertisern im Medien- und Telekommunikationsbereich sehen? Erstellen Sie ein kostenloses Affiliatekonto.
So viele Klicks braucht man, um in den Bereichen Medien und Telekommunikation eine Million zu verdienen
Wir wissen, wie ehrgeizig der durchschnittliche Affiliate auf unserer Plattform ist, und haben daher auch eine Tabelle entwickelt, die zeigt, wie viele Klicks pro Monat erforderlich sind, um als Affiliate im Medien- und Telekommunikationsbereich bis zu eine Million Kronen zu verdienen. Die Anzahl der Klicks, die zum Erreichen dieses Betrags erforderlich sind, variiert stark zwischen den Monaten. Dies ist eine sehr gute Erkenntnis, die Sie bei der Planung Ihrer Arbeit als Affiliate berücksichtigen sollten.
Monat | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
---|---|---|---|---|
2025-09 | 3,61 SEK | 2 770 klicks | 27 701 klicks | 277 008 klicks |
2025-08 | 1,88 SEK | 5 319 klicks | 53 191 klicks | 531 915 klicks |
2025-07 | 1,91 SEK | 5 236 klicks | 52 356 klicks | 523 560 klicks |
2025-06 | 2,62 SEK | 3 817 klicks | 38 168 klicks | 381 679 klicks |
2025-05 | 3,24 SEK | 3 086 klicks | 30 864 klicks | 308 642 klicks |
2025-04 | 2,82 SEK | 3 546 klicks | 35 461 klicks | 354 610 klicks |
2025-03 | 1,42 SEK | 7 042 klicks | 70 423 klicks | 704 225 klicks |
2025-02 | 0,78 SEK | 12 821 klicks | 128 205 klicks | 1 282 051 klicks |
2025-01 | 1,30 SEK | 7 692 klicks | 76 923 klicks | 769 231 klicks |
2024-12 | 1,15 SEK | 8 696 klicks | 86 957 klicks | 869 565 klicks |
2024-11 | 1,43 SEK | 6 993 klicks | 69 930 klicks | 699 301 klicks |
2024-10 | 2,39 SEK | 4 184 klicks | 41 841 klicks | 418 410 klicks |
2024-09 | 1,44 SEK | 6 944 klicks | 69 444 klicks | 694 444 klicks |
Alle Kategorien anzeigen
Benutzerkonto erstellen
Mit dem Absenden akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie von addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Mit dem Absenden akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie von addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Mit dem Absenden akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie von addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Wählen Sie den Kontotyp, der am besten zu Ihrem Profil passt