Esto es lo que se gana como afiliado en el sector de hobbies y ocio

El trabajo no lo es todo. Todos merecen tener un hobby que les apasione y que les aporte paz en su día a día. Este es un área emocionante y amplia sobre la que escribir como afiliado. Se trata de una categoría de producto muy extensa y, a veces, puede ser difícil de dominar. Sin embargo, lo que une a todos los diferentes tipos de productos de hobby y ocio para ti como afiliado son las buenas comisiones y los visitantes increíblemente participativos en busca de su próxima pasión.

¿Cuánto puedo ganar como afiliado en el sector de hobbies y ocio?

Existen buenas oportunidades para ganar dinero si creas contenido en hobby y ocio. Sin embargo, existen grandes diferencias en la comisión entre los distintos meses, lo que te hace querer añadir más dinero cuando sabes que cada clic vale más. Para ilustrar de forma sencilla cuánto puedes ganar como afiliado en el sector de aficiones y ocio, también mostramos en la tabla cuánto ganas con 1000, 10 000 y 100 000 clics al mes.

Mes EPC 1 000 clics 10 000 clics 100 000 clics
2025-09 1,36 SEK 1 360 SEK 13 600 SEK 136 000 SEK
2025-08 1,07 SEK 1 070 SEK 10 700 SEK 107 000 SEK
2025-07 1,90 SEK 1 900 SEK 19 000 SEK 190 000 SEK
2025-06 2,06 SEK 2 060 SEK 20 600 SEK 206 000 SEK
2025-05 1,10 SEK 1 100 SEK 11 000 SEK 110 000 SEK
2025-04 1,48 SEK 1 480 SEK 14 800 SEK 148 000 SEK
2025-03 1,44 SEK 1 440 SEK 14 400 SEK 144 000 SEK
2025-02 1,69 SEK 1 690 SEK 16 900 SEK 169 000 SEK
2025-01 1,85 SEK 1 850 SEK 18 500 SEK 185 000 SEK
2024-12 2,77 SEK 2 770 SEK 27 700 SEK 277 000 SEK
2024-11 2,46 SEK 2 460 SEK 24 600 SEK 246 000 SEK
2024-10 2,26 SEK 2 260 SEK 22 600 SEK 226 000 SEK
2024-09 2,35 SEK 2 350 SEK 23 500 SEK 235 000 SEK
Ganancias por clic (EPC) en la categoría Pasatiempos y recreación. Datos de los últimos 12 meses. © Addrevenue AB. Última actualización 12 Sep 2025, A las 04:00.
Ver todas las categorías

Räkna ut vad du kan tjäna!


Error

Error

Error
Du tjänar:
SEK
El cálculo anterior se refiere a los ingresos potenciales antes del IVA. No se incluyen los gastos generales, el IVA ni otros impuestos. Los valores del EPC (ganancias por clic) se basan en nuestros datos históricos y no garantizan el futuro. Las categorías con menos transacciones corren el riesgo de presentar valores engañosos.

Los mejores anunciantes en el sector de hobbies y ocio para afiliados

Contamos con muchos actores importantes en addrevenue en el sector de aficiones y ocio, pero a continuación puedes leer más sobre aquellos que generaron el mayor EPC (ganancias por clic) en los últimos 12 meses.

 

¿Quieres ver nuestro catálogo completo de ¿Anunciantes en el sector de aficiones y ocio? ¡Crea una cuenta de afiliado gratuita y empieza en tan solo un minuto!

Estos son los clics necesarios para ganar cien mil euros en el sector de hobbies y ocio

Sabemos lo ambicioso que es el afiliado promedio en nuestra plataforma, por lo que hemos creado una tabla que muestra cuántos clics se necesitan al mes para ganar hasta cien mil euros como afiliado en aficiones y ocio. El número de clics necesarios para alcanzar esta cifra varía considerablemente de un mes a otro, lo cual es una muy buena idea a tener en cuenta al planificar tu trabajo como afiliado.

Mes EPC Tjäna 10 000 SEK Tjäna 100 000 SEK Tjäna 1 000 000 SEK
2025-09 1,36 SEK 7 353 clics 73 529 clics 735 294 clics
2025-08 1,07 SEK 9 346 clics 93 458 clics 934 579 clics
2025-07 1,90 SEK 5 263 clics 52 632 clics 526 316 clics
2025-06 2,06 SEK 4 854 clics 48 544 clics 485 437 clics
2025-05 1,10 SEK 9 091 clics 90 909 clics 909 091 clics
2025-04 1,48 SEK 6 757 clics 67 568 clics 675 676 clics
2025-03 1,44 SEK 6 944 clics 69 444 clics 694 444 clics
2025-02 1,69 SEK 5 917 clics 59 172 clics 591 716 clics
2025-01 1,85 SEK 5 405 clics 54 054 clics 540 541 clics
2024-12 2,77 SEK 3 610 clics 36 101 clics 361 011 clics
2024-11 2,46 SEK 4 065 clics 40 650 clics 406 504 clics
2024-10 2,26 SEK 4 425 clics 44 248 clics 442 478 clics
2024-09 2,35 SEK 4 255 clics 42 553 clics 425 532 clics
Ganancias por clic (EPC) en la categoría Pasatiempos y recreación. Datos de los últimos 12 meses. © Addrevenue AB. Última actualización 12 Sep 2025, A las 04:00.
Ver todas las categorías
Artículos destacados