So viel verdienen Sie als Affiliate im Bau- und Gartenbereich
Wer möchte nicht den schönsten Garten der Welt haben und im Sommer die Grashalme an seinen nackten Füßen spüren? Dann ziehen Sie in Erwägung, ein Affiliate zu werden und über die Art von Produkten zu schreiben, mit denen Sie arbeiten. Bau und Garten ist ein breiter Produktbereich, der Gartenprodukte, Baustoffe, Dienstleister und Anbauprodukte umfasst. Es ist eine spannende Kategorie, die Gedanken an Freiheit und Selbstverwirklichung weckt. Was jedoch alle verschiedenen Arten von Advertisern im Bau- und Gartenbereich für Sie als Affiliate vereint, sind gute Provisionen, insbesondere in bestimmten Monaten, wenn es sich um eine Saisonkategorie handelt.
Wie viel kann ich als Affiliate im Bau- und Gartenbereich verdienen?
Die Provision für einen Affiliate im Bau- und Gartenbereich variiert je nach Versicherungsprodukt, ist aber im Allgemeinen sehr gut. Das vielleicht charakteristischste Merkmal dieser Kategorie sind die großen Unterschiede zwischen den einzelnen Monaten. Dies bedeutet, dass Sie möglicherweise zusätzliche Anstrengungen unternehmen möchten, wenn Sie wissen, dass jeder Klick viel wert ist. Um Ihnen zu verdeutlichen, wie viel Sie als Affiliate im Bau- und Gartenbereich verdienen können, haben wir in der folgenden Tabelle auch dargestellt, wie viel Sie mit 1.000, 10.000 und 100.000 Klicks im jeweiligen Monat verdienen.
| Monat | EPC | 1 000 klicks | 10 000 klicks | 100 000 klicks |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 2,70 SEK | 2 700 SEK | 27 000 SEK | 270 000 SEK |
| 2025-10 | 3,32 SEK | 3 320 SEK | 33 200 SEK | 332 000 SEK |
| 2025-09 | 4,07 SEK | 4 070 SEK | 40 700 SEK | 407 000 SEK |
| 2025-08 | 3,83 SEK | 3 830 SEK | 38 300 SEK | 383 000 SEK |
| 2025-07 | 5,41 SEK | 5 410 SEK | 54 100 SEK | 541 000 SEK |
| 2025-06 | 6,63 SEK | 6 630 SEK | 66 300 SEK | 663 000 SEK |
| 2025-05 | 5,13 SEK | 5 130 SEK | 51 300 SEK | 513 000 SEK |
| 2025-04 | 4,98 SEK | 4 980 SEK | 49 800 SEK | 498 000 SEK |
| 2025-03 | 6,21 SEK | 6 210 SEK | 62 100 SEK | 621 000 SEK |
| 2025-02 | 4,47 SEK | 4 470 SEK | 44 700 SEK | 447 000 SEK |
| 2025-01 | 3,81 SEK | 3 810 SEK | 38 100 SEK | 381 000 SEK |
| 2024-12 | 2,15 SEK | 2 150 SEK | 21 500 SEK | 215 000 SEK |
| 2024-11 | 4,12 SEK | 4 120 SEK | 41 200 SEK | 412 000 SEK |
Alle Kategorien anzeigen
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Die besten Advertiser für Bau und Garten im Affiliate-Marketing
Wir haben viele starke Akteure auf addrevenue im Bau- und Gartenbereich, aber weiter unten können Sie mehr über diejenigen lesen, die in den letzten 12 Monaten am meisten zum EPC (Gewinn pro Klick) beigetragen haben.
Möchten Sie unseren gesamten Katalog mit Advertisern aus den Bereichen Bau und Garten sehen? Erstellen Sie ein kostenloses Affiliatekonto und legen Sie in nur einer Minute los. Mit der Registrierung eines Kontos gehen Sie keinerlei Verpflichtungen ein.
So viele Klicks braucht man, um im Bau- und Gartenbereich eine Million zu verdienen
Wir wissen, wie ehrgeizig der durchschnittliche Affiliate auf unserer Plattform ist, und haben daher auch eine Tabelle erstellt, die zeigt, wie viele Klicks pro Monat erforderlich sind, um als Affiliate im Bau- und Gartenbereich bis zu einer Million Kronen zu verdienen. Die Anzahl der Klicks, die zum Erreichen dieses Betrags erforderlich sind, variiert stark zwischen den Monaten, was eine sehr gute Erkenntnis ist, die Sie bei der Planung Ihrer Arbeit als Affiliate im Bau- und Gartensektor berücksichtigen sollten.
| Monat | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 2,70 SEK | 3 704 klicks | 37 037 klicks | 370 370 klicks |
| 2025-10 | 3,32 SEK | 3 012 klicks | 30 120 klicks | 301 205 klicks |
| 2025-09 | 4,07 SEK | 2 457 klicks | 24 570 klicks | 245 700 klicks |
| 2025-08 | 3,83 SEK | 2 611 klicks | 26 110 klicks | 261 097 klicks |
| 2025-07 | 5,41 SEK | 1 848 klicks | 18 484 klicks | 184 843 klicks |
| 2025-06 | 6,63 SEK | 1 508 klicks | 15 083 klicks | 150 830 klicks |
| 2025-05 | 5,13 SEK | 1 949 klicks | 19 493 klicks | 194 932 klicks |
| 2025-04 | 4,98 SEK | 2 008 klicks | 20 080 klicks | 200 803 klicks |
| 2025-03 | 6,21 SEK | 1 610 klicks | 16 103 klicks | 161 031 klicks |
| 2025-02 | 4,47 SEK | 2 237 klicks | 22 371 klicks | 223 714 klicks |
| 2025-01 | 3,81 SEK | 2 625 klicks | 26 247 klicks | 262 467 klicks |
| 2024-12 | 2,15 SEK | 4 651 klicks | 46 512 klicks | 465 116 klicks |
| 2024-11 | 4,12 SEK | 2 427 klicks | 24 272 klicks | 242 718 klicks |
Alle Kategorien anzeigen
Benutzerkonto erstellen
Mit dem Absenden akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie von addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Mit dem Absenden akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie von addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Mit dem Absenden akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie von addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Wählen Sie den Kontotyp, der am besten zu Ihrem Profil passt