Så här mycket tjänar du som affiliate inom bygg och trädgård
Vem vill inte ha världens finaste trädgård och känna grässtrån mot ens bara fötter om sommaren? Tänk då att få vara affiliate och skriva om den typen av produkter som ditt arbete. Bygg och trädgård är ett brett produktområde som innefattar bland annat trädgårdsprodukter, bygghandlare, tjänsteförmedlare och odlingsprodukter. Det är en engagerande kategori som lockar frihetstankar och självförverkligande. Det som däremot förenar alla olika former av annonsörer inom bygg och trädgård för dig som affiliate är goda provisioner, särskilt under vissa månader då detta en säsongsorienterad kategori.
Hur mycket kan jag tjäna som affiliate inom bygg och trädgård?
Provisionen för en affiliate inom bygg och trädgård varierar mellan olika försäkringsprodukter men är allmänt väldigt god. Det som kanske är mest kännetecknande för den här kategorin är de stora skillnaderna mellan olika månader, vilket gör att man kanske vill lägga extra krut när man vet att varje klick är värt som mest. För att illustrera hur mycket du kan tjäna som affiliate inom bygg och trädgård, så har vi i tabellen nedan även visat hur mycket du tjänar vid 1,000, 10,000 och 100,000 klick under varje månad.
Månad | EPC | 1 000 klick | 10 000 klick | 100 000 klick |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 4,83 | 4 830 | 48 300 | 483 000 |
2024-09 | 7,71 | 7 710 | 77 100 | 771 000 |
2024-08 | 7,51 | 7 510 | 75 100 | 751 000 |
2024-07 | 10,77 | 10 770 | 107 700 | 1 077 000 |
2024-06 | 14,31 | 14 310 | 143 100 | 1 431 000 |
2024-05 | 14,26 | 14 260 | 142 600 | 1 426 000 |
2024-04 | 13,96 | 13 960 | 139 600 | 1 396 000 |
2024-03 | 10,13 | 10 130 | 101 300 | 1 013 000 |
2024-02 | 6,74 | 6 740 | 67 400 | 674 000 |
2024-01 | 5,24 | 5 240 | 52 400 | 524 000 |
2023-12 | 4,77 | 4 770 | 47 700 | 477 000 |
2023-11 | 9,49 | 9 490 | 94 900 | 949 000 |
2023-10 | 10,88 | 10 880 | 108 800 | 1 088 000 |
Se samtliga kategorier
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
De bästa annonsörerna för bygg och trädgård inom affiliate marketing
Vi har många starka aktörer på addrevenue inom bygg och trädgård, men här nedan kan du läsa mer om de som gett mest i EPC (förtjänst per klick) senaste 12 månaderna.
Vill du se hela vår katalog av annonsörer inom bygg och trädgård? Skapa ett kostnadsfritt affiliatekonto och kom igång på bara en minut. Du förbinder dig inte till något genom att registrera ett konto.
Så många klick krävs för att tjäna en miljon inom bygg och trädgård
Vi vet hur ambitiöst lagd en genomsnittlig affiliate på vår plattform är och därför har vi även tagit fram en tabell för att påvisa hur många klick som krävs varje månad för att tjäna upp till en miljon kronor som affiliate inom bygg och trädgård. Som en liten morot helt enkelt. Mängden klick som krävs för att uppnå den här summan varierar kraftigt mellan olika månader, vilket är en väldigt god insikt att ta med sig när man planerar sitt arbete som affiliate inom just bygg och trädgård.
Månad | EPC | Tjäna 10 000 | Tjäna 100 000 | Tjäna 1 000 000 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 4,83 | 2 070 klick | 20 704 klick | 207 039 klick |
2024-09 | 7,71 | 1 297 klick | 12 970 klick | 129 702 klick |
2024-08 | 7,51 | 1 332 klick | 13 316 klick | 133 156 klick |
2024-07 | 10,77 | 929 klick | 9 285 klick | 92 851 klick |
2024-06 | 14,31 | 699 klick | 6 988 klick | 69 881 klick |
2024-05 | 14,26 | 701 klick | 7 013 klick | 70 126 klick |
2024-04 | 13,96 | 716 klick | 7 163 klick | 71 633 klick |
2024-03 | 10,13 | 987 klick | 9 872 klick | 98 717 klick |
2024-02 | 6,74 | 1 484 klick | 14 837 klick | 148 368 klick |
2024-01 | 5,24 | 1 908 klick | 19 084 klick | 190 840 klick |
2023-12 | 4,77 | 2 096 klick | 20 964 klick | 209 644 klick |
2023-11 | 9,49 | 1 054 klick | 10 537 klick | 105 374 klick |
2023-10 | 10,88 | 919 klick | 9 191 klick | 91 912 klick |
Se samtliga kategorier