Voici combien vous gagnez en tant qu'affilié dans le secteur bancaire et financier
La banque et la finance sont une catégorie de produits très prisée pour nous, affiliés. Qu'il s'agisse de cartes de crédit, de prêts personnels, de prêts aux entreprises ou de services d'investissement, la banque et la finance offrent la rémunération la plus élevée en marketing d'affiliation. C'est aussi un secteur extrêmement important à suivre pour chaque consommateur, car il constitue la base d'une vie agréable. Chaque client est extrêmement précieux pour les entreprises du secteur ; vous pouvez donc vous attendre à des annonceurs très intéressés, prêts à vous aider en fournissant du contenu et des commissions spéciales aux meilleurs éditeurs de ce créneau.
Combien puis-je gagner en tant qu'affilié dans le secteur bancaire et financier ?
La commission d'un affilié dans le secteur bancaire et financier varie légèrement selon les produits et selon qu'il s'agit de particuliers ou d'entreprises, mais elle est généralement très intéressante. Il existe également des différences relativement importantes d'un mois à l'autre, ce qui signifie que vous pourriez être amené à redoubler d'efforts si vous savez que chaque clic est le plus rentable. Pour illustrer vos revenus en tant qu'affilié dans le secteur bancaire et financier, nous avons également indiqué dans le tableau vos revenus mensuels à 1 000, 10 000 et 100 000 clics.
Mois | EPC | 1 000 cliquez | 10 000 cliquez | 100 000 cliquez |
---|---|---|---|---|
2025-09 | 12,32 SEK | 12 320 SEK | 123 200 SEK | 1 232 000 SEK |
2025-08 | 9,01 SEK | 9 010 SEK | 90 100 SEK | 901 000 SEK |
2025-07 | 7,29 SEK | 7 290 SEK | 72 900 SEK | 729 000 SEK |
2025-06 | 2,20 SEK | 2 200 SEK | 22 000 SEK | 220 000 SEK |
2025-05 | 1,78 SEK | 1 780 SEK | 17 800 SEK | 178 000 SEK |
2025-04 | 3,15 SEK | 3 150 SEK | 31 500 SEK | 315 000 SEK |
2025-03 | 2,65 SEK | 2 650 SEK | 26 500 SEK | 265 000 SEK |
2025-02 | 4,55 SEK | 4 550 SEK | 45 500 SEK | 455 000 SEK |
2025-01 | 7,92 SEK | 7 920 SEK | 79 200 SEK | 792 000 SEK |
2024-12 | 5,95 SEK | 5 950 SEK | 59 500 SEK | 595 000 SEK |
2024-11 | 8,62 SEK | 8 620 SEK | 86 200 SEK | 862 000 SEK |
2024-10 | 11,50 SEK | 11 500 SEK | 115 000 SEK | 1 150 000 SEK |
2024-09 | 9,82 SEK | 9 820 SEK | 98 200 SEK | 982 000 SEK |
Voir toutes les catégories
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Les meilleurs annonceurs du secteur bancaire et financier pour un affilié
Nous comptons de nombreux acteurs performants en termes de revenus publicitaires dans le secteur bancaire et financier, mais vous trouverez ci-dessous une liste de ceux qui ont généré le plus de revenus par clic (EPC) au cours des 12 derniers mois.
Souhaitez-vous consulter l'intégralité de notre catalogue d'annonceurs du secteur bancaire et financier ? Créez un compte d'affiliation gratuit et démarrez en une minute !
Voici le nombre de clics nécessaires pour gagner un million de couronnes dans le secteur bancaire et financier
Nous sommes ambitieux et nous avons une confiance irréprochable en nos affiliés. C'est pourquoi nous avons également créé un tableau indiquant le nombre de clics nécessaires chaque mois pour gagner jusqu'à un million de couronnes en tant qu'affilié dans le secteur bancaire et financier. En bref, comme une petite carotte. Le nombre de clics nécessaires pour atteindre ce montant varie considérablement d'un mois à l'autre, ce qui est un excellent indicateur à prendre en compte lors de la planification de votre activité d'affiliation.
Mois | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
---|---|---|---|---|
2025-09 | 12,32 SEK | 812 cliquez | 8 117 cliquez | 81 169 cliquez |
2025-08 | 9,01 SEK | 1 110 cliquez | 11 099 cliquez | 110 988 cliquez |
2025-07 | 7,29 SEK | 1 372 cliquez | 13 717 cliquez | 137 174 cliquez |
2025-06 | 2,20 SEK | 4 545 cliquez | 45 455 cliquez | 454 545 cliquez |
2025-05 | 1,78 SEK | 5 618 cliquez | 56 180 cliquez | 561 798 cliquez |
2025-04 | 3,15 SEK | 3 175 cliquez | 31 746 cliquez | 317 460 cliquez |
2025-03 | 2,65 SEK | 3 774 cliquez | 37 736 cliquez | 377 358 cliquez |
2025-02 | 4,55 SEK | 2 198 cliquez | 21 978 cliquez | 219 780 cliquez |
2025-01 | 7,92 SEK | 1 263 cliquez | 12 626 cliquez | 126 263 cliquez |
2024-12 | 5,95 SEK | 1 681 cliquez | 16 807 cliquez | 168 067 cliquez |
2024-11 | 8,62 SEK | 1 160 cliquez | 11 601 cliquez | 116 009 cliquez |
2024-10 | 11,50 SEK | 870 cliquez | 8 696 cliquez | 86 957 cliquez |
2024-09 | 9,82 SEK | 1 018 cliquez | 10 183 cliquez | 101 833 cliquez |
Voir toutes les catégories
Créer un compte
En soumettant, j'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité d'addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
En soumettant, j'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité d'addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
En soumettant, j'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité d'addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Choisissez le type de compte qui correspond le mieux à votre profil