Voici combien vous gagnez en tant qu'affilié dans le secteur bancaire et financier
La banque et la finance sont une catégorie de produits très prisée pour nous, affiliés. Qu'il s'agisse de cartes de crédit, de prêts personnels, de prêts aux entreprises ou de services d'investissement, la banque et la finance offrent la rémunération la plus élevée en marketing d'affiliation. C'est aussi un secteur extrêmement important à suivre pour chaque consommateur, car il constitue la base d'une vie agréable. Chaque client est extrêmement précieux pour les entreprises du secteur ; vous pouvez donc vous attendre à des annonceurs très intéressés, prêts à vous aider en fournissant du contenu et des commissions spéciales aux meilleurs éditeurs de ce créneau.
Combien puis-je gagner en tant qu'affilié dans le secteur bancaire et financier ?
La commission d'un affilié dans le secteur bancaire et financier varie légèrement selon les produits et selon qu'il s'agit de particuliers ou d'entreprises, mais elle est généralement très intéressante. Il existe également des différences relativement importantes d'un mois à l'autre, ce qui signifie que vous pourriez être amené à redoubler d'efforts si vous savez que chaque clic est le plus rentable. Pour illustrer vos revenus en tant qu'affilié dans le secteur bancaire et financier, nous avons également indiqué dans le tableau vos revenus mensuels à 1 000, 10 000 et 100 000 clics.
| Mois | EPC | 1 000 cliquez | 10 000 cliquez | 100 000 cliquez |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 14,44 SEK | 14 440 SEK | 144 400 SEK | 1 444 000 SEK |
| 2025-10 | 19,07 SEK | 19 070 SEK | 190 700 SEK | 1 907 000 SEK |
| 2025-09 | 7,48 SEK | 7 480 SEK | 74 800 SEK | 748 000 SEK |
| 2025-08 | 9,93 SEK | 9 930 SEK | 99 300 SEK | 993 000 SEK |
| 2025-07 | 8,96 SEK | 8 960 SEK | 89 600 SEK | 896 000 SEK |
| 2025-06 | 2,54 SEK | 2 540 SEK | 25 400 SEK | 254 000 SEK |
| 2025-05 | 3,96 SEK | 3 960 SEK | 39 600 SEK | 396 000 SEK |
| 2025-04 | 4,65 SEK | 4 650 SEK | 46 500 SEK | 465 000 SEK |
| 2025-03 | 3,68 SEK | 3 680 SEK | 36 800 SEK | 368 000 SEK |
| 2025-02 | 7,96 SEK | 7 960 SEK | 79 600 SEK | 796 000 SEK |
| 2025-01 | 10,77 SEK | 10 770 SEK | 107 700 SEK | 1 077 000 SEK |
| 2024-12 | 7,75 SEK | 7 750 SEK | 77 500 SEK | 775 000 SEK |
| 2024-11 | 9,17 SEK | 9 170 SEK | 91 700 SEK | 917 000 SEK |
Voir toutes les catégories
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Les meilleurs annonceurs du secteur bancaire et financier pour un affilié
Nous comptons de nombreux acteurs performants en termes de revenus publicitaires dans le secteur bancaire et financier, mais vous trouverez ci-dessous une liste de ceux qui ont généré le plus de revenus par clic (EPC) au cours des 12 derniers mois.
Souhaitez-vous consulter l'intégralité de notre catalogue d'annonceurs du secteur bancaire et financier ? Créez un compte d'affiliation gratuit et démarrez en une minute !
Voici le nombre de clics nécessaires pour gagner un million de couronnes dans le secteur bancaire et financier
Nous sommes ambitieux et nous avons une confiance irréprochable en nos affiliés. C'est pourquoi nous avons également créé un tableau indiquant le nombre de clics nécessaires chaque mois pour gagner jusqu'à un million de couronnes en tant qu'affilié dans le secteur bancaire et financier. En bref, comme une petite carotte. Le nombre de clics nécessaires pour atteindre ce montant varie considérablement d'un mois à l'autre, ce qui est un excellent indicateur à prendre en compte lors de la planification de votre activité d'affiliation.
| Mois | EPC | Tjäna 10 000 SEK | Tjäna 100 000 SEK | Tjäna 1 000 000 SEK |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 14,44 SEK | 693 cliquez | 6 925 cliquez | 69 252 cliquez |
| 2025-10 | 19,07 SEK | 524 cliquez | 5 244 cliquez | 52 438 cliquez |
| 2025-09 | 7,48 SEK | 1 337 cliquez | 13 369 cliquez | 133 690 cliquez |
| 2025-08 | 9,93 SEK | 1 007 cliquez | 10 070 cliquez | 100 705 cliquez |
| 2025-07 | 8,96 SEK | 1 116 cliquez | 11 161 cliquez | 111 607 cliquez |
| 2025-06 | 2,54 SEK | 3 937 cliquez | 39 370 cliquez | 393 701 cliquez |
| 2025-05 | 3,96 SEK | 2 525 cliquez | 25 253 cliquez | 252 525 cliquez |
| 2025-04 | 4,65 SEK | 2 151 cliquez | 21 505 cliquez | 215 054 cliquez |
| 2025-03 | 3,68 SEK | 2 717 cliquez | 27 174 cliquez | 271 739 cliquez |
| 2025-02 | 7,96 SEK | 1 256 cliquez | 12 563 cliquez | 125 628 cliquez |
| 2025-01 | 10,77 SEK | 929 cliquez | 9 285 cliquez | 92 851 cliquez |
| 2024-12 | 7,75 SEK | 1 290 cliquez | 12 903 cliquez | 129 032 cliquez |
| 2024-11 | 9,17 SEK | 1 091 cliquez | 10 905 cliquez | 109 051 cliquez |
Voir toutes les catégories
Créer un compte
En soumettant, j'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité d'addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
En soumettant, j'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité d'addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
En soumettant, j'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité d'addrevenue.io.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Choisissez le type de compte qui correspond le mieux à votre profil