Så här mycket tjänar du som affiliate inom bank och finans
Bank och finans är en högoktanig produktkategori för oss affiliates. Oavsett om det är kreditkort, privatlån, företagslån eller en investeringstjänst så erbjuder bank och finans de allra högsta ersättningarna inom affiliate marketing. Det är också ett område som är så oerhört viktigt för varje konsument att ha koll på eftersom det lägger grunden till att ha ett gott liv i övrigt. Varje kund är oerhört värdefull för bolagen inom bank och finans, så du kan förvänta dig väldigt intresserade annonsörer som är villiga att bistå med både material och särskilda provisioner för de bästa publicisterna inom den här nischen.
Hur mycket kan jag tjäna som affiliate inom bank och finans?
Provisionen för en affiliate inom bank och finans varierar något mellan olika produkter och om det är mot privatperson eller företag, men den är allmänt väldigt god. Det finns även relativt stora skillnader mellan olika månader, vilket gör att man kanske vill lägga extra krut när man vet att varje klick är värt som mest. För att illustrera hur mycket du kan tjäna som affiliate inom bank och finans så har vi i tabellen även visat hur mycket du tjänar vid 1,000, 10,000 och 100,000 klick under varje månad.
Månad | EPC | 1 000 klick | 10 000 klick | 100 000 klick |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 7,29 | 7 290 | 72 900 | 729 000 |
2024-08 | 10,59 | 10 590 | 105 900 | 1 059 000 |
2024-07 | 10,71 | 10 710 | 107 100 | 1 071 000 |
2024-06 | 16,00 | 16 000 | 160 000 | 1 600 000 |
2024-05 | 6,63 | 6 630 | 66 300 | 663 000 |
2024-04 | 5,14 | 5 140 | 51 400 | 514 000 |
2024-03 | 5,10 | 5 100 | 51 000 | 510 000 |
2024-02 | 6,30 | 6 300 | 63 000 | 630 000 |
2024-01 | 7,51 | 7 510 | 75 100 | 751 000 |
2023-12 | 3,94 | 3 940 | 39 400 | 394 000 |
2023-11 | 8,03 | 8 030 | 80 300 | 803 000 |
2023-10 | 7,29 | 7 290 | 72 900 | 729 000 |
Se samtliga kategorier
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
De bästa annonsörerna inom bank och finans för en affiliate
Vi har många starka aktörer på addrevenue inom bank och finans, men här nedan kan du läsa mer om de som gett mest i EPC (förtjänst per klick) senaste 12 månaderna.
Vill du se hela vår katalog av annonsörer inom bank och finans? Skapa ett kostnadsfritt affiliatekonto och kom igång på bara en minut!
Så många klick krävs för att tjäna en miljon inom bank och finans
Vi är själva ambitiöst lagda som personer och tror inget mindre om våra affiliates. Därför har vi även tagit fram en tabell för att påvisa hur många klick som krävs varje månad för att tjäna upp till en miljon kronor som affiliate inom bank och finans. Som en liten morot helt enkelt. Mängden klick som krävs för att uppnå den här summan varierar kraftigt mellan olika månader, vilket är en väldigt god insikt att ta med sig när man planerar sitt arbete som affiliate.
Månad | EPC | Tjäna 10 000 | Tjäna 100 000 | Tjäna 1 000 000 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 7,29 | 1 372 klick | 13 717 klick | 137 174 klick |
2024-08 | 10,59 | 944 klick | 9 443 klick | 94 429 klick |
2024-07 | 10,71 | 934 klick | 9 337 klick | 93 371 klick |
2024-06 | 16,00 | 625 klick | 6 250 klick | 62 500 klick |
2024-05 | 6,63 | 1 508 klick | 15 083 klick | 150 830 klick |
2024-04 | 5,14 | 1 946 klick | 19 455 klick | 194 553 klick |
2024-03 | 5,10 | 1 961 klick | 19 608 klick | 196 078 klick |
2024-02 | 6,30 | 1 587 klick | 15 873 klick | 158 730 klick |
2024-01 | 7,51 | 1 332 klick | 13 316 klick | 133 156 klick |
2023-12 | 3,94 | 2 538 klick | 25 381 klick | 253 807 klick |
2023-11 | 8,03 | 1 245 klick | 12 453 klick | 124 533 klick |
2023-10 | 7,29 | 1 372 klick | 13 717 klick | 137 174 klick |
Se samtliga kategorier