Så här mycket tjänar du som affiliate inom presentnischen
Vem vill inte ge den perfekta presenten för att uppmärksamma någon du tycker om? Detta är kanske den mest engagerande kategorin inom affiliate marketing eftersom man skapar innehåll mot besökare som vill ge en gåva till sina nära och kära. Det kan vara allt ifrån en upplevelse till badsalt och en bra bok. Det som dock förenar nischen är att den präglas av kreativitet och är en ren glädje att jobba med som affiliate.
Hur mycket kan jag tjäna som affiliate inom presentnischen?
Pengarna inom presenter är goda och flera av våra affiliates på addrevenue tjänar miljoner varje år. Det man ska ha med sig som affiliate inom presentnischen är dock den enorma skillnaden i volym mellan olika månader, med den överlägset största delen under Q4 varje år. Detta gör att man kanske vill lägga extra krut när man vet att varje klick är värt som mest. För att illustrera hur mycket du kan tjäna som affiliate inom presentnischen på enklast sätt under specifika månader, så har vi i tabellen även visat hur mycket du tjänar vid 1,000, 10,000 och 100,000 klick under varje månad.
Månad | EPC | 1 000 klick | 10 000 klick | 100 000 klick |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 0,92 | 920 | 9 200 | 92 000 |
2024-09 | 1,12 | 1 120 | 11 200 | 112 000 |
2024-08 | 3,65 | 3 650 | 36 500 | 365 000 |
2024-07 | 2,70 | 2 700 | 27 000 | 270 000 |
2024-06 | 2,81 | 2 810 | 28 100 | 281 000 |
2024-05 | 1,85 | 1 850 | 18 500 | 185 000 |
2024-04 | 1,78 | 1 780 | 17 800 | 178 000 |
2024-03 | 1,54 | 1 540 | 15 400 | 154 000 |
2024-02 | 1,44 | 1 440 | 14 400 | 144 000 |
2024-01 | 1,53 | 1 530 | 15 300 | 153 000 |
2023-12 | 2,97 | 2 970 | 29 700 | 297 000 |
2023-11 | 3,38 | 3 380 | 33 800 | 338 000 |
2023-10 | 2,39 | 2 390 | 23 900 | 239 000 |
Se samtliga kategorier
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
De bästa presentannonsörerna för affiliate marketing
Vi har många starka aktörer på addrevenue inom presentkategorin, men här nedan kan du läsa mer om de som gett mest i EPC (förtjänst per klick) senaste 12 månaderna.
Vill du se hela vår katalog av annonsörer inom presenter? Skapa då ett kostnadsfritt affiliatekonto och kom igång på bara en minut!
Så många klick krävs för att tjäna en miljon inom presentnischen
Vi vet hur ambitiöst lagd en genomsnittlig affiliate på vår plattform är och därför har vi även tagit fram en tabell för att påvisa hur många klick som krävs varje månad för att tjäna upp till en miljon kronor som affiliate inom presenter. Som en liten morot helt enkelt. Mängden klick som krävs för att uppnå den här summan varierar kraftigt mellan olika månader, vilket är en väldigt god insikt att ta med sig när man planerar sitt arbete som affiliate.
Månad | EPC | Tjäna 10 000 | Tjäna 100 000 | Tjäna 1 000 000 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 0,92 | 10 870 klick | 108 696 klick | 1 086 957 klick |
2024-09 | 1,12 | 8 929 klick | 89 286 klick | 892 857 klick |
2024-08 | 3,65 | 2 740 klick | 27 397 klick | 273 973 klick |
2024-07 | 2,70 | 3 704 klick | 37 037 klick | 370 370 klick |
2024-06 | 2,81 | 3 559 klick | 35 587 klick | 355 872 klick |
2024-05 | 1,85 | 5 405 klick | 54 054 klick | 540 541 klick |
2024-04 | 1,78 | 5 618 klick | 56 180 klick | 561 798 klick |
2024-03 | 1,54 | 6 494 klick | 64 935 klick | 649 351 klick |
2024-02 | 1,44 | 6 944 klick | 69 444 klick | 694 444 klick |
2024-01 | 1,53 | 6 536 klick | 65 359 klick | 653 595 klick |
2023-12 | 2,97 | 3 367 klick | 33 670 klick | 336 700 klick |
2023-11 | 3,38 | 2 959 klick | 29 586 klick | 295 858 klick |
2023-10 | 2,39 | 4 184 klick | 41 841 klick | 418 410 klick |
Se samtliga kategorier